Prezado (a) candidato(a),
Leia com atenção a parte do Edital correspondente as entrevistas socioeconômicas.
4.4 A Avaliação socioeconômica juntamente com a média da primeira fase dará a classificação final no Processo Seletivo para o preenchimento de 410 (quatrocentas e dez) vagas existentes para as turmas do Extensivo Cursinho Solidário de 2018 e demais vagas que surgirem até dia 30 de Abril de 2018.
4.5 Apenas serão classificados os estudantes de comprovada carência através do critério: RENDA DE ATÉ 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO POR PESSOA DA FAMÍLIA. Além do questionário socioeconômico e documentação comprobatória, serão realizadas entrevistas com os candidatos para definir a seleção dos mesmos.
4.6 A avaliação socioeconômica será executada pela Equipe de Organização do Processo Seletivo não cabendo qualquer tipo de recurso contra as deliberações da mesma.
4.7 Somente poderá ser classificado o candidato que tenha CURSADO TODO O ENSINO MÉDIO – REGULAR OU SUPLETIVO – EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO OU QUE TENHA SIDO BOLSISTA – COM BOLSA INTEGRAL – EM INSTITUIÇÕES PARTICULARES.
4.8 A avaliação socioeconômica terá caráter eliminatório e ocorrerá por ordem classificatória.
4.9 Serão aprovados definitivamente no Processo Seletivo, os alunos que possuírem todas as exigências impostas pela avaliação socioeconômica.
4.10 Os candidatos classificados deverão comparecer na Sede da UTFPR, na Avenida Sete de Setembro, 3265, Rebouças – do dia 17 a 20 DE JANEIRTO DE 2018 de acordo com o horário divulgado e seu respectivo agendamento na CONVOCAÇÃO mencionada no item 4.3 deste Edital.
4.11 Aquele CANDIDATO que já foi aluno do Cursinho Solidário em anos anteriores, não está proibido de participar do Processo Seletivo, porém terá sua CLASSIFICAÇÃO FINAL, condicionada à análise do seu histórico no respectivo ano em que frequentou o Cursinho.
4.12 DA DOCUMENTAÇÃO para a entrevista.
4.12.1 Para a entrevista o candidato precisa levar CÓPIAS E ORIGINAIS dos seguintes documentos:
4.12.1.1 Documento oficial de identificação com foto;
4.12.1.2 Histórico escolar do ensino médio, ou declaração;
4.12.1.3 Declaração de ter estudado com bolsa integral, se for o caso;
4.12.1.4 As três últimas contas de energia;
4.12.1.5 As três últimas contas de água;
4.12.1.6 As três últimas contas telefônicas;
4.12.1.7 Os três últimos comprovantes de todas as pessoas da família que compõem a renda;
4.12.1.8 Modelo de Declaração de Rendimento Familiar – conforme ANEXO IV deste Edital.
4.12.1.9 E os documentos que achar necessário.
4.11 É OBRIGATÓRIA ENTREGA DAS FOTOCÓPIAS, que serão conferidas a partir da documentação original apresentada.
4.12 Caso o candidato não seja selecionado, essa documentação ficará à sua disposição num prazo de 03 (três) meses para resgatá-los, a contar da data de inscrição.
4.13 A classificação final dependerá da avaliação na entrevista pessoal.
4.14 A entrevista não atribuirá nota, mas como poderá incluir ou não o candidato no Cursinho – conforme os critérios de realidade socioeconômica e pessoal – depois dela haverá uma reclassificação.
4.15 A entrevista tem como objetivo confirmar e complementar dados já informados pelos candidatos no ato da inscrição e conhecer pessoalmente os candidatos do Cursinho Solidário nos seguintes aspectos:
4.15.1 Histórico Familiar;
4.15.2 Vida Acadêmica;
4.15.3 Avaliação Socioeconômica;
4.15.4 Expectativas e objetivos do candidato em relação ao Cursinho Solidário.
4.16 A Equipe de Organização do Processo Seletivo poderá exigir outros documentos ou fazer diligências para confirmar as informações prestadas pelo candidato na Segunda Fase do referido Processo.
5. DO DESEMPATE. Se ocorrer EMPATE, o desempate entre dois ou mais candidatos que vierem a ocupar idêntica classificação, em qualquer um dos momentos do processo seletivo, adotar-se-ão, como critério de desempate a MAIOR IDADE DO CANDIDATO, sendo considerado o ano, o mês, o dia e a hora do nascimento.
6 DA LISTA DE ESPERA.
6.1 Os aprovados em posição superior ao número de 410 (quatrocentas e dez) vagas farão parte de LISTA DE ESPERA, tendo direito ao preenchimento das vagas que surgirem até o dia 30 DE ABRIL DE 2018.
6.2 Os aprovados no processo seletivo serão divulgados no dia 24 DE JANEIRO DE 2018 também no endereço eletrônico: www.formacaosolidaria.org.br e na Secretaria.
6.3 HAVERÁ UMA LISTA DE ESPERA PARA OS CANDIDATOS QUE SE CLASSIFICAREM A PARTIR DA 411ª (QUADRAGENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA) COLOCAÇÃO, OS QUAIS PODERÃO PREENCHER AS VAGAS QUE SURGIREM ATÉ O DIA 30 DE ABRIL DE 2018, SENDO CHAMADOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGA, CONFORME A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
HORÁRIO DAS ENTREVISTAS DIA 20 DE JANEIRO DE 2018
INSCRIÇÃO |
NOME |
HORÁRIO |
52014 | LUKAS EDUARDO CORREIA | 09H00 |
51720 | MICHEL LUCAS RAMINELLI | 09H00 |
50555 | NATHIELLY BOIGUES HENRIQUE DO NASCIMENTO | 09H00 |
52034 | RAFAELA CAMARGO DOS REIS | 09H00 |
52687 | RAFAELLY ALVES PINHEIRO | 09H00 |
51247 | RENAN EPHIGENIO COSTA CAMARGO | 09H00 |
52198 | ALINE ROSA TOSO | 09H00 |
53069 | ANA CAROLYNE SOARES DA SILVA | 09H00 |
50317 | CAROLINE | 09H00 |
51540 | EDUARDA | 09H00 |
53314 | ELEN | 09H00 |
50964 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA MIRANDA BIZARRA | 09H00 |
53052 | FERNANDA MELLO ZBOROWSKI | 09H00 |
50497 | GABRIEL LUIZ POLLI RODRIGUES | 09H00 |
53023 | GABRIEL RICHARD CAMARGO | 09H00 |
51970 | HEMELLYN MUSTEFAGA CORDEIRO | 09H00 |
52481 | JANAINA DO NASCIMENTO FARIAS | 09H00 |
52488 | JULIA LETICIA ELOY | 09H00 |
50991 | JULIANA CAROLINE SANTANA DA SILVA | 09H00 |
51587 | KETHELYN CARDOSO PIRES DE SOUZA | 09H00 |
51364 | KIMBERLY KEKES DE SOUZA | 09H10 |
50325 | LEONARDO LUIGI DA SILVA PASQUALI | 09H10 |
51019 | MARCELA ABRAO BRAGA MIKULSKI | 09H10 |
53080 | MARCOS SULIGO MUNIZ DA LUZ | 09H10 |
51012 | MARIANA RAMOS | 09H10 |
53320 | MATHEUS IZIDIO | 09H10 |
51655 | MONIK DA CRUZ MORAES | 09H10 |
53249 | MONIQUE HELLEN DOS SANTOS LANZONI | 09H10 |
51567 | PAULA BEATRIZ LINZMEYER CARVALHO | 09H10 |
53070 | RAYANE CAROLINE SARMENTO ADAO | 09H10 |
50633 | SUELLEN MACIEL NEVES | 09H10 |
50304 | TALITA MANUELLI DA SILVA | 09H10 |
50878 | WINNY MATOZO FONTOURA | 09H10 |
50019 | AMANDA PEREIRA DE MATOS | 09H10 |
51924 | ANA BEATRIZ ARRUDA POLOTO | 09H10 |
50776 | ANA LAURA SORA | 09H10 |
50729 | BRENDA BEATRIZ DOS SANTOS BOZAN | 09H10 |
51214 | CLARA SILVERIO DE MATOS | 09H10 |
51214 | CLARA SILVERIO DE MATOS | 09H10 |
50124 | DAPHNY CRISTINY DE LIMA | 09H10 |
50540 | EMELY CRISTINE GEFFER | 09H20 |
53410 | FRANCIANNE DUEK | 09H20 |
51290 | INGRYD MONALIZA FLORENCIO DIAS | 09H20 |
52784 | ISABELE CRISTINA PAIXAO HEUKO | 09H20 |
51348 | JORDANIA CARLA ADE SILVA | 09H20 |
50162 | JOVANA PAIXAO VALERIO | 09H20 |
53124 | LEANDRO DE SOUZA PEREIRA | 09H20 |
50277 | LETICIA FERNANDA DA SILVA | 09H20 |
53445 | LETICIA SOUZA DA SILVA | 09H20 |
50599 | LUIZ | 09H20 |
52781 | LYANDRA NASCIMENTO DA CONCEICAO | 09H20 |
50669 | MARIANA KACHAROUSKI | 09H20 |
52855 | MARIANE ALBUQUERQUE LARA | 09H20 |
53066 | NATHAN SAMUEL DA COSTA MIRANDA | 09H20 |
50227 | SANDY DOS SANTOS RODRIGUES | 09H20 |
53416 | THAYS CRISTINA OLIVEIRA BALDAO | 09H20 |
52305 | THAYSSA VILHENA DO NASCIMENTO | 09H20 |
53254 | VALDINEI DE FREITAS RIBEIRO | 09H20 |
51251 | AMANDA ALVES FELICIO RIBEIRO | 09H20 |
51381 | AMANDA AMORIM SEDOSKI | 09H20 |
53164 | AMANDA CAROLINE CADAN | 09H30 |
51676 | ANA PAULA CERNOSKI DE LIMA | 09H30 |
52497 | BEATRIZ DOMINGUES ZACHARIAS | 09H30 |
50368 | CAIO VINICIUS DA SILVA ALVES | 09H30 |
50365 | CAMILA PAULINO GALVAO | 09H30 |
50521 | DAMIAO JORGE DA LUZ SOBRINHO | 09H30 |
51375 | FERNANDA DE ASSIS | 09H30 |
52723 | GEOVANNA FERREIRA GLINSKI | 09H30 |
50559 | GISLAYNE VIEIRA FERREIRA | 09H30 |
50733 | HENRIQUE LAURINDO COELHO | 09H30 |
51714 | JANAINA SEDORKO BARAN | 09H30 |
52682 | KAUINNE LOEINE DA SILVA RUFINO | 09H30 |
51266 | KETHELIN | 09H30 |
50476 | LAIS MATTUELLA | 09H30 |
50830 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | 09H30 |
50695 | LUCAS CARVALHO SOARES | 09H30 |
50980 | LUCAS VALLE TAVARES | 09H30 |
53441 | MARIA JULIA MELLO DOS SANTOS | 09H30 |
52957 | MURILO RODRIGUES BARBOSA | 09H30 |
52927 | SYELEN YUKI DANTAS | 09H30 |
51859 | THATIANE KAROLINE MANZANO SIMOES | 09H40 |
52564 | THIAGO GERMANO SUEKI | 09H40 |
51671 | VITORIA ALEXIA BRUGEFF | 09H40 |
52419 | ANA CLAUDIA DE ALCANTARA | 09H40 |
53046 | ANDRIELY ALMIRA GARCIA | 09H40 |
52159 | ARTHUR FELIPE MARKUS DE MENEZES | 09H40 |
53285 | DANIELLE FRANCATO DA SILVA | 09H40 |
52779 | EVILI CASSIA REGINA MIGUEL | 09H40 |
53125 | FABIANA SOUZA CAMPOS | 09H40 |
52881 | FELIPE PEREIRA DOS SANTOS | 09H40 |
50607 | GIOVANNA HENZE | 09H40 |
52325 | ISABEL DE PAULA MORAIS | 09H40 |
50475 | JESSICA BOSCHINI D AGOSTIN | 09H40 |
52981 | LARISSA MARTINS | 09H40 |
52977 | LUANA ALVES VELHO | 09H40 |
52390 | LUCAS SANTANA DA SILVA | 09H40 |
53437 | MARIA LUIZA MACIEL | 09H40 |
50104 | MARYA HEDUARDA JANCMIONKA | 09H40 |
52467 | NAYANE DA SILVA TEIXEIRA | 09H40 |
52072 | NAYANE SIQUEIRA DE SOUZA | 09H40 |
53106 | NICKOLAS IURY ROMERO DE SOUZA | 09H50 |
51254 | NICOLE RODRIGUES BOEIRA | 09H50 |
52319 | PAMELA APARECIDA DIAS ROCHA | 09H50 |
53482 | RAFAEL RODRIGUES KUHNEN | 09H50 |
50457 | RAFAEL SERAFINI | 09H50 |
52157 | ROMULO CALEBE CAETANO | 09H50 |
52753 | SABRINA REGINA DOS REIS FINK | 09H50 |
53060 | SARAH DE LIMA DE SIQUEIRA | 09H50 |
52434 | SUZANA MARIA DE MACEDO | 09H50 |
52316 | THIAGO HENRIQUE BERGAMINI | 09H50 |
52384 | ALCINDO MANDIRA | 09H50 |
51949 | ALLAN EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO | 09H50 |
51590 | ALLYSON FRANCISCO DOS SANTOS VAZ | 09H50 |
50951 | AMANDA ISABELLE DE PAULA | 09H50 |
51777 | ANA CAROLINA SCHMID FERREIRA | 09H50 |
53267 | BRAYAN AMORIM AVELES DOS SANTOS | 09H50 |
52503 | BRUNA GUEDES | 09H50 |
52132 | CELESTINA BAZI | 09H50 |
50628 | DANIEL CESAR RODRIGUES DA SILVA | 09H50 |
52880 | DIEGO | 09H50 |
50919 | EDSON BRUNO PEREIRA | 10H00 |
51985 | EDUARDA VEIGA MONARO | 10H00 |
50208 | ERICA FATIMA DOS SANTOS | 10H00 |
53275 | FELIPE DE SOUZA LIMA | 10H00 |
51229 | FLAVIA FERNANDINA ALVES BORGES | 10H00 |
53205 | FRIEDERIKO SMUK NETO | 10H00 |
51561 | GABRIEL APARECIDO LUNARDI | 10H00 |
52965 | GIOVANNA FERNANDA SOARES | 10H00 |
52630 | GUSTAVO FELIPE SIMOES DA SILVA | 10H00 |
50030 | INGRID HENING DIAS | 10H00 |
53257 | JAQUELINE GIROTTO MARIN | 10H00 |
50760 | JEFFERSON BERTOLI FERREIRA | 10H00 |
50029 | JESSICA MATOSO MACHADO | 10H00 |
51688 | JESSICA OMORI DA CUNHA | 10H00 |
51092 | JULIANNY GONZAGA FERREIRA | 10H00 |
50077 | LUCAS GONCALVES FRANCO | 10H00 |
50105 | LUCAS SANTOS PINHEIRO | 10H00 |
53003 | LUCAS VASCONCELOS DA SILVA | 10H00 |
50132 | MARIA EDUARDA GONCALVES GOMES | 10H00 |
53155 | MARTINO HENRIQUE SOCZEK LOCATELLI | 10H00 |
52405 | MATHEUS WILLIAM FONSECA DE JESUS | 10H20 |
52218 | NUBIA KARINE PALMA CORREA | 10H20 |
53448 | PALOMA DIAS DOS SANTOS | 10H20 |
50234 | RANILSON DA SILVA MATOS | 10H20 |
51034 | SABRINA DA SILVA SANTOS | 10H20 |
50503 | VITORIA DE AZEVEDO PERACETTA | 10H20 |
52904 | WASHINGTON SILVA DE MACEDO | 10H20 |
51524 | WELLINGTTON FELIPE BASSANI DE OLIVEIRA | 10H20 |
52681 | ALAN CRISTIANO RODRIGUES | 10H20 |
51453 | ALANA DA SILVA MORAES | 10H20 |
52373 | AMANDA SALVATICO CORREA | 10H20 |
52967 | BIANCA SEGANTINI FURLAN | 10H20 |
51965 | CLARA IANESKO OLIVEIRA DOS SANTLS | 10H20 |
51398 | DAYANE PINTO MOREIRA | 10H20 |
53488 | DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA PORTO | 10H20 |
51055 | EMILY CAMILA DE JESUS | 10H20 |
52667 | ERICA | 10H20 |
53292 | GABRIEL JOSE DE LIMA | 10H20 |
51284 | ISADORA GUIMARAES MENDES VESGUERBER | 10H20 |
50352 | JAQUELINE CARDOZO DE FRANCA | 10H20 |
52911 | JOAO HEXPEDITO FERREIRA | 10H30 |
51733 | KATLIN EDUARDA ZMOZINSKI | 10H30 |
53116 | KAUANA SOARES SPOSITO | 10H30 |
51249 | LARISSA MACHADO CAETANO | 10H30 |
51964 | LETICIA MICOANSKI VIEIRA | 10H30 |
52183 | LUCAS MATHEUS MOREIRA | 10H30 |
50007 | LUCAS VILSON PEDROSO HOMAM | 10H30 |
51611 | NATHALIA DA COSTA OLIVEIRA | 10H30 |
51465 | NICOLE CRISTINE NASCIMENTO QUERINO | 10H30 |
50493 | NIKOLE MACEDO DE OLIVEIRA | 10H30 |
50846 | RAFAELA MARCONDES SILVA | 10H30 |
50125 | THAINARA IURKO | 10H30 |
51288 | VINICIUS DUARTE DE PAULA | 10H30 |
52409 | WELINTON OLIVEIRA DE ALMEIDA | 10H30 |
50606 | CAROLINA HENZE DE CARVALHO | 10H30 |
53034 | CLEITON PASTORIO | 10H30 |
50241 | GEORGIA LETICIA PERCHIM DE OLIVEIRA | 10H30 |
50096 | KELLY CRISTINA DA SILVA | 10H30 |
53346 | LEONARDO PAVONI CORDEIRO | 10H30 |
52932 | LUCAS SILVESTRE MACHADO | 10H30 |
52631 | LUIZA NIELLA SFAIR BANDEIRA | 10H40 |
51617 | MIKAELLEN RAMOS DOS SANTOS | 10H40 |
52750 | OLIVIA IKA MATSUMURA | 10H40 |
52948 | RAFAELA LAVES ARAUJO | 10H40 |
52522 | VICTOR HUGO OLIVEIRA DE SOUZA | 10H40 |
50868 | ANA CLAUDIA SOUZA PRATES | 10H40 |
50179 | ANA PATRICIA DOS SANTOS | 10H40 |
52388 | CAROLINE THAIS DE SOUZA | 10H40 |
52445 | ERIKA LETICIA MARTINS DAS NEVES | 10H40 |
53247 | FELIPE SZABUNKA PEREIRA DA SILVA | 10H40 |
50428 | ISABELA KOWERTZ GIROLDO | 10H40 |
53063 | [email protected] | 10H40 |
50111 | JULIA MARINI MACHADO | 10H40 |
52818 | KRISLAINE HELENA DOS SANTOS MARAVALHAS | 10H40 |
53099 | LAILA IZABELLA RODRIGUES | 10H40 |
50057 | LAURA BEVILAQUA STEFANEL | 10H40 |
50812 | LETICIA LOPES MARANNE | 10H40 |
52535 | LUANA DA SILVA OLIVEIRA | 10H40 |
53231 | LUCAS DANIEL BRAGA DA CRUZ | 10H40 |
50316 | MAYANA BEATRIZ DA SILVA DIAS | 10H40 |
52934 | RAFAELA CAROLINE CURCIO DA SILVA | 10H50 |
50306 | RAYLA PEREIRA VOLF | 10H50 |
50041 | SABRINNA DE SOUZA TEIXEIRA SANTOS | 10H50 |
53197 | TALITA PAOLA FERREIRA DA LUZ | 10H50 |
50722 | TAMIRIS SILVA DE LIMA MARTINS | 10H50 |
50568 | TWAINY | 10H50 |
51428 | ANA JULIA VITORIO PENTEADO | 10H50 |
52191 | CYNTHYA LUIZA ALMEIDA DO NASCIEMENTO | 10H50 |
52004 | EMANUELLE VICTORIA VERNIZE | 10H50 |
52523 | ERIKA MEYRES ALVES SCHON | 10H50 |
51131 | JENNIFER DE CASSIA DA CRUZ BALTAZAR | 10H50 |
51206 | JOAO VITOR MARQUES COELHO | 10H50 |
53370 | JOSE ELITON LEICHINOSKI CISLINSKI | 10H50 |
50627 | JULIANA DE CARVALHO RODRIGUES | 10H50 |
52500 | JULIANNA SOARES DE LIMA | 10H50 |
50489 | KAROLLEN ISIS GOBETTI TREFFLIH | 10H50 |
50779 | KETELY GONZAGA DA SILVA | 10H50 |
52367 | LETICIA CENTURIAO GONCALVES | 10H50 |
52449 | LETICIA ISABELE TEIXEIRA | 10H50 |
51682 | LUANA MENDES | 10H50 |
52973 | LUCAS DE ALMEIDA ASALIM | 11H00 |
51314 | LUCAS MATHEUS OKIPNY DA SILVA | 11H00 |
51534 | LUIS INACIO LOYOLA | 11H00 |
52296 | MARCOS EDUARDO FERREIRA GOMES | 11H00 |
53264 | MARIA EDUARDA PINHEIRO | 11H00 |
50472 | MARIAH LUIZA OLIVEIRA | 11H00 |
51024 | MAYARA MENDES OLIVEIRA | 11H00 |
52550 | SAMARA LETICIA BOCON | 11H00 |
52038 | TALITA BINO DE OLIVEIRA | 11H00 |
52707 | THIAGO ALGUSTO SANTOS MATSUNAGA | 11H00 |
50826 | WILLIAN GABRIEL DE MELO OLIVEIRA DOS SANTOS | 11H00 |
51230 | ANA GABRIELLA GOMES DOS SANTOS | 11H00 |
50008 | ANDRE FELIPE RODRIGUES PIMENTEL | 11H00 |
53036 | BRUNA CRISTINE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 11H00 |
50785 | CRISTOFER MACIEL DOS SANTOS | 11H00 |
51776 | DANIELA RIBEIRO DA SILVA | 11H00 |
50044 | EMILY JULIANY CARVALHO | 11H00 |
52862 | FABIANA SIRSO PIRES | 11H00 |
52206 | GABRIEL DIAS DE OLIVEIRA | 11H00 |
52518 | GABRIEL MAIA IGNACZUK | 11H00 |
51122 | GABRIEL SILVA DALBEM PEREIRA | 11H10 |
50758 | GESSIKA LOPES DOS SANTOS | 11H10 |
50035 | ISABELLI RIBEIRO DOS SANTOS | 11H10 |
52062 | JACKSON NICOLAU POTOSKI | 11H10 |
51093 | JAMILLY GONZAGA FERREIRA | 11H10 |
50336 | JEAN LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | 11H10 |
51470 | JESSICA SARA BERTUOL | 11H10 |
50155 | KETHELIN GALVAO | 11H10 |
50073 | KEZIA RIBEIRO DA SILVEIRA | 11H10 |
53388 | LETICIA DE ANDRADE PEZZI | 11H10 |
52225 | LUCAS MOURA RODRIGUES | 11H10 |
51969 | MARCIA BISPO DOS SANTOS | 11H10 |
53368 | MARIANA PASIAN BAZAN | 11H10 |
50436 | MAYARA REGINA FERREIRA TEIXEIRA | 11H10 |
53078 | NICOLE MORITZ BRITEZ | 11H10 |
50176 | QUEZIA ALVES DA SILVA | 11H10 |
52329 | SUELI TEREZINHA MACHADO | 11H10 |
52011 | SUZANI FERREIRA RECALDE | 11H10 |
50629 | TATYANE BUTCHER DE OLIVEIRA | 11H10 |
51388 | VERONICA DE ANDRADE | 11H10 |
52276 | ADEMIR ANGELO CORDEIRO | 11H20 |
50965 | AMANDA GONCALVES WAWRUK | 11H20 |
53418 | BARBARA MARIA BAUERLE MOTTA | 11H20 |
50860 | CAMILA JULIANA DE OLIVEIRA | 11H20 |
52560 | ELISA RAQUEL MIRA | 11H20 |
52899 | EMILY DOS SANTOS MELCHIORETTO | 11H20 |
50245 | GABRIEL DIAS DA SILVA | 11H20 |
52037 | GABRIELA FERNANDA RIBEIRO DE MIRANDA | 11H20 |
52570 | GIOVANNA DA MAIA SANTANA | 11H20 |
51208 | ISABELA DENISE BORGES DA SILVEIRA | 11H20 |
52246 | ISABELLA BEATRIZ LOPES DA SILVA | 11H20 |
51068 | JACSON LUIZ CHAVES DOS SANTOS | 11H20 |
52165 | JOAO VITOR BASAN SIQUEIRA | 11H20 |
51728 | JULIANA MENDES DA SILVA | 11H20 |
52300 | LARISSA DE SA BUENO SILVA | 11H20 |
50950 | LUANA VITORIA DE MORAIS DA SILVA | 11H20 |
50173 | MARIANI GABARDO | 11H20 |
52450 | MILENA QUEIROZ TEIXEIRA | 11H20 |
50798 | NATHALYA MARIA PRESTES | 11H20 |
53289 | PALOMA HAYRA MARION RIBEIRO | 11H20 |
53325 | PEDRO GABRIEL TEREZIN DE OLIVEIRA | 11H30 |
52400 | REBECA STEFANI DOS SANTOS RIBEIRO | 11H30 |
50544 | TAIS SILVA STIVANIN | 11H30 |
52438 | THAIS SCHIMERSKI DA SILVA | 11H30 |
50081 | VIVIANE ANDRADE DA CRUZ | 11H30 |
51104 | WESLEY ALEXANDER FURTUOSO | 11H30 |
53454 | ALESSANDRA DOS SANTOS DA CRUZ | 11H30 |
50495 | ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS | 11H30 |
50364 | ALLAN JEFERSON DA ROSA | 11H30 |
50129 | ARYANE CAMYLE KULIK | 11H30 |
53067 | BRIAN LUCAS RODRIGUES FERREIRA | 11H30 |
51361 | CAROLINE KRISTINE LIMA DE OLIVEIRA | 11H30 |
50748 | CATHERINE RADULSKI | 11H30 |
52499 | FELIPE VAZ SANTOS | 11H30 |
52920 | GUILHERME CARLOS DA SILVA | 11H30 |
50032 | IASKARA WARA FERLIN | 11H30 |
51099 | JHONATAN WELLINGTON VIANA DA SILVA | 11H30 |
51484 | LEONARDO CELESTINO DA SILVA | 11H30 |
50038 | MARIA CELMA DE SOUSA | 11H30 |
52906 | RAFAELA BELLATRIX REIS VARELA | 11H30 |
51546 | ROSELY DIAS | 11H40 |
52238 | VALERIA BORSATO | 11H40 |
52429 | WESLEY FERNANDO DE SOUZA | 11H40 |
53400 | ALDERLAN DE SOUSA FEITOZA | 11H40 |
53313 | CAMILA RODRIGUES PINHEIRO | 11H40 |
50082 | CAREN CRISTINA SILVA | 11H40 |
51322 | CAROLINE SCHIMERSKI | 11H40 |
51589 | GABRIELLE | 11H40 |
53372 | GABRIELLE LETICIA RODRIGUES SANTOS | 11H40 |
50168 | GUILHERME ALVES DE DEUS | 11H40 |
52440 | KETLEN CRISTINE MENDES SILVEIRA | 11H40 |
50625 | KETLIN DE OLIVEIRA MARTINS LEAL | 11H40 |
50421 | LAURA DE OLIVEIRA DANTAS | 11H40 |
53193 | LUANA MACIEL DA ROSA | 11H40 |
51919 | MATEUS SILVA DOS SANTOS | 11H40 |
52683 | MATHEUS PIRES DE JESUS | 11H40 |
51744 | NAYARA SANTANAA DE OLIVEIRA | 11H40 |
50300 | NICOLLY CAROLINE NOVOSSAD DE OLIVEIRA | 11H40 |
52252 | PHILIPE MONDADORI SANTOS | 11H40 |
52465 | PRISLAINE DE FATIMA | 11H40 |
51989 | STEPHANE CRISTIANE RIZZARDI RIBEIRO | 11H50 |
52898 | TAYNA MARTINS FAUSTINO | 11H50 |
50389 | THAINARA CRISTINA TOMAZI | 11H50 |
50905 | THAYNA CASSIANE DOS SANTOS MUNIZ | 11H50 |
53027 | WILLIAM IDERIBA | 11H50 |
50966 | BEATRIZ KAROLINE ALVES LOPES | 11H50 |
53315 | BRUNA VONSOSKI | 11H50 |
53422 | CAMILA DOS SANTOS SILVA | 11H50 |
53309 | EDUARDO MEDEIROS FALCE | 11H50 |
50034 | EVELIN MAIARA DA SILVA DELMIRO | 11H50 |
52680 | FRANCIELE | 11H50 |
52848 | GABRIELA ALVES DEZIDERIO | 11H50 |
51380 | GEISIANE PEGO DE AZEVEDO | 11H50 |
50199 | IZABELA FERNANDES SGANZERLA | 11H50 |
51120 | JHENIFER SCHLIZINSKI DE PAULA | 11H50 |
51817 | JHONNY FATEL DE OLIVEIRA | 11H50 |
52251 | LARISSA MARINA MAZURECK | 11H50 |
53001 | LUCAS ALEXANDRE DE SOUZA GONCALVES | 11H50 |
53353 | LUCAS PEREIRA DOMINGUES DO NASCIMENTO | 11H50 |
51429 | LYANDRA CASSIA PRADO BERECHEWVISKI | 11H50 |
HORÁRIO DE ALMOÇO |
||
13H30 | ||
50893 | MATEUS TRONI FERRAZ | 13H30 |
50137 | MATHEUS ANTONIO SOBERANO PORTELLA MEDINA | 13H30 |
52689 | MATHEUS PACHES FERNANDES | 13H30 |
50065 | NICOLE CARDOSO | 13H30 |
51554 | RABECH MARTINS DA COSTA | 13H30 |
52433 | RENATA MARINOSKI PINHEIRO | 13H30 |
50502 | ALANA GALVAO GIRARDI | 13H30 |
51424 | CAROLINE LOIZE GONCALVES FONSECA | 13H30 |
50369 | ELION GONCALVES CLARO DOS SANTOS | 13H30 |
51536 | EMANUELLY NICOLETTI MOLOSSI | 13H30 |
51569 | EMERSON FARIAS | 13H30 |
50198 | GABRIEL DOS REIS DOMINGUES | 13H30 |
53166 | GABRIEL HENRIQUE SIMAO | 13H30 |
53049 | GABRIELLA CRISTINA KRAUS | 13H30 |
50494 | HELENA CAETANO FERREIRA DA SILVA | 13H30 |
52842 | ISABELA RIBEIRO DOS SANTOS | 13H30 |
50413 | JESSICA LOUHANA VAINER KUHN | 13H30 |
50026 | JOAO PEDRO DISSENHA MACHADO | 13H30 |
50658 | JOZANA DA SILVA TEIXEIRA | 13H30 |
51392 | JULIANA CAROLINE CARDOSO PAIXAO | 13H40 |
51746 | KAWANNY GABRIELI SIEIEO DE SIQUEIRA | 13H40 |
52706 | KEVIN LOUREIRO FERRARI | 13H40 |
51983 | LARISSA VITORIA DA SILVA FORTUNATO | 13H40 |
52108 | LUIZ HENRIQUE BATISTA ALVES | 13H40 |
52177 | MATHEUS HENRIQUE BUENO KRUGER | 13H40 |
53477 | RAYANE DOS SANTOS INACIO | 13H40 |
50875 | TAIANA FERNANDA DE PAULO VINCENZI | 13H40 |
52661 | THERESA RAQUEL DIRCKSEN | 13H40 |
51080 | TRIKSI BERTOLI CRUSDACK | 13H40 |
52710 | VINICYUS FERNANDO DE AVILA DE MAGALHAES | 13H40 |
50410 | WILLY ROBERT VIANA | 13H40 |
53499 | YASMIN MATIOTTI | 13H40 |
53096 | AMANDA DE SOUZA ALVES | 13H40 |
52729 | AMANDA TONSE CARVALHO | 13H40 |
53318 | ANA CLAUDIA GONCALVES | 13H40 |
