Prezado (a) candidato (a)
Leia com atenção as informações referentes à primeira fase do Processo Seletivo.
3 – PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo será composto pelas seguintes fases: Primeira Fase: Prova Objetiva; e a Segunda Fase: Entrevista.
3.1 DA PRIMEIRA FASE: PROVA OBJETIVA:
3.1.1 A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2018 nas dependências do Curso Positivo Sede Batel, Avenida Sete de Setembro, 4228 – Bairro Batel.
3.1.1.1 A prova será realizada no horário das 13h00min. às 16h00min. com fechamento dos portões às 12h30min.
3.1.1.2 Após o fechamento dos portões no horário mencionado no item 3.1.1.1 deste Edital, NÃO SERÁ PERMITIDA ENTRADA EM HIPÓTESE ALGUMA.
3.1.2 O ENSALAMENTO SERÁ PUBLICADO NO SITE WWW.FORMACAOSOLIDARIA.ORG.BR, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018.
3.1.3Consistirá na avaliação de conhecimentos por meio de PROVA OBJETIVA COM 48 (quarenta e oito) QUESTÕES conforme as seguintes disciplinas, número de questões, pesos e pontuações:
Disciplina | Número de Questões | Peso por Questão | Pontuação |
Língua Portuguesa | 10 | 2,5 | 25 |
Matemática | 8 | 3 | 24 |
História | 6 | 1 | 6 |
Geografia | 6 | 1 | 6 |
Biologia | 6 | 1 | 6 |
Química | 6 | 2,5 | 15 |
Física | 6 | 3 | 18 |
TOTAL | 100 |
3.1.4 As questões previstas no item 3.1.3 serão elaboradas com base no conteúdo programático estipulado no ANEXO II deste Edital.
3.1.5 Será composta de 48 (quarenta e oito) questões objetivas, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada, sendo apenas 1 (uma) alternativa correta para cada questão.
3.1.6 Na capa do caderno de questões haverá instruções para o bom andamento do teste seletivo, que deverão ser lidas e cumpridas pelos candidatos, bem como deverão ser seguidas as orientações dadas pelos fiscais em sala.
3.1.7 A duração máxima para realização da prova será de 3h00 (três horas) incluindo a resolução da prova objetiva e o preenchimento da folha de respostas.
3.1.8 Os candidatos não poderão deixar o local de prova antes de uma hora após o início da mesma. Não será permitido o ingresso do candidato no local de prova após as 12h30min.
3.1.9 Cada candidato deverá portar, por ocasião da realização das provas:
3.1.9.1 Documento oficial de identificação com foto;
3.1.9.2 Comprovante de inscrição;
3.1.9.3 Lápis ou lapiseira;
3.1.9.4 Borracha;
3.1.9.5 Caneta esferográfica com tinta azul ou preta.
3.1.10 Os horários citados neste Edital serão estabelecidos com base no Fuso horário de Brasília.
3.1.11Em caso de perda ou extravio do comprovante de inscrição, o candidato deverá dirigir-se pessoalmente ao posto de atendimento da Equipe de Organização do Processo Seletivo, no local de realização do Teste Seletivo, no mínimo 30 (trinta minutos) antes do horário de início das provas, para emissão de autorização para realização da prova sem portar o documento previsto no item 3.1.9.2 deste Edital.
3.1.12 Após a publicação do gabarito, os candidatos terão até às 24h00min. do dia seguinte à referida publicação para apresentar Recurso.
3.1.13 Nas salas de prova e durante a realização desta, não será permitido ao candidato:
3.1.13.1 Manter em seu poder relógios, armas e aparelhos eletrônicos (tais como: telefone celular, calculadora, agenda eletrônica e assemelhados, dentre outros). O candidato que estiver portando qualquer desses instrumentos durante a realização da prova será eliminado do Processo Seletivo.
3.1.13.2 Usar bonés, gorros, chapéus e assemelhados.
3.1.13.3 Alimentar-se dentro da sala de prova. O candidato que necessitar fazê-lo, por motivos médicos, deverá solicitar ao aplicador de provas o seu encaminhamento a local específico.
3.1.13.4 Comunicar-se com outro candidato, nem usar calculadora e equipamentos similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
3.1.14 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá levar acompanhante, que ficará responsável pela guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante não realizará a prova.
3.1.15 O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão-resposta e pela sua integridade. Não haverá substituição desse cartão, salvo em caso de defeito em sua impressão.
3.1.16 Não será permitido ao candidato, durante a realização das provas, se ausentar do recinto, a não ser em casos especiais e, acompanhado de membro componente da Equipe de Organização do Processo Seletivo.
3.1.17 Durante a prova, serão coletadas as assinaturas dos candidatos para futuro confronto com as dos aprovados.
3.1.18 Durante a realização das provas, o candidato que infringir as normas do Processo Seletivo, dentro ou fora das salas, comprometendo o andamento dos trabalhos, será advertido e, em caso de reincidência, eliminado do Processo Seletivo.
3.1.19 A(s) questão(ões), eventualmente, anulada(s), serão computadas como acertos a todos os participantes do teste seletivo.
3.1.20 O candidato poderá interpor, sem efeito suspensivo, no prazo de dois (2) dias úteis, contados a partir da publicação do resultado no site da FORMAÇÃO SOLIDÁRIA constante no item 3.1.2 deste Edital.
3.1.20.1 Os recursos previstos nos itens 3.1.12 e 3.1.20 deverão estar fundamentados e deverão ser protocolizados, nos respectivos prazos, na Secretaria da Formação Solidária no endereço e durante o horário previsto no item 2.1.2 deste Edital.
3.1.20.2 Serão desconsiderados os questionamentos relativos ao preenchimento do cartão-resposta.
3.1.20.3 A fundamentação é pressuposto para o conhecimento do recurso, cabendo ao candidato, em caso de impugnar mais de uma questão da prova, expor seu pedido e respectivas razões de forma destacada, para cada questão recorrida.
3.1.20.4 Não se admitirá recurso interposto por via postal, FAX ou e-mail.
3.1.20.5 Não se conhecerá de pedidos de reconsideração.
3.1.20.5 Do gabarito oficial e definitivo publicado não caberá nenhum tipo de revisão ou recurso.
3.1.20.7 A relação dos candidatos selecionados definitivamente, após o julgamento será divulgada por edital no endereço eletrônico da Formação Solidária constante no item 3.1.2 deste Edital com a convocação para a Segunda Fase do Processo Seletivo.
3.1.21 A Equipe de Organização do Processo Seletivo terá amplos poderes para orientação e montagem das provas e do esquema de segurança, fiscalização, correção e publicação dos resultados.
3.1.22 Até o dia 29 DE AGOSTO DE 2018, na secretaria da Formação Solidária e no site www.formacaosolidaria.org.br, será publicado o resultado da Primeira Fase do Processo Seletivo.
3.1.23O gabarito da prova objetiva será publicado no DIA 19 DE AGOSTO DE 2018, no site: www.formacaosolidaria.org.br.
ENSALAMENTO:
INSCRIÇÃO | NOME | SALA | ANDAR
|
55181 | DANIELLE REQUIAO DE FREITAS | 20 | 1º ANDAR |
56069 | MURYEL CARDOSO DA SILVA | 20 | 1º ANDAR |
55031 | ADRIELE FORMIZANI | 20 | 1º ANDAR |
55468 | ADRIELE PALLU | 20 | 1º ANDAR |
55410 | ADRIELLY BRITO MARTINS | 20 | 1º ANDAR |
55397 | ADRIELLY CRISTIANE SCHMIDT | 20 | 1º ANDAR |
55029 | ALAN BERNAL | 20 | 1º ANDAR |
56211 | ALANA GALVAO GIRARDI | 20 | 1º ANDAR |
55431 | ALEK HIDEYUKI HORIMI | 20 | 1º ANDAR |
55753 | ALESSANDRO DE MORAIS ANTONIO | 20 | 1º ANDAR |
55579 | ALESSANDRO JOSE DE RAMOS | 20 | 1º ANDAR |
55025 | ALEX HENRIQUE DE ALMEIDA | 20 | 1º ANDAR |
55618 | ALEX ROCHA DOS SANTOS LEAL | 20 | 1º ANDAR |
55366 | ALEXANDRA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 20 | 1º ANDAR |
55645 | ALINE ISABELA FERNANDES | 20 | 1º ANDAR |
55208 | ALINE SOUZA MONTEIRO | 20 | 1º ANDAR |
55619 | ALISSON MATHEUS VIEIRA KLEBES | 20 | 1º ANDAR |
56158 | ALLISSOM EMILIANO VIANA | 20 | 1º ANDAR |
56138 | AMANDA COSTA DOS SANTOS | 20 | 1º ANDAR |
55832 | AMANDA CRISTINA AYRES | 20 | 1º ANDAR |
55916 | AMANDA FERREIRA CAMPOI DE SOUZA | 20 | 1º ANDAR |
56070 | AMANDA MESQUITA CHAGAS | 20 | 1º ANDAR |
55844 | AMANDA PADILHA RIBEIRO | 20 | 1º ANDAR |
55581 | AMANDA PRANDEL | 20 | 1º ANDAR |
55571 | AMANDA SAAD GRAPE | 20 | 1º ANDAR |
56189 | AMANDA SIMAS SCHROEDER | 20 | 1º ANDAR |
55180 | AMANDA YOSHIE BOTH | 20 | 1º ANDAR |
56105 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | 20 | 1º ANDAR |
56148 | ANA CAROLINA LARA DE FREITAS | 20 | 1º ANDAR |
55136 | ANA CAROLINA MARTINS | 20 | 1º ANDAR |
55993 | ANA CAROLINA MARTINS DIAS | 20 | 1º ANDAR |
55019 | ANA CAROLINA RAMOS CARRARO | 20 | 1º ANDAR |
55330 | ANA CAROLINA SCHMID FERREIRA | 20 | 1º ANDAR |
56121 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA NERIS | 20 | 1º ANDAR |
56188 | ANA ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA | 20 | 1º ANDAR |
55011 | ANA FLAVIA DE OLIVEIRA | 20 | 1º ANDAR |
55356 | ANA FLAVIA MARTINS FRANCISQUINHO | 20 | 1º ANDAR |
55825 | ANA LAURA SORA | 20 | 1º ANDAR |
55648 | ANA PAULA MARINHO | 20 | 1º ANDAR |
56051 | ANA PAULA MONTEIRO GOMES | 20 | 1º ANDAR |
55689 | ANDERSON DE SOUZA CARDOSO | 20 | 1º ANDAR |
56025 | ANDERSON IACER BUENO | 20 | 1º ANDAR |
55018 | ANDRE RODRIGUES RIBEIRO | 20 | 1º ANDAR |
55739 | ANDREIA MARTINS DE SOUZA FRANCISCATO | 20 | 1º ANDAR |
55755 | ANDRESSA CRISTINA CORREA DE MORAIS ANTONIO | 20 | 1º ANDAR |
55924 | ANDRESSA PEREIRA | 20 | 1º ANDAR |
55470 | ANNE ELYSEE IZELI PEREIRA | 20 | 1º ANDAR |
55508 | ANTONIO EDUARDO DANELUK DE OLIVEIRA | 20 | 1º ANDAR |
55972 | ATAINE MANUELE PINTO LOPES | 20 | 1º ANDAR |
56213 | AXEL CASTILHO DA SILVEIRA | 20 | 1º ANDAR |
55913 | BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA KLEINHANS | 20 | 1º ANDAR |
55118 | BARBARA DE LARA SELHORST | 20 | 1º ANDAR |
56119 | BARBARA LEMES TOLEDO | 20 | 1º ANDAR |
55453 | BEATRIZ DA SILVA MELO | 20 | 1º ANDAR |
55193 | BIANCA ANDRESSA VIETRO | 20 | 1º ANDAR |
55882 | BIANCA HARUMI IWAKI | 20 | 1º ANDAR |
55092 | BRENDA THURMAN FERREIRA | 20 | 1º ANDAR |
55718 | BRUNA APARECIDA CARDOZO | 20 | 1º ANDAR |
55458 | BRUNA DO NASCIMENTO BUENO | 20 | 1º ANDAR |
55353 | BRUNA FERNANDA CARDOSO CIRIACO | 20 | 1º ANDAR |
56054 | BRUNA GABRIELI RODRIGUES MABA | 20 | 1º ANDAR |
55936 | BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS | 20 | 1º ANDAR |
55790 | BRUNO HENRIQUE MENDES DE ASEVEDO | 20 | 1º ANDAR |
55608 | BRUNO SERGIO ROTERMEL | 20 | 1º ANDAR |
55918 | CACIA SOARES DE SOUZA | 20 | 1º ANDAR |
55684 | CAMILA MACHADO WEIGERT | 20 | 1º ANDAR |
55212 | CAMILA MOTA DE SANTANA DA SILVA | 20 | 1º ANDAR |
55414 | CARLA ROBERTA JURKEVICZ SILVA | 20 | 1º ANDAR |
55303 | CARLO EDUARDO VENTURA DA SILVA | 20 | 1º ANDAR |
55188 | CARLOS BRAZ MARTINS JR | 20 | 1º ANDAR |
55616 | CARLOS EDUARDO LIMA | 20 | 1º ANDAR |
55837 | CAROLINA PEREIRA DA SILVA | 20 | 1º ANDAR |
55121 | CAROLINE CRISTINA DOS SANTOS | 20 | 1º ANDAR |
55749 | CAROLINE SANCHES | 20 | 1º ANDAR |
55925 | CECYLLIA CASTRO | 20 | 1º ANDAR |
55752 | CLEITOPN DA SILVA CHAVES | 20 | 1º ANDAR |
55959 | CRISTIAN FERNANDO CAVALHEIRO | 20 | 1º ANDAR |
56044 | CRISTIANE FERNANDA DIAS LIMA | 20 | 1º ANDAR |
55295 | CRISTOPHER MARCHE DOS SANTOS | 20 | 1º ANDAR |
55612 | CRISTOPHER RUDNEY DA COSTA DAL NEGRO | 20 | 1º ANDAR |
55827 | DAMIANA RIBEIRO DALZOTO | 20 | 1º ANDAR |
55163 | DANIEL BRUNO FERREIRA | 20 | 1º ANDAR |
56080 | DANIEL DA SILVA AMORIM | 20 | 1º ANDAR |
55040 | DANIEL HELLMANN PRESSI | 20 | 1º ANDAR |
55952 | DANIEL HENRIQUE OVERCENKO TERENCIO DE LARA | 20 | 1º ANDAR |
56226 | DANIEL MACHADO KOZLOWSKI | 20 | 1º ANDAR |
55928 | DANIELE WANTS | 20 | 1º ANDAR |
55413 | DANIELLE BARROS FAUSTINO | 20 | 1º ANDAR |
56034 | DANIELLE VICTORIA ORTIZ DE MEDEIROS | 20 | 1º ANDAR |
55245 | DANILO FERREIRA DOS SANTOS | 20 | 1º ANDAR |
55693 | DAVI RUHAN DE OLIVEIRA | 20 | 1º ANDAR |
55518 | DEBORA CRISTINA DOS SANTOS | 20 | 1º ANDAR |
55806 | DEBORAH CRISTINA DE ARRUDA | 20 | 1º ANDAR |
55049 | DEIVERSON FERNANDES SANTOS DE LIMA | 20 | 1º ANDAR |
55533 | DHOUGLAS GABRIELL DE PAULA DOS SANTOS | 20 | 1º ANDAR |
56059 | DIEGO JACO DOS SANTOS | 20 | 1º ANDAR |
56122 | DIENYFER APARECIDA MOTTA DE LIMA | 20 | 1º ANDAR |
55595 | DIORGE WILLIAM PEREIRA BENTZ | 20 | 1º ANDAR |
55198 | DJEQUILA NATALIA GUNDT | 20 | 1º ANDAR |
55736 | DOUGLAS DANIEL RIBEIRO | 20 | 1º ANDAR |
55546 | EDSON LUIZ RIBAS DE LIMA | 20 | 1º ANDAR |
56199 | EDUARDA ALVES DE SOUZA | 20 | 1º ANDAR |
56171 | EDUARDA CARVALHO POLAK | 20 | 1º ANDAR |
55613 | EDUARDO BITTENCOURT MENEGUETTI | 20 | 1º ANDAR |
55525 | EIMY LORENA NUNES | 20 | 1º ANDAR |
55884 | ELI SULAMITA SCARCETTO GAPSKI | 20 | 1º ANDAR |
55769 | ELIANA BERNARDES CORREA MUCIO | 20 | 1º ANDAR |
55073 | ELIZANDRA DA SILVA | 20 | 1º ANDAR |
55390 | EMANOELE SILVEIRA DALLA BONA | 20 | 1º ANDAR |
55932 | EMANUELLA WEISS DOS SANTOS | 20 | 1º ANDAR |
55103 | EMANUELLY RODRIGUES ALVES | 20 | 1º ANDAR |
56003 | EMELLYN DIDRE | 20 | 1º ANDAR |
56159 | EMILY FREDRIZI | 20 | 1º ANDAR |
55110 | EMILY GABRIELLY KNOPIK DOS SANTOS | 20 | 1º ANDAR |
56228 | EMILY JULIANY CARVALHO | 20 | 1º ANDAR |
55992 | EMILY RAIANE RODRIGUES | 20 | 1º ANDAR |
55727 | ERICA MARIA DE QUADROS | 20 | 1º ANDAR |
55072 | ERICA MIGON ROQUE | 20 | 1º ANDAR |
55226 | ESTER CAMARGOS DOS SANTOS | 20 | 1º ANDAR |
56224 | EVELEN CAROLINE DOS SANTOS | 20 | 1º ANDAR |
55218 | EVELIN | 20 | 1º ANDAR |
55970 | EVELIN BALLES DOS SANTOS | 20 | 1º ANDAR |
55471 | FABIELI MACHADO FERRACINE | 20 | 1º ANDAR |
55502 | FABIO CARDOSO DE OLIVEIRA GASPAR | 20 | 1º ANDAR |
55252 | FELIPE DI BONITO NEVES | 20 | 1º ANDAR |
55649 | FELIPE JORGE CAVALHEIRO DOMINGOS | 20 | 1º ANDAR |
56136 | FELLIPE GIRARDI DE OLIVEIRA | 20 | 1º ANDAR |
55377 | FERNANDA ANDRESSA FILIPAK DANTAS | 20 | 1º ANDAR |
56174 | FERNANDA CAROLINA ZIENKO | 20 | 1º ANDAR |
55642 | FERNANDA QUINAIA ALVES | 20 | 1º ANDAR |
55740 | FERNANDO PARIZOTTO DE SOUZA | 20 | 1º ANDAR |
56116 | GABRIEL BECK IUNG | 20 | 1º ANDAR |
56061 | GABRIEL DOS REIS DOMINGUES | 20 | 1º ANDAR |
55818 | GABRIEL DOS SANTOS FELIZARDO | 20 | 1º ANDAR |
55160 | GABRIEL HENRIQUE VIEIRA KLEBES | 20 | 1º ANDAR |
55013 | GABRIEL PROLICO GONDAKI | 20 | 1º ANDAR |
56128 | GABRIEL RODRIGUES DE MORAES | 20 | 1º ANDAR |
55938 | GABRIEL SILVA DALBEM PEREIRA | 20 | 1º ANDAR |
55123 | GABRIELA DE FATIMA CRUZ | 20 | 1º ANDAR |
55152 | GABRIELA LEOPOLDINA JARMUCHEWSKI FIGUEIREDO | 20 | 1º ANDAR |
56100 | GABRIELA PEDROSO FERREIRA | 20 | 1º ANDAR |
55949 | GABRIELE GONCALVES | 20 | 1º ANDAR |
55509 | GABRIELI FERNANDA APARECIDA MASBA | 20 | 1º ANDAR |
55678 | GABRIELLY CRISTINI PANSONATO | 20 | 1º ANDAR |
55457 | GEFFRY JN LOUIS | 20 | 1º ANDAR |
55738 | GEHADY SALDANHA MULHSDTT | 20 | 1º ANDAR |
55194 | GEOVANNA LETICIA DOS SANTOS | 20 | 1º ANDAR |
55773 | GHIANI MAYARA BERSANI | 20 | 1º ANDAR |
55513 | GIOVANA GONCALVES | 20 | 1º ANDAR |
55781 | GIOVANNA HENZE DE CARVALHO | 20 | 1º ANDAR |
55051 | GIOVANNA VICTORIA CHALEGRE DOS ANJOS | 20 | 1º ANDAR |
55532 | GIULIANA PIETRA BASILIO | 20 | 1º ANDAR |
55116 | GLENDA HARTKOPF BRASIL DE OLIVEIRA | 20 | 1º ANDAR |
55154 | GUILHERME ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | 20 | 1º ANDAR |
55868 | GUILHERME BATISTA KICHEL | 20 | 1º ANDAR |
56201 | GUILHERME HIDEYOSHI BARRANHICWECZ NAKASONO | 20 | 1º ANDAR |
55545 | GUSTAVO DA PAZ | 20 | 1º ANDAR |
55541 | GUSTAVO HENRIQUE BORBA | 20 | 1º ANDAR |
55978 | GUSTAVO PAULOVSKI | 20 | 1º ANDAR |
56142 | GUSTAVO TAKASHI TRINDADE KUROGI | 20 | 1º ANDAR |
55052 | GUSTAVO VIEIRA DE LIMA | 20 | 1º ANDAR |
55354 | HANNAH YASMIN ALBUQUERQUE DE SOUZA | 20 | 1º ANDAR |
55757 | HELENA CLARA MENEGUEL PEREIRA | 20 | 1º ANDAR |
55814 | HELENA RODRIGUES DE FARIAS | 20 | 1º ANDAR |
55900 | HELLEN MARIA SOARES | 20 | 1º ANDAR |
55259 | HELOISA BEATRIZ PAULO | 20 | 1º ANDAR |
55708 | HENNAYRA PEREIRA BOLZAN | 20 | 1º ANDAR |
55638 | HENRIQUE TIBES CERCAL | 20 | 1º ANDAR |
56170 | HILLARY GALVAO BRAGA | 20 | 1º ANDAR |
55801 | HILTON MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | 20 | 1º ANDAR |
56113 | IANARA ANTONELO NOGUEIRA | 20 | 1º ANDAR |
55646 | IARITSA FERNANDES QUEIROZ | 20 | 1º ANDAR |
55475 | IGOR FELIPE LIMA ANTUNES | 20 | 1º ANDAR |
55067 | INGRID BARROSO DE BRITO | 20 | 1º ANDAR |
55148 | INGRID FILIPPETTO PADILHA | 20 | 1º ANDAR |
55474 | IOHANA EMANUELY DA SILVA NARDI | 20 | 1º ANDAR |
55283 | ISAAC SILVA ALVES | 20 | 1º ANDAR |
|
|||
INSCRIÇÃO | NOME | SALA | ANDAR
|
55015 | ISABELA DOS SANTOS KINOSHITA | 21 | 1º ANDAR |
56086 | ISABELA MOREIRA SOUZA DE BARROS | 21 | 1º ANDAR |
56106 | ISABELE | 21 | 1º ANDAR |
55687 | ISABELLA PELLIZZETTI CECCON MACHADO | 21 | 1º ANDAR |
55583 | ISABELLA PORTES PRESSER | 21 | 1º ANDAR |
55870 | IZABELE NATALIA DE SOUZA APARECIDO | 21 | 1º ANDAR |
55236 | IZABELLE KUPKA DE JESUS | 21 | 1º ANDAR |
55987 | IZABELLE LUIZA RAMOS DOS SANTOS | 21 | 1º ANDAR |
55953 | JACKELINE CARNEIRO DOS SANTOS | 21 | 1º ANDAR |
55488 | JACKSOM | 21 | 1º ANDAR |
55764 | JADE MENDES DE OLIVEIRA | 21 | 1º ANDAR |
55075 | JAMAYKON DA SILVA DE OLIVERA | 21 | 1º ANDAR |
55714 | JAMILA VICTORIA CHUEIRE DA SILVA | 21 | 1º ANDAR |
56203 | JANAYNA APARECIDA DO NASCIMENTO DA TRINDADE | 21 | 1º ANDAR |
55896 | JAQUELINE CASTAMAN | 21 | 1º ANDAR |
55589 | JEAN EMANUEL SANTANA DIENST | 21 | 1º ANDAR |
55363 | JEAN LUCAS TEODORO MISTRELLI | 21 | 1º ANDAR |
55189 | JENIFFER CAROLINE FERREIRA MARTINS | 21 | 1º ANDAR |
55994 | JENNIFER MACHADO | 21 | 1º ANDAR |
56041 | JENNYFER LAYANE MORINI | 21 | 1º ANDAR |
55841 | JEREMIAS DA SILVA SANTOS | 21 | 1º ANDAR |
55038 | JESSICA BIANCA DONATO DOS SANTOS | 21 | 1º ANDAR |
55794 | JESSICA DA SILVA CASCAO | 21 | 1º ANDAR |
55617 | JESSICA DE JESUS PEREIRA | 21 | 1º ANDAR |
55364 | JESSICA FRANCINE CORDEIRO DA SILVA | 21 | 1º ANDAR |
55673 | JESSICA OMORI DA CUNHA | 21 | 1º ANDAR |
55879 | JESSY POLEZER CARVALHO | 21 | 1º ANDAR |
55264 | JOAO FELIPE | 21 | 1º ANDAR |
55108 | JOAO FELIPE DE ALMEIDA | 21 | 1º ANDAR |
55974 | JOAO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | 21 | 1º ANDAR |
55964 | JOAO HESPEDITO FERREIRA | 21 | 1º ANDAR |
55538 | JOAO PEDRO ALVES CARDOSO | 21 | 1º ANDAR |
55237 | JOAO PEDRO DISSENHA MACHADO | 21 | 1º ANDAR |
55437 | JOAO PEDRO DO NASCIMENTO NOVITZKI | 21 | 1º ANDAR |
55599 | JOAO VICTOR DOS SANTOS | 21 | 1º ANDAR |
55424 | JOCIANE CORREA BARROS | 21 | 1º ANDAR |
55596 | JOHN ARMSTRONG DOS SANTOS | 21 | 1º ANDAR |
55209 | JORDAN EDUARDO DE MATOS MARQUES | 21 | 1º ANDAR |
55521 | JOYCE CRISTINE DOS SANTOS | 21 | 1º ANDAR |
56009 | JUCELI GUERREIRO DE GODOIS | 21 | 1º ANDAR |
55712 | JULIA ALVES DA SILVA | 21 | 1º ANDAR |
56078 | JULIA RIBEIRO MARIANO | 21 | 1º ANDAR |
55690 | JULIANA DE SOUZA SURMAS | 21 | 1º ANDAR |
56089 | JULIANA DEVIETRO GOMES DA SILVA | 21 | 1º ANDAR |
55386 | JULIANA MENDES CORREIA | 21 | 1º ANDAR |
55766 | JULIANNA SOARES DE LIMA | 21 | 1º ANDAR |
55892 | JULIANO PATRICK VITORINO | 21 | 1º ANDAR |
55728 | JULIO AUGUSTO QUAESNER | 21 | 1º ANDAR |
55319 | KAHYSLIN THAYNA DE LIMA | 21 | 1º ANDAR |
55060 | KAINA DE SOUZA SILVA | 21 | 1º ANDAR |
55682 | KAMILI SOARES STALL | 21 | 1º ANDAR |
55464 | KAOANA GABRIG PINTO | 21 | 1º ANDAR |
56183 | KAREN SATHLER SILVA | 21 | 1º ANDAR |
55588 | KAROLAY TAVARES CARVALHO DA SILVA | 21 | 1º ANDAR |
55250 | KASSIA RITA DIAS DE SOUZA | 21 | 1º ANDAR |
55998 | KASSIANE AGUERO DE SOUZA | 21 | 1º ANDAR |
56202 | KATHLEEN LUIZA SILVA FARIAS | 21 | 1º ANDAR |
55796 | KATLYN CATARINA RIBAS | 21 | 1º ANDAR |
55082 | KAUANA EVELYN DA SILVA ESCARCEL | 21 | 1º ANDAR |
55603 | KAUANE MAYLE FERREIRA | 21 | 1º ANDAR |
55628 | KAUANNA ALBURNIO DOS REIS SANTOS | 21 | 1º ANDAR |
55351 | KAWAY VINICIUS MENDES | 21 | 1º ANDAR |
55668 | KELLI DE OLIVEIRA | 21 | 1º ANDAR |
55598 | KETELEN CRISTIANE DOS SANTOS FREZA | 21 | 1º ANDAR |
55685 | KETELLYN REGIANE SCROBOT TRAIN | 21 | 1º ANDAR |
55420 | KETHLIN MARTINS RIBEIRO | 21 | 1º ANDAR |
56123 | KEVIN MATHEUS DE MORAIS GALVAO | 21 | 1º ANDAR |
55587 | LAIARA GABRIELA RIBEIRO DA COSTA | 21 | 1º ANDAR |
55967 | LAILA IZABELLA RODRIGUES | 21 | 1º ANDAR |
55065 | LAISLA LUARA MAAS DE LIMA | 21 | 1º ANDAR |
55105 | LAIZA DIAS | 21 | 1º ANDAR |
55332 | LARA NIEHUES MACHADO | 21 | 1º ANDAR |
55115 | LARISSA APARECIDA CANEDO | 21 | 1º ANDAR |
55937 | LARISSA DE CASTRO | 21 | 1º ANDAR |
55165 | LARISSA DE RAMOS MACHADO DA SILVA | 21 | 1º ANDAR |
56163 | LARISSA MARTINS | 21 | 1º ANDAR |
56129 | LAURA APARECIDA DOS SANTOS LIMA | 21 | 1º ANDAR |
55460 | LAURA MATUKIWA | 21 | 1º ANDAR |
55822 | LAURA ROCHA PUJOL FERRARI | 21 | 1º ANDAR |
55389 | LAURIENE DA SILVA CAMARGO | 21 | 1º ANDAR |
55385 | LAYSLLA RODRIGUES PEREIRA | 21 | 1º ANDAR |
56083 | LEANDRO ALBONETI ALVES | 21 | 1º ANDAR |
56027 | LEANDRO FERREIRA MARASCKI | 21 | 1º ANDAR |
56053 | LEANDRO ROCHA DA SILVA | 21 | 1º ANDAR |
55784 | LENON ROGER VIDAL | 21 | 1º ANDAR |
56013 | LEONARDO DE LIMA RIBEIRO | 21 | 1º ANDAR |
55192 | LEONARDO FILIPE ANTUNES | 21 | 1º ANDAR |
56175 | LEONARDO HENRIQUE DE LIMA DIAS | 21 | 1º ANDAR |
55091 | LEONARDO RIBEIRO QUEIROZ | 21 | 1º ANDAR |
56156 | LETICIA AMORIM | 21 | 1º ANDAR |
56110 | LETICIA DE VARGAS MORAES | 21 | 1º ANDAR |
55399 | LETICIA GOMES DIAS | 21 | 1º ANDAR |
55547 | LETICIA KRUPCZAK | 21 | 1º ANDAR |
56071 | LETICIA MAURICIO DE FRANCA | 21 | 1º ANDAR |
55847 | LETICIA SILVA DE AZEVEDO | 21 | 1º ANDAR |
55298 | LIDIA PRISCILLA NORONHA MENDES | 21 | 1º ANDAR |
55403 | LINDICEY DE AZEVEDO | 21 | 1º ANDAR |
56060 | LINIDY MODZINSKI DO PRADO | 21 | 1º ANDAR |
55746 | LOUISE DE PAULA SALOMAO | 21 | 1º ANDAR |
55956 | LUAN LOURENCO TORQUATO | 21 | 1º ANDAR |
55129 | LUANA BOCHNIA CAMPOS | 21 | 1º ANDAR |
56141 | LUANA DA LUZ WERNER | 21 | 1º ANDAR |
