Calendário
CALENDÁRIO 2018 |
||||
Início |
Término
|
|||
Básica | 05/fev | 17/fev
|
||
Apostila 1 | 19/fev | 17/mar
|
||
Apostila 2 | 19/mar | 14/abr
|
||
Apostila 3 | 16/abr | 12/mai
|
||
Apostila 4 | 14/mai | 02/jun
|
||
Apostila 5 | 04/jun | 14/jul
|
||
Apostila 6 | 16/jul | 11/ago
|
||
Apostila 7 | 13/ago | 17/set
|
||
Super(testes) | 17/set | 19/out
|
||
Super(discursivo) | 30/out | 24/nov
|
||
SIMULADOS PREVISTOS NO ANO.
DATA | SIMULADO
|
18/março | 1º UFPR
|
22/abril | 2º UFPR
|
27/maio | 3º UFPR
|
03/junho | 4º UFPR
|
12/agosto | 5º UFPR
|
30/setembro | 6º UFPR
|
|