Leia posts escritos por formacaosolidaria
CURSO
|
MÍNIMA
|
MÁXIMA
|
Administração – M | 13 | 65 |
Administração – N | 15 | 69 |
Administração Pública – Campus Matinhos – N | 11 | 37 |
Agronomia – MT | 11 | 52 |
Agronomia – Campus Palotina – MT | 14 | 47 |
Arquitetura e Urbanismo – M(+T) – T(+M) | 16 | 69 |
Artes – Licenciatura – Campus Matinhos – M | 13 | 49 |
Artes Visuais – Bacharelado – T | 19 | 58 |
Artes Visuais – Licenciatura – T | 20 | 57 |
Biomedicina – MT | 19 | 65 |
Ciência da Computação – Bacharelado – TN | 13 | 68 |
Ciências – Licenciatura – Campus Matinhos – N | 13 | 39 |
Ciências Biológicas – M | 15 | 65 |
Ciências Biológicas – N | 19 | 58 |
Ciências Biológicas – Campus Palotina – MT | 14 | 48 |
Ciências Contábeis – N | 13 | 58 |
Ciências Econômicas – M | 12 | 67 |
Ciências Econômicas – N | 11 | 66 |
Ciências Exatas – Licenciatura – Campus Jandaia – T | 12 | 32 |
Ciências Exatas – Licenciatura – Campus Palotina – N | 14 | 43 |
Ciências Exatas – Licenciatura – Campus Pontal do Paraná – N | 18 | 28 |
Ciências Sociais – M | 15 | 60 |
Computação – Licenciatura – Campus Jandaia – M | 16 | 33 |
Computação – Licenciatura – Campus Palotina – N | 10 | 41 |
Design de Produto – M | 11 | 58 |
Design Gráfico – M | 21 | 66 |
Direito – M | 27 | 70 |
Direito – N | 27 | 70 |
Educação Física – Licenciatura – Campus Matinhos – N | 17 | 38 |
Educação Física (Bacharelado) – MT | 21 | 58 |
Educação Física (Licenciatura) – MT | 15 | 51 |
Enfermagem – MT | 16 | 52 |
Engenharia Agrícola – Campus Jandaia – M | 15 | 44 |
Engenharia Ambiental – MT | 15 | 62 |
Engenharia Ambiental e Sanitária – Campus Pontal do Paraná – T | 13 | 47 |
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – MT | 14 | 49 |
Engenharia Civil – MT | 19 | 73 |
Engenharia Civil – Campus Pontal do Paraná – T | 16 | 56 |
Engenharia de Alimentos – Campus Jandaia – M | 12 | 40 |
Engenharia de Aquicultura – Campus Palotina – MT | 11 | 36 |
Engenharia de Aquicultura – Campus Pontal do Paraná – M | 15 | 36 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – MT | 23 | 65 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – Campus Palotina – N | 13 | 64 |
Engenharia de Energias Renováveis – Campus Palotina – M | 13 | 52 |
Engenharia de Produção – MT | 11 | 63 |
Engenharia de Produção – Campus Jandaia – T (+M) | 10 | 49 |
Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.) – MT | 12 | 76 |
Engenharia Elétrica (Ênfase em Sistemas Eletrônicos Embarcados) – N | 13 | 65 |
Engenharia Florestal – MT | 15 | 61 |
Engenharia Industrial Madeireira – MT | 19 | 52 |
Engenharia Industrial Madeireira – N | 14 | 48 |
Engenharia Mecânica – MT | 23 | 70 |
Engenharia Mecânica – N | 20 | 70 |
Engenharia Química – MT | 20 | 71 |
Estatística – N | 13 | 56 |
Expressão Gráfica – M | 19 | 57 |
Farmácia – MT | 13 | 66 |
Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) – M | 22 | 64 |
Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) – N | 17 | 53 |
Física (Bacharelado) – M | 21 | 68 |
Física (Licenciatura) – N | 10 | 58 |
Fisioterapia – MT | 19 | 60 |
Geografia – M | 17 | 55 |
Geografia – N | 16 | 62 |
Geografia – Licenciatura – Campus Matinhos – N | 11 | 41 |
Geologia – MT | 16 | 58 |
Gestão Ambiental – Bacharelado – Campus Matinhos – M | 14 | 43 |
Gestão da Informação – M | 17 | 65 |
Gestão e Empreendedorismo – Bacharelado – Campus Matinhos – N | 12 | 45 |
História – Memória e Imagem (Bacharelado) – N | 16 | 55 |
História (Licenciatura com Bacharelado) – T | 25 | 64 |
Informática Biomédica – Bacharelado – TN | 17 | 59 |
Jornalismo – MN | 20 | 69 |
Letras – Espanhol ou Português com Espanhol – M | 22 | 55 |
Letras – Francês – N | 10 | 60 |
Letras – Inglês – N | 10 | 53 |
Letras – Inglês ou Português com Inglês – M | 22 | 63 |
Letras – Italiano ou Português com Italiano – M | 27 | 69 |
Letras – Japonês – N | 25 | 51 |
Letras – Polonês – N | 24 | 43 |
Letras – Port. ou Alem. ou Greg. ou Lat. ou Port.+Alem. ou +Greg. ou +Lat. – M | 16 | 59 |
Letras – Português – N | 18 | 56 |
Linguagem e Comunicação – Licenciatura – Campus Matinhos – N | 13 | 45 |
Matemática (Bacharelado e Licenciatura) – T | 10 | 62 |
Matemática Industrial – T | 15 | 54 |
Matemática (Licenciatura) – N | 11 | 60 |
Medicina – MT | 44 | 75 |
Medicina – Campus Toledo – MT | 39 | 73 |
Medicina Veterinária – Campus Palotina – MT | 13 | 52 |
Medicina Veterinária – Curitiba – MT | 24 | 66 |
Música – Bacharelado – T(+N) | 14 | 62 |
Música – Licenciatura – T(+N) | 16 | 63 |
Nutrição – MT | 14 | 61 |
Oceanografia – Campus Pontal do Paraná – MT | 11 | 63 |
Odontologia – MT | 15 | 59 |
Pedagogia – M | 13 | 52 |
Pedagogia – N | 10 | 48 |
Psicologia – MT | 25 | 67 |
Publicidade e Propaganda – MN | 14 | 62 |
Química (Licenciatura) – N | 19 | 52 |
Química (Licenciatura e Bacharelado) – MT | 16 | 57 |
Relações Públicas | 21 | 56 |
Saúde Coletiva – Bacharelado – Campus Matinhos – M | 12 | 43 |
Serviço Social – Bacharelado – Campus Matinhos – N | 14 | 52 |
Tecnologia em Agroecologia – Campus Matinhos – M | 14 | 46 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – N | 12 | 58 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – T | 20 | 52 |
Tecnologia em Comunicação Institucional – M | 15 | 42 |
Tecnologia em Gestão da Qualidade – N | 17 | 50 |
Tecnologia em Gestão de Turismo – Campus Matinhos – N | 15 | 37 |
Tecnologia em Gestão Imobiliária – Campus Matinhos – N | 12 | 38 |
Tecnologia em Gestão Pública – N | 16 | 51 |
Tecnologia em Luteria – MT | 21 | 60 |
Tecnologia em Negócios Imobiliários – N | 12 | 38 |
Tecnologia em Produção Cênica – N | 11 | 52 |
Tecnologia em Secretariado – N | 13 | 43 |
Terapia Ocupacional – MT | 15 | 46 |
Terapia Ocupacional – N | 12 | 43 |
Turismo – N | 15 | 55 |
Zootecnia – MT | 17 | 47 |
Formação de Oficiais de Polícia Militar do Paraná | 54 | 66 |
-
Notas de corte UFPR 2016/2017 Postado em 07/11/2016 emGabartio IV Simulado UFPR Postado em 11/10/2016 emInep divulga cartilha com dicas para ajudar estudantes na redação do Enem Postado em 10/10/2016 emRelação candidato/ vaga para a UFPR 2016/2017 Postado em 22/09/2016 emReforma do ensino médio pode trazer mudanças no Enem Postado em 22/09/2016 emCURSINHO SOLIDÁRIO PROMOVE PALESTRA PARA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL Postado em 15/09/2016 em14ª Feira de Cursos Profissões da UFPR começa no próximo dia 25 em novo local, mais espaçoso, e com ônibus especial para visitantes Postado em 24/08/2016 emAlunos (as) selecionados (as) para o Super 2016 Postado em 24/08/2016 emGabarito III Simulado UFPR Postado em 22/08/2016 emHorário das entrevistas 2ª fase Processo Seletivo Super 2016 Postado em 18/08/2016 emCandidatos (as) aprovados (as) para 2ª fase do PS do Super 2016 Postado em 16/08/2016 emGabarito do teste seletivo do Superintensivo 2016 Postado em 14/08/2016 emENSALAMENTO SUPER 2016 Postado em 11/08/2016 emUFPR libera edital e data de inscrição Postado em 02/08/2016 emMetade dos jovens depende de programas do governo para cursar universidade Postado em 20/07/2016 emVestibular: USP amplia para 2.338 vagas destinadas ao Sisu Postado em 13/07/2016 emMEC formaliza ampliação da renda familiar para acesso ao Fies Postado em 12/07/2016 emUnespar abre inscrições para o vestibular Postado em 07/07/2016 emEstudantes que vão fazer o exame em novembro podem baixar aplicativo e se manter atualizados Postado em 04/07/2016 em