Leia posts escritos por formacaosolidaria
Prezados (as) candidatos (as),
Leia com atenção a parte do Edital que fala sobre a Segunda Fase do Processo Seletivo do Superintensivo 2017 do Cursinho Solidário.
- DA SEGUNDA FASE.
4.1 A Segunda Fase será composta pela avaliação socioeconômica através de questionário, documentos comprobatórios e entrevista com os candidatos selecionados na primeira fase.
4.2 Passarão para a segunda fase do Processo Seletivo os 250 (duzentos e cinquenta) candidatos melhores classificados na Prova Objetiva, COM EXCEÇÃO dos que zerarem na Disciplina de Língua Portuguesa.
4.3 Até o dia 23 DE AGOSTO DE 2017, na Secretaria da Formação Solidária e no site www.formacaosolidaria.org.br, será publicado o resultado Final da Primeira Fase do Processo Seletivo com a CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA A SEGUNDA FASE.
4.4 A Avaliação socioeconômica juntamente com a média da primeira fase dará a classificação final no Processo Seletivo para o preenchimento de 100 (cem) vagas existentes para turma do Superintensivo Cursinho Solidário de 2017 e demais vagas que surgirem até dia 15 de Setembro de 2017.
4.5 Apenas serão classificados os estudantes de comprovada carência através do critério:RENDA DE ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO POR PESSOA DA FAMÍLIA. Além do questionário socioeconômico e documentação comprobatória, serão realizadas entrevistas com os candidatos para definir a seleção dos mesmos.
4.6 A avaliação socioeconômica será executada pela Equipe de Organização do Processo Seletivo não cabendo qualquer tipo de recurso contra as deliberações da mesma.
4.7 Somente poderá ser classificado o candidato que tenha CURSADO TODO O ENSINO MÉDIO – REGULAR OU SUPLETIVO – EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO OU QUE TENHA SIDO BOLSISTA – COM BOLSA INTEGRAL – EM INSTITUIÇÕES PARTICULARES.
4.8 A avaliação socioeconômica terá caráter eliminatório e ocorrerá por ordem classificatória.
4.9 Serão aprovados definitivamente no Processo Seletivo, os alunos que possuírem todas as exigências impostas pela avaliação socioeconômica.
4.10 Os candidatos classificados deverão comparecer na Sede da UTFPR, na Avenida Sete de Setembro, 3265, Rebouças – no dia 26 DE AGOSTO DE 2017 de acordo com o horário divulgado na CONVOCAÇÃO mencionada no item 4.3 deste Edital.
4.11 Aquele CANDIDATO que já foi aluno do Cursinho Solidário em anos anteriores, não está proibido de participar do Processo Seletivo, porém terá sua CLASSIFICAÇÃO FINAL, condicionada à análise do seu histórico no respectivo ano em que frequentou o Cursinho.
4.12 DA DOCUMENTAÇÃO para a entrevista.
4.12.1 Para a entrevista o candidato precisa levar CÓPIAS E ORIGINAIS dos seguintes documentos:
4.12.1.1 Documento oficial de identificação com foto;
4.12.1.2 Histórico escolar do ensino médio, ou declaração;
4.12.1.3 Declaração de ter estudado com bolsa integral, se for o caso;
4.12.1.4 As três últimas contas de energia;
4.12.1.5 As três últimas contas de água;
4.12.1.6 As três últimas contas telefônicas;
4.12.1.7 Os três últimos comprovantes de todas as pessoas da família que compõem a renda;
4.12.1.8 Modelo de Declaração de Rendimento Familiar – conforme ANEXO IV deste Edital.
4.12.1.9 E os documentos que achar necessário.
4.11 É OBRIGATÓRIA ENTREGA DAS FOTOCÓPIAS, que serão conferidas a partir da documentação original apresentada.
4.12 Caso o candidato não seja selecionado, essa documentação ficará à sua disposição num prazo de 03 (três) meses para resgatá-los, a contar da data de inscrição.
4.13 A classificação final dependerá da avaliação na entrevista pessoal.
4.14 A entrevista não atribuirá nota, mas como poderá incluir ou não o candidato no Cursinho – conforme os critérios de realidade socioeconômica e pessoal – depois dela haverá uma reclassificação.
4.15 A entrevista tem como objetivo confirmar e complementar dados já informados pelos candidatos no ato da inscrição e conhecer pessoalmente os candidatos do Cursinho Solidário nos seguintes aspectos:
4.15.1 Histórico Familiar;
4.15.2 Vida Acadêmica;
4.15.3 Avaliação Socioeconômica;
4.15.4 Expectativas e objetivos do candidato em relação ao Cursinho Solidário.
4.16 A Equipe de Organização do Processo Seletivo poderá exigir outros documentos ou fazer diligências para confirmar as informações prestadas pelo candidato na Segunda Fase do referido Processo.
5. DO DESEMPATE. Se ocorrer EMPATE, o desempate entre dois ou mais candidatos que vierem a ocupar idêntica classificação, em qualquer um dos momentos do processo seletivo, adotar-se-ão, como critério de desempate a MAIOR IDADE DO CANDIDATO, sendo considerado o ano, o mês, o dia e a hora do nascimento.
6 DA LISTA DE ESPERA.
6.1 Os aprovados em posição superior ao número de 100 (cem) vagas farão parte de LISTA DE ESPERA, tendo direito ao preenchimento das vagas que surgirem até o dia 15 DE SETEMBRO DE 2017.
6.2 Os aprovados no processo seletivo serão divulgados no dia 29 DE AGOSTO DE 2017 também no endereço eletrônico: www.formacaosolidaria.org.br e na Secretaria.
6.3 HAVERÁ UMA LISTA DE ESPERA PARA OS CANDIDATOS QUE SE CLASSIFICAREM A PARTIR DA 101ª (centésimo primeira) COLOCAÇÃO, OS QUAIS PODERÃO PREENCHER AS VAGAS QUE SURGIREM ATÉ O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017, SENDO CHAMADOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGA, CONFORME A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
7 DA MATRÍCULA
7.1 Os aprovados na classificação final deverão comparecer no dia 01 DE SETEMBRO DE 2017 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 21h00, na Sede da UTFPR, na Avenida Sete de Setembro, 3165 para efetivação da matrícula e pagamento da taxa no valor de R$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais).
7.2 A matrícula só será efetivada em caso de pagamento da taxa de matrícula e assinatura do TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE constante no ANEXO III deste Edital.
7.3 Os CANDIDATOS MENORES deverão ter seu TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE assinado pelo respectivo RESPONSÁVEL LEGAL.
7.4 A matrícula dará direito ao candidato aprovado de iniciar a participação nas atividades do Cursinho Superintensivo Solidário 2017.
7.5 Os candidatos que não efetivarem a respectiva matrícula no período estipulado perderão o direito à vaga.
7.6 A presença do aluno (a) é obrigatória, pois no ato da matricula, também será tirado uma foto para a carteirinha de estudante.
RELAÇÃO DE CANDIDATOS (AS) APROVADOS (AS) PARA SEGUNDA FASE.
INSCRIÇÃO | NOME |
56009 | AGATHA DA SILVA NUNES |
56139 | AGATHA NOVACK MACHADO |
56693 | ALAN DIEGO SOARES RIBEIRO |
57325 | ALEXANDRE VIEIRA FERNANDES |
57471 | ALEXIA DALLAGNOL SILVEIRA |
56153 | ALEXIA MACIEL DA LUZ |
56673 | ALINE CABRAL |
56871 | ALINE FRANCA MARCONCIN |
56119 | ALINE VITORIA BERNARDO BICHET |
56797 | ALISSA LAIS DE SOUZA DANTAS |
56419 | ALLEX VINICIUS PIOLA FOGACA |
56012 | ALYNE VONS |
57076 | AMANDA CAMPOZANO DE LIMA CALIXTRO |
57206 | AMANDA DE MORAES PEDROSO |
57016 | AMANDA INGLID SOUZA CARMAZIO |
57515 | AMANDA MARTINS SANTOS |
56504 | ANA CAROLINA GONCALVES MACEDO |
57105 | ANA CAROLINA SCHMID FERREIRA |
56731 | ANA GABRIELY QUIRINO |
56266 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO |
56374 | ANA PAULA ALVES BUENO DO NASCIMENTO |
56951 | ANA PAULA TEIXEIRA |
56592 | ANDERLEYA |
56658 | ANDRE FELIPE RODRIGUES PIMENTEL |
56924 | ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA |
56105 | ANDRE RODRIGUES RIBEIRO |
56095 | ANDRESA DE OLIVEIRA MARTINS |
56445 | ANDRESSA RIBEIRO |
56622 | AQUIANNE BAYER SERPA |
56412 | ARILSON REIS DOS SANTOS |
57583 | ARTUR MAXIMIANO STINN |
57101 | BARBARA DE LARA SELHORST |
56407 | BEATRIS MARCHIORI COSTA |
56819 | BEATRIZ OLIVEIRA BRANCO |
56359 | BRUNA BEATRIZ DOS SANTOS |
57218 | BRUNA CAROLINE GONCALVES VIDOTI |
57300 | BRUNA CRISTINE RIBEIRO DE OLIVEIRA |
57379 | BRUNA GABRIELI RODRIGUES MABA |
57335 | BRUNA LUCIANA PEREIRA |
56426 | BRUNA NAGORSKI RODOLFO |
56813 | BRUNO CORREA DOS SANTOS NADER |
56712 | BRUNO KOITI YAMATE MINAMOTO |
56540 | BRUNO VINICIUS DA COSTA |
56519 | CAMILE DIAS GEHLEN |
56932 | CELESTINA BAZI |
57616 | CESAR AUGUSTO BECHER DOS SANTOS |
57334 | CLEONETE SILVA PENA |
57381 | CRISTIANE JEZ GONCALVES |
56735 | CRISTIANE KEMY SATO |
57039 | CRISTIANO MARQUES FREITAS |
56529 | CRYSTIAN GABRIEL NIELSEN DE ARAUJO |
56784 | DAMARIS AMANDA DE OLIVEIRA |
57283 | DANIELE VON DER OSTEN |
57345 | DANIELLI LENARDT |
57207 | DARIUS HENRIQUE DO NASCIMENTO HALBASNCKI |
56746 | DAVID JONES |
56163 | DEIVID DO NASCIMENTO DA SILVA |
57034 | DIEUNY CASTERLING WILBERTE |
57324 | DOUGLAS DE LIMA MAURICIO |
57426 | EDSON LUIZ RIBAS DE LIMA |
56742 | EDUARDO BAHRI RIBEIRO |
56642 | EDUARDO MARIANO BARBOSA |
56003 | ELISEU EFRAIN PETRUY |
56579 | ELLEN NATSUKO LIMA UEMURA |
57431 | EMANUELE LEMOS DOS SANTOS BATISTA |
57128 | EMANUELY DA SILVA SANTOS |
56439 | EMILYN KUNZENDORFF LINDNER |
56451 | ERICA RAMIRES DE OLIVEIRA |
56472 | ERICKSON DE MORAIS NEVES |
56621 | ERIKA NASCIMENTO DOS SANTOS COSTA |
56680 | ESTER MACHADO SANTIAGO |
56252 | EVELIN CRISTINA DE FRANCA RODRIGUES |
56031 | EVELIN LARISSA KARLOKOSKI |
56295 | EVILI CASSIA REGINA MIGUEL |
57166 | FABIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA |
57142 | FELIPE CARRIEL CARNEIRO |
56207 | FELIPE MEDINA PEREIRA |
57664 | FELIPE MURILO DE OLIVEIRA |
57642 | FELIPE SZABUNK PEREIRA DA SILVA |
56286 | FERNANDA GASPARELLO DA ROCHA |
56625 | FERNANDA LETICIA DE OLIVEIRA |
56632 | FLAVIA PEREIRA AMRTINS |
56856 | FRANCISLAINI MARINS DE FREITAS BORGES |
56509 | GABRIEL CARVALHO DE SOUZA |
56096 | GABRIEL EDUARDO NOGUEIRA SANTOS |
57306 | GABRIEL HENRIQUE PEREIRA PANTOJO |
56214 | GABRIEL MASCARENHAS VENTURA |
56711 | GABRIEL MENDES |
56123 | GABRIEL YANO VAZ |
57033 | GABRIELA KEI MIYAKE |
56263 | GABRIELA TUCHINSKI DA SILVA RODRIGUES |
57213 | GABRIELE CAITANO DOS SANTOS |
57055 | GABRIELE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS |
56198 | GABRIELE PEREZ |
57082 | GABRIELL FELIPPE LEAL BARBOZA |
57199 | GABRIELLI FERNANDA MORAES NOGUEIRA |
56852 | GABRYELLA GOULARTT JUQUER |
56140 | GEISY KAROLINE DOS SANTOS |
57235 | GEORGIA LETICIA PERCHIM DE OLIVEIRA |
57290 | GIOVANA CUNICO |
57134 | GISLAINE DO ROCIO NOWINSKI |
57104 | GREICIELE ALBUQUERQUE DA ROCHA |
56534 | GUSTAVO ANTONIO MALLMANN |
56221 | GUSTAVO DELFINO |
57528 | GUSTAVO MARINHO COSTA |
57354 | HALINY FONTENELE MENDES DE MELO |
56397 | HENRIQUE LAURINDO COELHO |
57255 | HENRIQUE SIMONETTO AFFANIO |
56651 | HENRIQUE SOUZA HAHN |
56753 | HERICA LIDIA BARBOSA SILVA |
56296 | HERICK PIRES LOPES |
56192 | HRANNA LUIZA VIEIRA TEO |
56543 | INGRID HENING DIAS |
57159 | ISABELA CRISTINA MAURICIO |
56151 | ISABELA RITA DOS SANTOS ROSSI |
57493 | IVAN ROBERTO ALVES DE QUADROS JUNIOR |
57339 | JAINE DA SILVA |
57170 | JAIR GODOY NETO |
57262 | JAMILLIS JEORGIA PALMEIRA RODRIGUES GOMES |
56688 | JAQUELINE GOMES BRITO VIEIRA PATERNES |
57623 | JEAN KARLO COSTA JUSTINO |
56423 | JEHNNYFER MAYARA DE PAIVA |
56241 | JHEMYLLI ALINE DOS SANTOS |
57184 | JOAO VICTOR LIMEIRA |
57127 | JOAO VITOR MARQUES COELHO |
56002 | JOAO VITOR SUTIL DE LIMA |
57238 | JONATHAN CELESTINO PINTO |
56376 | JOVANA PAIXAO VALERIO |
56739 | JOYCE CAROLINE DE OLIVEIRA |
56398 | JULIA CAROLINE DE BRUNO |
56040 | JULIA MANIKA IANOSKI |
56108 | JULIANA GARCIA RODRIGUES |
57308 | JULIANE APARECIDA LEAL DA SILVA |
56308 | JULIANE DIAS GEHLEN |
56167 | KAMILA BRYKSAAG MARIANO DA SILVA |
56736 | KAMILA DA SILVA SANTOS |
56063 | KAOANNY CUNHA NADOLNY |
57574 | KAROLLYNE VALERIA SASKOSKI |
56575 | KAUANA BEDENE |
56017 | KAUANA GABRIELA PEREIRA DA CRUZ |
56010 | KAUANE APARECIDA SANTOS |
56824 | KAUANE DA SILVA CAVALCANTI |
56413 | KEILA ADRIANA GARCIA |
56559 | KEMILIN THEODORO RODRIGUES DA MATA |
56836 | LAIS CRISTINE SENEM |
56005 | LANA DE OLIVEIRA PINTO |
57138 | LARISSA ALVES LEMICHKA |
56588 | LARISSA CRISTIANE OLIVEIRA BARROS |
56240 | LARISSA PACONDES DA SILVA |
56187 | LAURA EDUARDA ROSEGHINI CAMPOS |
56115 | LAURA VIOLA CONTINHA |
56828 | LAWRENCE ADEMIR FERREIRA DA COSTA |
56922 | LEONARDO DE VASCONCELOS |
56242 | LEONARDO GARCIA LIGESKI |
57408 | LEONARDO LOURENCO PINTO |
56781 | LEONARDO MARTINIANO DE SOUZA |
56628 | LEOVITOR |
56692 | LETICIA FARIA DA SILVA |
57578 | LORENA OLIVEIRA ALVES ASSUNCAO |
56831 | LUAN LOURENCO TORQUATO |
56783 | LUANA WANESSA BALDERRAMA DA SILVA |
57029 | LUCAS FERREIRA DA SILVA |
56821 | LUCAS GONCALVES FRANCO |
56608 | LUCAS HENRIQUE GONCALVES |
57557 | LUCAS PRADO DE OLIVEIRA |
57070 | LUCCAS RIZZO |
57517 | LUCIANO GEREMIAS ANDRADE |
57145 | LUIZ RICARDO OLIVEIRA |
56444 | LUIZA MOREIRA DE LIMA |
56648 | LYANDRA CHRISTINA COELHO GARCIA |
57168 | MARCELLA CORREA DE MATOS |
57402 | MARIA CLARA STADLER DE OLIVEIRA |
56525 | MARIA EDUARDA BALDO ALVES |
57536 | MARIA EDUARDA SCARTEZINI DA SILVA |
57407 | MARIANA CRISTYNE DOS SANTOS AFONSO |
56066 | MARIANA DE PAULA |
57050 | MARIANE PARO DENARDO |
57248 | MARINA GONCALVES RAPOSA |
56643 | MARYNNA DE FRANCA PINHEIRO |
57155 | MATEUS REBESCHINI AZAMBUJA |
57637 | MATEUS VINICIUS FERREIRA |
56523 | MATHEUS CASAGRANDE DE ANHAIA |
56997 | MATHEUS DE GODOI GERMINARI |
56315 | MATHEUS ESPAIRES RODRIGUES |
56578 | MATHEUS IZIDIO VANTROBA |
57226 | MATHEUS ORTIZ DOS SANTOS |
57071 | MAURICIO DE BIASSIO |
56926 | MAYARA MARIANE FERREIRA DOS SANTOS |
57663 | MAYKON GUSTAVO FARIAS DE OLIVEIRA |
56683 | MAYNAHA LOPES DOMINGUES |
57518 | MICHELE DA SILVA PEREIRA |
56539 | MILENA KLEIN DE NOVAES |
57598 | MILENE |
56248 | MIRIAN OLIVEIRA LEAL |
57023 | MONICA ANDRADE LUZ |
56092 | MONITHELE RAMOS DE JESUS |
56686 | MYSMA MESQUITA DE MELO |
57521 | NAARA STEFANE COSTA MENEZES |
56974 | NATALIA HELENA COSTA DO O |
56247 | NATHALI BEITHUM GIACOMINI |
56361 | NATHALIA AMANDA FRANKIW ZEIDAN |
57299 | NATHALIA CORDEIRO |
56874 | NATHALIA FURTADO CARVALHO |
57044 | NATHALIA PEREIRA PINHO |
57372 | NATHALY CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO |
56483 | NICOLLI NISS |
56862 | PAMELLA AUGUSTA DE LIMA MARIANO |
56644 | PATRIC ENDERSON SANTOS PEREIRA |
57605 | PATRICK ALEXANDRE CARDOSO CAMENAR |
56136 | PAULA GIANY DA SILVA |
57473 | PAULO BRYAN MYCKAIO LEAL |
57615 | PAULO HENRIQUE GONCALVES |
56633 | PEDRO HENRIQUE DE MOURA |
56988 | PEDRO LUCAS DIPP DE OLIVEIRA |
56990 | PETERSON LUIS RIBEIRO |
56109 | QUEZIA THAIZ VAZ DE LIMA |
56741 | RAFAELA BELLATRIX REIS VARELA |
57133 | RAFAELA MARIA DOS SANTOS |
56243 | RAFAELE RODRIGUES GOMES |
57377 | REBECCA CARDOSO KRAEMER |
57010 | RENATA PAOLA DOS SANTOS |
56572 | RENATO REIS |
56309 | RICHARD SANTANA DA SILVA |
56800 | ROBERTO GODOI |
56596 | RODRIGO SIPPEL CRUZ |
57089 | RODRIGO SOARES MARTINS |
57348 | ROMANO MARCOS STEDILE |
57531 | RUBIANI TEONILA DE MORAES |
57414 | STEPHANY OLIVEIRA LARA |
57415 | TAINARA GONCALVES MARTINS |
57570 | TALITA RIBAS DE SOUZA |
56980 | TAYONARA CORDEIRO FARIA |
56897 | THAIS DA SILVA CORREA |
56107 | THAMIRIS BUACHACK DA SILVA |
56674 | THAYNA ALMEIDA COSTA |
57395 | THAYNA OLIVEIRA DE LARA |
57203 | THAYSE BORBA DA SILVA MOREIRA |
56084 | TRIKSI BERTOLI CRUSDACK |
56273 | VICTOR JUAN BERNARDO QUINTANILHA |
56238 | VICTOR MATHEUS NEVES DE SOUZA |
57366 | VICTORIA CASANHO DE SOUZA |
57045 | VINICIUS MURARI DE ANDRADE |
56835 | VINICIUS PADILHA DE OLIVEIRA |
57243 | VINICIUS SIPPEL CRUZ |
57265 | VITORIA JANIS OLENIKI DA COSTA |
56536 | VITORIA PENKAL |
56516 | VYVIAN TANIA BARIAO RODRIGUES RIBEIRO |
57385 | WELLINTON ALLAN GOBBI |
57591 | WESLEY DIEDITZ FERREIRA JORGE |
56830 | YAN AUGUSTO DA SILVEIRA |
57241 | YASMIN GIOVANNA BARROSO COSTA |
Atenciosamente,
Clecio Luiz Chiamulera
Presidente da Formação Solidária
Marco Antonio da Rocha
Diretor de Serviço Social
Elias Gonçalves Bonfim
Coordenador Geral da Formação Solidária
-
Candidatos (as) aprovados (as) na 1ª fase do Processo Seletivo do Superintensivo 2017 Postado em 21/08/2017 emGabarito teste seletivo Super 2017 Postado em 13/08/2017 emGABARITO II VESTIBULAR SIMULADO UFPR Postado em 28/05/2017 emGabarito I vestibular simulado UFPR 2017 Postado em 24/04/2017 emInep publica edital do Enem; taxa de inscrição será de R$ 82 Postado em 10/04/2017 emLista de Obras Literárias Indicadas – vestibular UFPR 2017/2018 Postado em 31/03/2017 emEnem 2017 será em dois domingos consecutivos: 5 e 12 de novembro Postado em 09/03/2017 emCerca de 15% das instituições de ensino superior têm avaliação insuficiente Postado em 08/03/2017 emLISTA DE ESPERA – EXTENSIVO 2017 Postado em 06/02/2017 emALUNOS (AS) SELECIONADOS (AS) PARA O EXTENSIVO 2017 SEDE POSITIVO Postado em 01/02/2017 emALUNOS (AS) SELECIONADOS (AS) PARA O EXTENSIVO 2017 SEDE UTFPR Postado em 01/02/2017 emHORÁRIO DAS ENTREVISTAS 2ª FASE PROCESSO SELETIVO EXTENSIVO 2017 Postado em 23/01/2017 emMEC abre consulta pública sobre aplicação do Enem em apenas um dia Postado em 19/01/2017 emRelação dosmaiores e menores desempenhos na 2ª fase do vestibular da UFPR Postado em 18/01/2017 emSisu abre inscrições no dia 24; mais de 238 mil vagas serão oferecidas Postado em 18/01/2017 emA partir deste ano, instituições de ensino terão mais opções para usar as notas do Enem Postado em 05/01/2017 emCANDIDATOS (AS) APROVADOS (AS) NA 1ª FASE DO PROCESSO SELETIVO EXTENSIVO 2017 Postado em 19/12/2016 emGabarito Teste Seletivo Extensivo 2017 Postado em 18/12/2016 emEnsalamento 1ª fase Processo Seletivo do Curso Solidário 2017 Postado em 12/12/2016 em