Prezados (as) candidato(as),
Leia com atenção a parte do Edital correspondente as entrevistas socioeconômicas.
LOCAL DAS ENTREVISTAS: AVENIDA SETE DE SETEMBRO 4228, NAS DEPENDÊNCIAS CURSO POSITIVO SEDE BATEL, CURITIBA.
4. DA SEGUNDA FASE.
4.1 A Segunda Fase será composta pela avaliação socioeconômica através de questionário, documentos comprobatórios e entrevista com os candidatos selecionados na primeira fase.
4.2 Passarão para a segunda fase do Processo Seletivo os 750 (setecentos e cinquenta) candidatos(as) melhores classificados na Prova Objetiva, COM EXCEÇÃO dos que zerarem na Disciplina de Língua Portuguesa.
4.3 Até o dia 10 DE JANEIRO DE 2020, na Secretaria da Formação Solidária e no site www.formacaosolidaria.org.br, será publicado o resultado Final da Primeira Fase do Processo Seletivo com a CONVOCAÇÃO E AGENDAMENTO DE HORÁRIO, DOS CANDIDATOS PARA A SEGUNDA FASE.
4.4 A Avaliação socioeconômica juntamente com a média da primeira fase dará a classificação final no Processo Seletivo para o preenchimento de 300 (trezentas) vagas existentes para as turmas do Extensivo Cursinho Solidário de 2020 e demais vagas que surgirem até dia 30 de Abril de 2020.
4.5 Apenas serão classificados os estudantes de comprovada carência através do critério: RENDA DE ATÉ 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO POR PESSOA DA FAMÍLIA. Além do questionário socioeconômico e documentação comprobatória, serão realizadas entrevistas com os candidatos para definir a seleção dos mesmos.
4.6 A avaliação socioeconômica será executada pela Equipe de Organização do Processo Seletivo não cabendo qualquer tipo de recurso contra as deliberações da mesma.
4.7 Somente poderá ser classificado o candidato que tenha CURSADO TODO O ENSINO MÉDIO – REGULAR OU SUPLETIVO – EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO OU QUE TENHA SIDO BOLSISTA – COM BOLSA INTEGRAL – EM INSTITUIÇÕES PARTICULARES.
4.8 A avaliação socioeconômica terá caráter eliminatório e ocorrerá por ordem classificatória.
4.9 Serão aprovados definitivamente no Processo Seletivo, os alunos que possuírem todas as exigências impostas pela avaliação socioeconômica.
4.10 Os candidatos classificados deverão comparecer na Sede Positivo, na Avenida Sete de Setembro, n.º 4228 – Bairro Batel – do dia 13 A 17 DE JANEIRO DE 2020 de acordo com o horário divulgado e seu respectivo agendamento na CONVOCAÇÃO mencionada no item 4.3 deste Edital.
4.11 Aquele CANDIDATO que já foi aluno do Cursinho Solidário em anos anteriores, não está proibido de participar do Processo Seletivo, porém terá sua CLASSIFICAÇÃO FINAL, condicionada à análise do seu histórico no respectivo ano em que frequentou o Cursinho.
4.12 DA DOCUMENTAÇÃO para a entrevista.
4.12.1 Para a entrevista o candidato precisa levar CÓPIAS E ORIGINAIS dos seguintes documentos:
4.12.1.1 Documento oficial de identificação com foto;
4.12.1.2 Histórico escolar do ensino médio, ou declaração;
4.12.1.3 Declaração de ter estudado com bolsa integral, se for o caso;
4.12.1.4 As três últimas contas de energia;
4.12.1.5 As três últimas contas de água;
4.12.1.6 As três últimas contas telefônicas;
4.12.1.7 Os três últimos comprovantes de todas as pessoas da família que compõem a renda;
4.12.1.8 Modelo de Declaração de Rendimento Familiar – conforme ANEXO IV deste Edital.
4.12.1.9 E os documentos que achar necessário.
4.11 É OBRIGATÓRIA ENTREGA DAS FOTOCÓPIAS, que serão conferidas a partir da documentação original apresentada.
4.12 Caso o candidato não seja selecionado, essa documentação ficará à sua disposição num prazo de 03 (três) meses para resgatá-los, a contar da data de inscrição.
4.13 A classificação final dependerá da avaliação na entrevista pessoal.
4.14 A entrevista não atribuirá nota, mas como poderá incluir ou não o candidato no Cursinho
– conforme os critérios de realidade socioeconômica e pessoal – depois dela haverá uma reclassificação.
4.15 A entrevista tem como objetivo confirmar e complementar dados já informados pelos candidatos no ato da inscrição e conhecer pessoalmente os candidatos do Cursinho Solidário nos seguintes aspectos:
4.15.1 Histórico Familiar;
4.15.2 Vida Acadêmica;
4.15.3 Avaliação Socioeconômica;
4.15.4 Expectativas e objetivos do candidato em relação ao Cursinho Solidário.
4.16 A Equipe de Organização do Processo Seletivo poderá exigir outros documentos ou fazer diligências para confirmar as informações prestadas pelo candidato na Segunda Fase do referido Processo.
5. DO DESEMPATE. Se ocorrer EMPATE, o desempate entre dois ou mais candidatos que vierem a ocupar idêntica classificação, em qualquer um dos momentos do processo seletivo, adotar-se-ão, como critério de desempate a MAIOR IDADE DO CANDIDATO, sendo considerado o ano, o mês, o dia e a hora do nascimento.
6 DA LISTA DE ESPERA.
6.1 Os aprovados em posição superior ao número de 301 (trecentésima primeira) colocação farão parte de LISTA DE ESPERA, tendo direito ao preenchimento das vagas que surgirem até o dia 30 DE ABRIL DE 2020.
6.2 Os aprovados no processo seletivo serão divulgados no dia 24 DE JANEIRO DE 2020 também no endereço eletrônico: www.formacaosolidaria.org.br e na Secretaria.
6.3 HAVERÁ UMA LISTA DE ESPERA PARA OS CANDIDATOS QUE SE
CLASSIFICAREM A PARTIR DA 301ª (TRECENTÉSIMA PRIMEIRA) COLOCAÇÃO, OS QUAIS PODERÃO PREENCHER AS VAGAS QUE SURGIREM ATÉ O DIA 30 DE ABRIL DE 2020, SENDO CHAMADOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGA, CONFORME A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
7 DA MATRÍCULA.
7.1 Os aprovados na classificação final deverão comparecer nos dias 29 e 30 DE JANEIRO DE 2020, no local e horário a definir, para efetivação da matrícula e pagamento da taxa no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), conforme horário agendado.
7.2 A matrícula só será efetivada mediante o pagamento da taxa de matrícula e assinatura do TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE constante no ANEXO III deste Edital.
7.3 Os CANDIDATOS MENORES deverão ter seu TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE assinado pelo respectivo RESPONSÁVEL LEGAL.
7.4 A matrícula dará direito ao candidato aprovado de iniciar a participação nas atividades do Cursinho Solidário Extensivo 2020.
7.5 Os candidatos que não efetivarem a respectiva matrícula no período estipulado perderão o direito à vaga.
7.6 A presença do aluno (a) é obrigatória, pois no ato da matrícula, também será tirado uma foto para a carteirinha de estudante.
8 DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO.
8.1 O presente Processo Seletivo do Cursinho Solidário Extensivo 2020 terá validade para o ano letivo de 2020.
DIAS E HORÁRIOS DAS ENTREVISTAS SOCIOECONÔMICAS EXTENSIVO 2020.
INSCRIÇÃO
|
NOME
|
DIA
|
HORÁRIO
|
58929 | JONATHAN NUNES LINHARES DA SILVA | 13 | 18H30 |
59202 | BRENDA MELISSA MARTINS DA SILVA HERLAIN | 13 | 18H30 |
59003 | PABLO LORENZO DOS SANTOS PAULINO | 13 | 18H30 |
59207 | CAMILA VIEIRA FIGUEIREDO | 13 | 18H30 |
59199 | FERNANDA RODRIGUES KUHNEN | 13 | 18H30 |
58444 | ISABELA MORAIS VEIGA | 13 | 18H30 |
58271 | BEATRIZ GUIMARAES DE CAMARGO | 13 | 18H30 |
58301 | GISELI RAMOS MOURA | 13 | 18H30 |
59066 | ISABELLLY STRAUB SANTOS | 13 | 18H30 |
59182 | LARISSA GABRIELLY KAGUIMOTO SIGNORI | 13 | 18H30 |
59217 | LEONARDO BIESEK DE OLIVEIRA | 13 | 18H30 |
59022 | MILENA MITIE MORI | 13 | 18H30 |
59236 | JENNY GABRIELE WALTRICH | 13 | 18H30 |
58136 | KAUANNA VICTORIA SANTOS | 13 | 18H30 |
58283 | ARIADNY NERY | 13 | 18H30 |
58691 | HELLEN CRISTINA FERREIRA POCAS | 13 | 18H30 |
58952 | LEONARDO BATISTA LOPES | 13 | 18H30 |
58671 | LUIS FELIPE SIQUINEL DE PAULA | 13 | 18H30 |
59144 | MARIANA DA LAPA BATISTA | 13 | 18H30 |
59196 | NATHALIA ALICE DE ALMEIDA | 13 | 18H30 |
58903 | RAFAEL TAVARES AMARAL | 13 | 18H45 |
59078 | YARA TANI RIUZIM | 13 | 18H45 |
58786 | ALEXANDRE HENRIQUE NOGUEIRA VIETRO | 13 | 18H45 |
59142 | DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA PORTO | 13 | 18H45 |
58237 | ELOISA ALVES DE OLIVEIRA | 13 | 18H45 |
58216 | ISABELLE NATALIA RODRIGUES | 13 | 18H45 |
58590 | JESSICA KAROLINE STOSKI | 13 | 18H45 |
58867 | JULIA SAUNER NUNES | 13 | 18H45 |
58797 | LETICIA MOREIRA | 13 | 18H45 |
58507 | RAFAELLA THAYSE DE OLIVEIRA VASCONCELOS | 13 | 18H45 |
58907 | SARA KRUPCZAK | 13 | 18H45 |
58529 | CARINA STIER SILVERIO | 13 | 18H45 |
58141 | EDUARDA CARDOZO DE LIMA DE OLIVEIRA | 13 | 18H45 |
58898 | FELIPE MOTA PENA | 13 | 18H45 |
58660 | FERNANDA DOS SANTOS DE ALMEIDA | 13 | 18H45 |
58111 | GUILHERME RAMOS MARCONDES | 13 | 18H45 |
58222 | IAN HUDSON MOGGIO | 13 | 18H45 |
58233 | JOAO LUIS SIMAO DA SILVA | 13 | 18H45 |
59014 | JOAO VITOR DE OLIVEIRA FERNANDES | 13 | 18H45 |
59163 | LARISSA CLERICI | 13 | 18H45 |
58985 | RAFAEL WILLDERSON FORTE BARBOZA | 13 | 19H00 |
58384 | YURI TOSHIO TOMIKAWA | 13 | 19H00 |
58109 | ALICIA BRITO DE ALMEIDA | 13 | 19H00 |
59073 | DANIEL DREHMER DE MELLO E SILVA | 13 | 19H00 |
59227 | EDUARDO BIESEK GONCALVES DE OLIVEIRA | 13 | 19H00 |
59165 | FERNANDO CAVALHEIRO DE LIMA | 13 | 19H00 |
58519 | JUAN GABRIEL CARDOSO FERREIRA | 13 | 19H00 |
59091 | KAWANE DA SILVA SERRA | 13 | 19H00 |
58617 | LARISSA JANOLEIS GONCALVES | 13 | 19H00 |
58363 | LEONARDO SILVA LUIZ CARLOS | 13 | 19H00 |
58663 | LIVIA CRISTINA SIEGEL | 13 | 19H00 |
58997 | LUIGI AUGUSTO MARQUES GOMES | 13 | 19H00 |
59028 | MARINA LOPES KRAMAR | 13 | 19H00 |
58796 | MATEUS GIASSON DE MATTOS | 13 | 19H00 |
58511 | MATHEUS ASSUNCAO PEREIRA | 13 | 19H00 |
58257 | MATHEUS MINEIRO DAS NEVES | 13 | 19H00 |
58716 | SUELE BARROS DE OLIVEIRA | 13 | 19H00 |
58223 | ALICE URSINO FRANCO | 13 | 19H00 |
58184 | ALINE BEATRIZ SIEMS | 13 | 19H00 |
58532 | ANA VITORIA SILVERIO | 13 | 19H00 |
59239 | ANDRESSA TAIS MACHADO | 13 | 19H15 |
58540 | ANNA VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA | 13 | 19H15 |
59140 | BRUNA ALVES DOS SANTOS | 13 | 19H15 |
58030 | BYANKA KAHANY FONSECA | 13 | 19H15 |
58880 | DANIEL ORCHANHESKI BOBEL | 13 | 19H15 |
58323 | EDUARDA FLORES CHAGAS | 13 | 19H15 |
58443 | ELISA FRANCA RIBEIRO | 13 | 19H15 |
59139 | EMERSON BATISTA MACIEL | 13 | 19H15 |
58349 | FABRICIO AUGUSTO DRISCHEL DA COSTA | 13 | 19H15 |
58837 | GABRIEL DE ANDRADE BURLAN | 13 | 19H15 |
58863 | GABRIELA HARUMI TABATA | 13 | 19H15 |
59060 | GILBERTO MARTINENGHI PEREIRA SARTOR | 13 | 19H15 |
58393 | GLAUCIA AKEMI MONTANHA | 13 | 19H15 |
58554 | JAQUELINE RODRIGUES | 13 | 19H15 |
59171 | JENIFER CAROLINE MOREIRA CAMPOS | 13 | 19H15 |
59188 | JOAO EDUARDO TOLEDO DE LIMA | 13 | 19H15 |
58135 | JULIA RAMOS | 13 | 19H15 |
58853 | KAUANNY VICTORIA RIBAS ROQUE | 13 | 19H15 |
59032 | KEVIN LUCAS BRAGA DIAS | 13 | 19H15 |
58059 | LUANA VITORIA DE OLIVEIRA GODOI | 13 | 19H15 |
58442 | LUIS FERNANDO WEBER JUNIOR | 13 | 19H30 |
58893 | LUIZA CAROLINE MELLO CORDEIRO | 13 | 19H30 |
58456 | MARIA EDUARDA ALVES PEREIRA | 13 | 19H30 |
58215 | MARIA INES PEREIRA PATRICIO | 13 | 19H30 |
58378 | PEDRO HENRIQUE NIZER DE OLIVEIRA | 13 | 19H30 |
59133 | QUEILA DUBIELA RICARDO | 13 | 19H30 |
59114 | SIDVAL PRESTES DOS SANTOS JUNIOR | 13 | 19H30 |
58199 | THAIS CRISTINA BUENO | 13 | 19H30 |
58539 | VITORIA DELA JUSTINA | 13 | 19H30 |
58026 | ALINE BEATRIZ ROCHA DA COSTA | 13 | 19H30 |
58695 | ANA LUIZA TULIO DE CARVALHO | 13 | 19H30 |
58887 | ANDREI MORAES SABIM | 13 | 19H30 |
58490 | ANNA CLARA OLIVEIRA WINTHER | 13 | 19H30 |
58778 | ARTHUR ALEX KAVISKI | 13 | 19H30 |
58526 | BRUNA JOANA CHEMIM DOS REIS | 13 | 19H30 |
58076 | CAMILA GAIO PENTER | 13 | 19H30 |
58386 | CAROLINA | 13 | 19H30 |
58334 | ELOISA KUSTER BAUER | 13 | 19H30 |
58467 | ERICA PADILHA RIETH | 13 | 19H30 |
58325 | EVELYN REMPEL DE CAMARGO | 13 | 19H30 |
59220 | FABRICIO DE SOUZA LIMA | 13 | 19H45 |
59225 | FRANCINI CRISTINA GONZATI | 13 | 19H45 |
58603 | GABRIEL | 13 | 19H45 |
58594 | GABRIELLA APARECIDA BORIM | 13 | 19H45 |
58592 | GABRIELLI QUEVEDO | 13 | 19H45 |
59030 | GABRIELLY SCREMIN ROCHA | 13 | 19H45 |
58287 | GIOVANNA HELENA DE OLIVEIRA | 13 | 19H45 |
58988 | JENIFER CRISTINA DE LUCENA SANCHES | 13 | 19H45 |
59076 | JOAO PEDRO DE LIMA | 13 | 19H45 |
58725 | JULIO GABRIEL KEMPA | 13 | 19H45 |
58027 | KAYLANI SCHUTTEL MARTINS SILVA | 13 | 19H45 |
58975 | KELLEN CHRISTINE LARA DOS SANTOS | 13 | 19H45 |
59040 | KELVEN GABRIEL DE AZEVEDO DA CONCEICAO | 13 | 19H45 |
58937 | LAURA DE OLIVEIRA DANTAS | 13 | 19H45 |
59031 | LEONARDO CHICORA | 13 | 19H45 |
59010 | LUANA SANTOS KAMINSKI | 13 | 19H45 |
58333 | LUCAS CASTILHO SOARES | 13 | 19H45 |
58953 | MATHEUS HENRIQUE DA CRUZ SANTOS | 13 | 19H45 |
59204 | MAYARA FAZOLI E SOUZA | 13 | 19H45 |
58913 | PAULO EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 13 | 19H45 |
58049 | RAFAEL GOBETTI DA SILVA | 13 | 20H00 |
59100 | RAISSA SILVERIO DE LIMA | 13 | 20H00 |
59195 | RENATA DIOGO DISSENHA | 13 | 20H00 |
59062 | RUTH VIANA MOURA | 13 | 20H00 |
59011 | SAMIRA SIQUEIRA LUZ | 13 | 20H00 |
58101 | VICTOR KLASSEN DE OLIVEIRA | 13 | 20H00 |
58764 | ALISSON MAGUOLO | 13 | 20H00 |
59018 | AMANDA CANAVARRO PAPAIT | 13 | 20H00 |
58054 | ANA PAULA KERBER SHARGAWI | 13 | 20H00 |
58398 | ANDRIELLY TAYNA DE RAMOS | 13 | 20H00 |
59214 | ANTOMAR RAMOS DE LIMA | 13 | 20H00 |
59118 | BRUNA BUENO DO NASCIMENTO | 13 | 20H00 |
58402 | CAMILA OZELAME DA SILVA | 13 | 20H00 |
58264 | CAROLINE SCHIMERSKI CARNEIRO | 13 | 20H00 |
58840 | CONSTANZA MANOELA MARTINS DO CANTO | 13 | 20H00 |
59069 | DANIEL FERNANDO DE ALMEIDA KARGER | 13 | 20H00 |
58758 | GABRIEL XAVIER DA SILVA NETO | 13 | 20H00 |
58139 | GABRIELLY KOHLER RODRIGUES | 13 | 20H00 |
58483 | GABRIELY DE SOUZA BARBOSA | 13 | 20H00 |
58367 | GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES | 13 | 20H00 |
58183 | HELOISA APARECIDA HONORIO | 13 | 20H15 |
58980 | ISABELA DE FRANCA SOUZA | 13 | 20H15 |
59168 | JAQUELINE DE SOUZA DOS SANTOS | 13 | 20H15 |
58794 | JENIFFER TAYNARA BUENO DA SILVA | 13 | 20H15 |
58966 | JOAO VICTOS MESSIAS | 13 | 20H15 |
59063 | JOSIANE ROMANIV | 13 | 20H15 |
58845 | JULIA MOREIRA DE OLIVEIRA | 13 | 20H15 |
58409 | KEILAINNE DE FATIMA NUNES WALENDORFF | 13 | 20H15 |
58869 | KELVIN GABRIEL DIAS D’AVILA | 13 | 20H15 |
58878 | LARA ZOCCHE GOMES | 13 | 20H15 |
58781 | LINCOLN GUSTAVO YANO | 13 | 20H15 |
58762 | LUAN ANTONIO GOMES CUBAS | 13 | 20H15 |
58855 | LYNDSEY BIANCA GRANEMANN NETO SOARES | 13 | 20H15 |
59099 | MARIANA CALLEGARI | 13 | 20H15 |
58436 | MARIANA VITORIA COSTA DA SILVA | 13 | 20H15 |
59083 | MATHEUS BAZANINE FLORENCIO | 13 | 20H15 |
58670 | MATHEUS MELO DAMACENO | 13 | 20H15 |
58259 | MICHEL BIANCHI DE CAMPOS | 13 | 20H15 |
58591 | NAYARA CAMILLE CARVALHO | 13 | 20H15 |
58235 | PEDRO HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA | 13 | 20H15 |
58440 | POLIANA DEMBINSKI DOS SANTOS | 13 | 20H30 |
59004 | RAFAELA CRUZ DIAS | 13 | 20H30 |
58068 | RAFAELLA SPISILA DE OLIVEIRA | 13 | 20H30 |
58963 | SILVANA DOS SANTOS DA MOTTA | 13 | 20H30 |
58744 | STEPHANIE CALIXTO GUIMARAES DA SILVA | 13 | 20H30 |
59068 | STHEFANY DOS SANTOS QUINTILHANO TENORIO | 13 | 20H30 |
59137 | TAIS VITORIA DOS SANTOS | 13 | 20H30 |
58752 | THAYS ALVES CARVALHO | 13 | 20H30 |
58920 | VANESSA DOS SANTOS GONCALVES | 13 | 20H30 |
58931 | VINICIUS MENEZES DA SILVA | 13 | 20H30 |
58692 | YANCA CRISTINA SANTOS DOS REIS | 13 | 20H30 |
59053 | AMANDA COSTA DA CRUZ SOUZA ALVES | 13 | 20H30 |
59035 | BEATRIZ SOARES FAZOLO | 13 | 20H30 |
58176 | DANIEL JOSE SKUBISZ | 13 | 20H30 |
58679 | DAPHINE FULAS SCHOLZE | 13 | 20H30 |
59021 | DEIVIDY DA SILVA HALKA | 13 | 20H30 |
58096 | DERIK WILLIANS DE ANDRADE PALMA | 13 | 20H30 |
58075 | EDUARDO HENRIQUE BRILHANTE | 13 | 20H30 |
59020 | ELOISA DOS SANTOS MACHADO | 13 | 20H30 |
58662 | ESTEFANI KOVALUKI RODRIGUES FERREIRA | 13 | 20H30 |
58572 | FERNANDA BEATRIZ LIMA | 13 | 20H45 |
58527 | FRANCIANE VITORIA LIMA BAYS | 13 | 20H45 |
58362 | GABRIELLY CARVALHO RODRIGUES | 13 | 20H45 |
58016 | GABRIELLY RODRIGUES SPECHELA | 13 | 20H45 |
58055 | GIOVANNA DE OLIVEIRA RIBOVSKI | 13 | 20H45 |
58885 | GIULIA GABRIELLY DA SILVA | 13 | 20H45 |
59108 | GUILHERME FERREIRA BATISTA | 13 | 20H45 |
58302 | HELLEN DE LIMA CHERMACK | 13 | 20H45 |
58657 | IRIS SHAYANE DOS SANTOS SILVEIRA | 13 | 20H45 |
59024 | JEFERSON FRANCISCO AMORIM | 13 | 20H45 |
59017 | JOSE PEDRO BATISTA TAVARES | 13 | 20H45 |
59149 | JULIA DA LAPA BATISTA | 13 | 20H45 |
58006 | JULIANE GABRIELLI DIAS SILVA | 13 | 20H45 |
59210 | JULIANE MATTOS DE LIMA | 13 | 20H45 |
58883 | LARISSA VARELA | 13 | 20H45 |
58494 | LAURA LAPA DA SILVA | 13 | 20H45 |
58518 | LEONARDO SIDNEY CORDEIRO | 13 | 20H45 |
58504 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | 13 | 20H45 |
58602 | LUCAS ROBERT NOVELI | 13 | 20H45 |
58330 | LUCAS ROBERTO KRAVETZ | 13 | 20H45 |
58721 | LUIZA GABRIELLA PANICHI MONTEIRO | 13 | 21H00 |
59213 | MATHEUS LEONARDO DIAS VAZ | 13 | 21H00 |
58495 | NICOLE RUTHES MACIEL | 13 | 21H00 |
58449 | OTAVIO GONCALVES LIMA | 13 | 21H00 |
59222 | ROSELINE RIBAS SANTANA | 13 | 21H00 |
59160 | SIDNEY GRUNEVALD | 13 | 21H00 |
58923 | THAYNA ALMEIDA COSTA | 13 | 21H00 |
58581 | YASMIN MILENA FLORIANO | 13 | 21H00 |
58296 | ADRIELE THIELEN ALVES | 13 | 21H00 |
58209 | AILIME HARTWIG COSTA | 13 | 21H00 |
58310 | BRENDA PIRES DE CARVALHO | 13 | 21H00 |
59013 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SALLES | 13 | 21H00 |
58918 | CRYSTAL MARINE DE CARVALHO | 13 | 21H00 |
59173 | DEBORA ANANDA MIRANDA DE ARAUJO | 13 | 21H00 |
58831 | DIEGO LUCAS DOS SANTOS PAULINO | 13 | 21H00 |
58022 | EDUARDO BORA OBICI | 13 | 21H00 |
58950 | EDUARDO HENRIQUE RAMOS | 13 | 21H00 |
58339 | EDUARDO SCHMIDT VILLELA | 13 | 21H00 |
58318 | ENALY APARECIDA GONCALVES MONTEIRO | 13 | 21H00 |
58113 | GIULIANNI CARTA | 13 | 21H00 |
INSCRIÇÃO
|
NOME
|
DIA
|
HORÁRIO
|
58036 | GUILHERME PEREIRA PETRESKI | 14 | 18H30 |
58469 | ISABELLE YASMIN CANUTO CONSTANTINO | 14 | 18H30 |
59132 | JESSICA DA SILVA CASCAO | 14 | 18H30 |
58928 | JESSICA DE ASSUMPCAO | 14 | 18H30 |
59106 | JOAO ROBERTO HUK SANTOS | 14 | 18H30 |
58132 | JOAO VICTOR BATISTA DA SILVEIRA MARTINS | 14 | 18H30 |
58947 | JOSELAINE DOMINGUES DOS SANTOS | 14 | 18H30 |
58976 | KAEL CEZAR PACOLA MADUREIRA | 14 | 18H30 |
58697 | KARINE BATISTA DA CRUZ | 14 | 18H30 |
58615 | KELEN ANDREINA ELICKER MARTINS COSTA | 14 | 18H30 |
58001 | LARISSA ALMEIDA DE SOUZA | 14 | 18H30 |
58838 | LAYS DE FATIMA MIKOTA | 14 | 18H30 |
59059 | LUCAS FRANCISCO PEREIRA DE PAULA | 14 | 18H30 |
58005 | LUCAS GOUVEA DOS SANTOS | 14 | 18H30 |
58151 | MANUELA DE SOUZA SANTANA DA SILVA | 14 | 18H30 |
58741 | MARIA EDUARDA RIEDI SAUSS | 14 | 18H30 |
59155 | MARIANA ALINE DE OLIVEIRA | 14 | 18H30 |
58563 | MARIANE TOLEDO DA SILVA | 14 | 18H30 |
58448 | MARYANA DOMINGUES FERREIRA | 14 | 18H30 |
58607 | MATHEUS MAUES SARTO | 14 | 18H30 |
59191 | MICHELLE FIRMINA DE TOLEDO | 14 | 18H45 |
58455 | MURILO RIBEIRO GONCALVES | 14 | 18H45 |
59025 | NARA VEIGA BORGES | 14 | 18H45 |
58653 | NATALIA ALVES DA SILVA | 14 | 18H45 |
59179 | NICKOLAS ALBUQUERQUE CORDEIRO | 14 | 18H45 |
58506 | PAMELA PAULA DO SANTOS DE ABREU | 14 | 18H45 |
58886 | PAULO ALFREDO VON LINSINGEN FORTES | 14 | 18H45 |
59190 | PAULO VITTOR CAITANO | 14 | 18H45 |
58795 | RAPHAELA DIAS SCHUTZ | 14 | 18H45 |
58938 | RAUL SCARAMELLA DA SILVA | 14 | 18H45 |
58720 | SANDRO ROBERTO DAMBROSKI FILHO | 14 | 18H45 |
58927 | SARAH SILVA MARTINS | 14 | 18H45 |
58710 | VANDERLEI TENORIO DE ALMEIDA | 14 | 18H45 |
58584 | ADRIELE CAMARGO GOMES | 14 | 18H45 |
59223 | ALINE | 14 | 18H45 |
58908 | ALINE OLIVEIRA DA PAIXAO | 14 | 18H45 |
58967 | AMANDA APARECIDA DA SILVA GOMES | 14 | 18H45 |
59077 | ANNA CAROLINA MELO DOS SANTOS | 14 | 18H45 |
58687 | BARBARA CARDOSO DE JESUS | 14 | 18H45 |
58978 | BEATRIZ GONCALVES BORGES | 14 | 18H45 |
58530 | BRUNO SONVEZZO | 14 | 19H00 |
58381 | CAIO LUCAS SANDES FERREIRA | 14 | 19H00 |
58767 | CARMEM ESTIVAL MACHADO | 14 | 19H00 |
58516 | DANIELE BIANCA GUIZILIN PINHEIRO | 14 | 19H00 |
58600 | EDSON LUCAS LOPES | 14 | 19H00 |
59090 | ELISE VITORIA ROSCAMP DA LUZ | 14 | 19H00 |
58954 | EMYLLE CRISTINE ALVES SAMPAIO | 14 | 19H00 |
59026 | GABRIEL MARINHO DE MENEZES | 14 | 19H00 |
58458 | GABRIELA NEVES FERREIRA | 14 | 19H00 |
58502 | GABRIELLA ALFARO RODRIGUES DA SILVA | 14 | 19H00 |
58688 | GIOVANNA BARON | 14 | 19H00 |
58999 | HALYSSON ASSUNCAO RODRIGUES JUNIOR | 14 | 19H00 |
58640 | HELOISA MAZE DE LIMA | 14 | 19H00 |
58678 | HYAAN GABRIEL MACEDO RIBEIRO | 14 | 19H00 |
58983 | IAN DAVI WOJCIK | 14 | 19H00 |
59019 | ISABELA ROCHA DE LIMA | 14 | 19H00 |
58329 | ISABELI BORA COLACO | 14 | 19H00 |
58970 | ISIS BEZERRA CAETANO | 14 | 19H00 |
58463 | JEREMIAS SANTOS | 14 | 19H00 |
58703 | JOAO VITOR LARANGEIRA DOS SANTOS | 14 | 19H00 |
58643 | JONILSON LUCAS DA SILVA ROSA | 14 | 19H15 |
58839 | JORDANA DE OLIVEIRA FURLAN | 14 | 19H15 |
58969 | JULIANE DOS SANTOS RONDON DE OLIVEIRA | 14 | 19H15 |
58065 | KAUA ALEX LOURENCO | 14 | 19H15 |
58567 | KAUAN DYBAS SANTANA0 | 14 | 19H15 |
59089 | KETHURA DE ALMEIDA BENTO | 14 | 19H15 |
59039 | LAIS DONINIQUE CARNEIRO DA LUZ | 14 | 19H15 |
59112 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | 14 | 19H15 |
59107 | LIDIANE DE SOUZA VALENTIM | 14 | 19H15 |
58311 | LUCAS FERREIRA DE BIAZI | 14 | 19H15 |
59177 | LUIZ FERNANDO BUHRER RIBEIRO | 14 | 19H15 |
58134 | MARCOS DIJULIAN ZELLNER | 14 | 19H15 |
58922 | MARIA ALAIDE DE RAMOS | 14 | 19H15 |
59036 | MARIA GIOVANA DE ANDRADE DA SILVA | 14 | 19H15 |
58979 | MILENA LOPES MALINOVSKI | 14 | 19H15 |
