Prezados (as) candidatos (as),
Confiram abaixo, a relação dos alunos selecionados para o Extensivo 2019 e o horário da matricula.
TERMO DE COMPROMISSO EXTENSIVO 2019
7 DA MATRÍCULA
7.1 Os aprovados na classificação final deverão comparecer nos dias 04, 05, 06 e 07 DE FEVEREIRO DE 2019, na Sede da FORMAÇÃO SOLIDÁRIA, na Avenida Vicente Machado, 198, conjunto 201, para efetivação da matrícula e pagamento da taxa no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), conforme horário agendado.
7.2 A matrícula só será efetivada mediante o pagamento da taxa de matrícula e assinatura do TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE constante no ANEXO III deste Edital.
7.3 Os CANDIDATOS MENORES deverão ter seu TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE assinado pelo respectivo RESPONSÁVEL LEGAL.
7.4 A matrícula dará direito ao candidato aprovado de a participar nas atividades do Cursinho Solidário Extensivo 2019.
7.5 Os candidatos que não efetivarem a respectiva matrícula no período estipulado perderão o direito à vaga.
7.6 A presença do candidato (a) aprovado (a), é obrigatória, pois no ato da matricula, também será tirado uma foto para a carteirinha de identificação do aluno (a).
8 DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO.
8.1 O presente Processo Seletivo do Cursinho Solidário Extensivo 2019 terá validade para o ano letivo de 2019.
8.2 O Cursinho Solidário se reserva no direito de não ofertar o curso se não houver, no mínimo, o preenchimento de 60% das vagas oferecidas.
8.3 O não comparecimento nas datas e horários determinados caracterizará desistência do candidato, não cabendo qualquer recurso.
8.4 A manutenção no Cursinho Solidário Extensivo 2019 ficará condicionada ao cumprimento das condições previstas no TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE conforme ANEXO III deste Edital.
9 – LOCAL E HORÁRIO DAS PARTICIPAÇÕES NAS AULAS
9.1 São aulas com participação obrigatória:
9.1.1 As aulas acontecerão de segunda à sexta-feira das 18h45min. às 22h20min. e aos sábados das 7h30min. às 12h00min. na Sede Positivo situada à Avenida Sete de Setembro n.º 4228 – Bairro Batel na cidade de Curitiba/PR;
ALUNOS (AS) APROVADOS (AS) EXTENSIVO 2019 E HORÁRIO DE MATRICULA:
INSCRIÇÃO |
NOME | DIA |
HORÁRIO |
57089 | ELEN DAL LAGO FERREIRA | 4 | 09H00 |
56671 | WILLIAN NOGUEIRA | 4 | 09H00 |
56153 | PEDRO HENRIQUE SANTOS | 4 | 09H00 |
56031 | VITOR HUGO COSTA RAMOS | 4 | 09H00 |
56521 | JEAN GUSTAVO TOME | 4 | 09H00 |
55798 | AMANDA ALMEIDA DA LUZ | 4 | 09H00 |
56666 | LEONARDO DA SILVA CAMARGO | 4 | 09H00 |
56337 | GUILHERME TRIACHINI FAVERO | 4 | 09H15 |
57074 | FELIPE MOTA NARCISO DE MORAIS | 4 | 09H15 |
56141 | ANA PAULA FRIESEN HARTMANN | 4 | 09H15 |
55796 | ISABELA ERTES SANTOS | 4 | 09H15 |
55866 | JONATHAN NUNES LINHARES DA SILVA | 4 | 09H15 |
56915 | RAFAELA SATHLER COUTO | 4 | 09H15 |
55889 | GABRIELLE BEATRIZ DA CRUZ FERREIRA | 4 | 09H15 |
55917 | MAYRA LETICIA BULKA RAMOS | 4 | 09H30 |
55078 | VIVIANE ROSIN SANT ANA | 4 | 09H30 |
57038 | BRUNA RIBEIRO | 4 | 09H30 |
55792 | KAUANNE LUCIO DOMINGUES | 4 | 09H30 |
56209 | JENIFER CAROLINE MOREIRA CAMPOS | 4 | 09H30 |
55605 | KAUANNA VICTORIA SANTOS | 4 | 09H30 |
56057 | MARCELO ZABANDJALA CARDOSO | 4 | 09H30 |
56072 | LUCAS SANTANA DA SILVA | 4 | 09H45 |
56062 | TIAGO SOARES COUTINHO | 4 | 09H45 |
56061 | JESSICA KAROLINE STOSKI | 4 | 09H45 |
56579 | ROGER ANTONIO DOS SANTOS | 4 | 09H45 |
55973 | ANDERSON APARECIDO DO CARMO FRASAO | 4 | 09H45 |
56176 | GIULIA MELLO DE SOUZA | 4 | 09H45 |
56813 | NAILA EMILIA KRUL | 4 | 09H45 |
56772 | PAOLA MILACKI DE OLIVEIRA | 4 | 10H00 |
56908 | JULIANA HOFFMANN | 4 | 10H00 |
56869 | OTAVIO DE MATOS LEAO | 4 | 10H00 |
57062 | VALENTINA TOSCANI BURIGO BRUSCHZ PACHECO | 4 | 10H00 |
55125 | JOAO LUIS SIMAO DA SILVA | 4 | 10H00 |
56824 | MILLENA DE LIMA SANTOS | 4 | 10H00 |
56947 | BEATRIZ GOMES | 4 | 10H00 |
56208 | GABRIELA HARUMI TABATA | 4 | 10H15 |
56249 | STEICY MAYARA DOS SANTOS | 4 | 10H15 |
56916 | LUCAS GABRIEL MORAES POE | 4 | 10H15 |
55135 | RAYANILLI FERREIRA DOS SANTOS | 4 | 10H15 |
55147 | GISELI RAMOS MOURA | 4 | 10H15 |
57033 | LEILIANE SOARES DA SILVA | 4 | 10H15 |
56643 | ADRIELLY POLETTO | 4 | 10H15 |
56559 | ADRIELY RAMBO SIBALDELI DA FONSECA | 4 | 10H30 |
56577 | LUIS FELIPE SALES DA COSTA | 4 | 10H30 |
55714 | REBECA EVANI DA SILVA MORAES | 4 | 10H30 |
56489 | BRENDA MELISSA MARTINS DA SILVA HERLAIN | 4 | 10H30 |
56381 | BRUNO LUCAS DE PAULA | 4 | 10H30 |
55155 | MATHEUS PEREIRA E SILVA | 4 | 10H30 |
56795 | MILENA MITIE MORI | 4 | 10H30 |
56903 | JONILSON LUCAS DA SILVA ROSA | 4 | 10H45 |
56653 | FHELIPE SANTOS DA COSTA | 4 | 10H45 |
56097 | JOAO PEDRO SCHMETCKA ROCHA | 4 | 10H45 |
56953 | BIANCA CAVALHEIRO LEICHNIOSKI | 4 | 10H45 |
55701 | JESSICA SANTOS DA CRUZ | 4 | 10H45 |
56277 | JULIO CESAR POTY MARIANO | 4 | 10H45 |
56231 | BRUNO RODRIGUES DE CAMARGO | 4 | 10H45 |
56873 | TALITA RIBAS DE SOUZA | 4 | 11H00 |
56689 | JULIO GABRIEL TABORDA VIDAL | 4 | 11H00 |
55529 | LUANA WANESSA BALDERRAMA DA SILVA | 4 | 11H00 |
55849 | MATHEUS BATISTA DA ROCHA | 4 | 11H00 |
56932 | MAYUME NAKASHIMA MATOSO | 4 | 11H00 |
56252 | VERONICA DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | 4 | 11H00 |
55788 | VITOR RAMOS DE CISNE | 4 | 11H00 |
56180 | ADRIELE FORMIZANI | 4 | 11H15 |
56509 | JEYSIANE DOS ANJOS GARCIA | 4 | 11H15 |
57013 | QUEILA DUBIELA RICARDO | 4 | 11H15 |
55012 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | 4 | 11H15 |
56817 | ANDRESSA RIBEIRO | 4 | 11H15 |
55247 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS | 4 | 11H15 |
57017 | CRYSTAL MARINE DE CARVALHO INACIO | 4 | 11H15 |
56472 | RENATA COLES DE BRITES | 4 | 11H30 |
57009 | WILIAN PEREIRA DOS SANTOS | 4 | 11H30 |
57164 | FERNANDA WELZEL DA SILVA | 4 | 11H30 |
56865 | GUSTAVO MARINHO COSTA | 4 | 11H30 |
57059 | RENATA DIOGO DISSENHA | 4 | 11H30 |
56491 | GUSTAVO SIPINSKI LOPES | 4 | 11H30 |
55198 | LAURA EMIDIO BENITEZ | 4 | 11H30 |
55924 | PAOLA SITROSKI | 4 | 11H45 |
55648 | LUCAS GABRIEL DE LIMA | 4 | 11H45 |
56561 | BRUNA FRANCA DO NASCIMENTO | 4 | 11H45 |
56162 | HELOISA APARECIDA HONORIO | 4 | 11H45 |
55295 | JESSICA CRISTINA MOREIRA | 4 | 11H45 |
56251 | JULIA BITUZAMARIOLI | 4 | 11H45 |
55858 | JULIA MATHEUS | 4 | 11H45 |
56257 | MORGANA WILLUMSEN PORRAT | 4 | 13H00 |
56922 | ANA CLARA DOMINGUES DE OLIVEIRA | 4 | 13H00 |
55292 | ANNA KAROLINA MARQUES DOS SANTOS | 4 | 13H00 |
56467 | BRUNA BEZERRO | 4 | 13H00 |
55901 | MARIA EDUARDA BARBOSA LIMA | 4 | 13H00 |
56846 | NADIA APARECIDA TRINDADE SANTOS | 4 | 13H00 |
56152 | BRUNA MEDEIROS AMARAL | 4 | 13H00 |
56830 | CAIO LUCAS SANDES FERREIRA | 4 | 13H15 |
56698 | DONIEVERTON EUCLYDES BURAK | 4 | 13H15 |
56625 | LEONARDO CHICORA NETO | 4 | 13H15 |
56973 | MARIA EDUARDA DA SILVA BASTOS | 4 | 13H15 |
56369 | RAISSA SILVERIO DE LIMA | 4 | 13H15 |
56317 | CHARLOTTE DE SOUZA | 4 | 13H15 |
55690 | MARIELY KAROLINA GONCALVES | 4 | 13H15 |
56087 | WILLIAN MILIO ONO | 4 | 13H30 |
56557 | ALLAN SILVA RAMOS | 4 | 13H30 |
55986 | BEATRIZ SOARES FAZOLO | 4 | 13H30 |
56862 | DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA PORTO | 4 | 13H30 |
56999 | EDUARDO STOCCO ZABLOSKI | 4 | 13H30 |
55884 | MARIA GABRIELLE GIROLA SANTANA | 4 | 13H30 |
55939 | AMANDA VOZNIAK LUIZ SCHENFELD FRANCA | 4 | 13H30 |
55159 | CAROLINE CRISTINA MACHADO | 4 | 13H45 |
56339 | JULIA TEODORO CORREA | 4 | 13H45 |
57129 | EDUARDA DOS SANTOS IGNACIO | 4 | 13H45 |
56992 | PAULO EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 4 | 13H45 |
55396 | PEDRO SILVESTRINI DO PRADO GARCIA | 4 | 13H45 |
57021 | GUILHERME | 4 | 13H45 |
55412 | MATEUS GIASSON DE MATTOS | 4 | 13H45 |
56891 | EDUARDO SANTANA PORTELLA | 4 | 14H00 |
56519 | MAYSA DE K C MAZUR | 4 | 14H00 |
57034 | GABRIEL LEANDRO BAPTISTA GUERINO | 4 | 14H00 |
55780 | EMANUEL ANTONIO DEKI SERUR | 4 | 14H00 |
55352 | ALISSON DE OLIVEIRA NERI | 4 | 14H00 |
55983 | DANIELA ROMASKO | 4 | 14H00 |
55540 | ISA ZAMBONI PAESE | 4 | 14H00 |
56123 | SILVANE STANSKI | 4 | 14H15 |
55185 | MARIA VITORIA AVILA DE ANDRADE | 4 | 14H15 |
56232 | IRIS SOUZA FAGUNDES | 4 | 14H15 |
56856 | MATHEUS DOMAKOSKI CORDEIRO | 4 | 14H15 |
55018 | AMANDA DOS SANTOS DE ALMEIDA | 4 | 14H15 |
56367 | POLIANE FRANCINE DA SILVA | 4 | 14H15 |
55894 | ANDRIELE DOS SANTOS CARDOSO | 4 | 14H15 |
56536 | LUANA SANTOS KAMINSKI | 4 | 14H30 |
55115 | CELINE ISADORA SANTOS DE OLIVEIRA | 4 | 14H30 |
55109 | DANIEL MAIKO MACHADO | 4 | 14H30 |
55265 | LORENA PEREIRA CEZAR | 4 | 14H30 |
55014 | NICOLE BILOBRAN | 4 | 14H30 |
55518 | MARCOS ZELLNER | 4 | 14H30 |
56356 | GABRIELA EMILIA DA SILVA | 4 | 14H30 |
57048 | MILLENA ALBERGONI DOS ANJOS | 4 | 14H45 |
56196 | NICOLY FERREIRA DE LIMA | 4 | 14H45 |
57053 | THERESA RAQUEL DIRCKSEN | 4 | 14H45 |
55584 | HAMED ALMEIDA BRAGA | 4 | 14H45 |
57154 | LUAN ANTONIO GOMES CUBAS | 4 | 14H45 |
55075 | HENNAYRA PEREIRA BOLZAN | 4 | 14H45 |
56565 | LEANDRO GODOY TEIXEIRA | 4 | 14H45 |
55500 | MARCIO VITOR MACHADO | 4 | 15H00 |
55785 | LAURIENE SA SILVA CAMARGO | 4 | 15H00 |
56474 | KAOANA KOSLOWSKI TABORDA RIBAS | 4 | 15H00 |
55646 | LETICIA DANIELA FRANCO DE OLIVEIRA | 4 | 15H00 |
55094 | KATIA MARTINS MOURA | 4 | 15H00 |
55820 | LUIS FERNANDO WEBER JUNIOR | 4 | 15H00 |
56728 | LUCAS FRANCISCO PEREIRA DE PAULA | 4 | 15H00 |
55245 | RAFAELA SANTOS | 4 | 15H15 |
56345 | LEONARDO BIESEK DE OLIVEIRA | 4 | 15H15 |
55852 | MORGANA CORREA GUIMARAES | 4 | 15H15 |
55310 | NICOLLAS VICENTIN FONTANA | 4 | 15H15 |
55719 | RAFAELA BELLATRIX REIS VARELA | 4 | 15H15 |
55950 | VANESSA DA SILVA CARVALHO | 4 | 15H15 |
56899 | ALEX HENRIQUE DE ALMEIDA | 4 | 15H15 |
56823 | CAMILA GAIO PENTER | 4 | 15H30 |
56958 | FELIPE ROCHA YAKABE | 4 | 15H30 |
56624 | FERNANDA RODRIGUES KUHNEN | 4 | 15H30 |
57108 | DANIEL BRUNO FERREIRA | 4 | 15H30 |
56135 | TASSIANA MEIRELES | 4 | 15H30 |
55959 | RAFAELLA SANTANA TURCHETTO | 4 | 15H30 |
55214 | GEMIMA CASSIANI DE OLIVEIRA | 4 | 15H30 |
55068 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | 4 | 15H45 |
56129 | LUCAS OLIVEIRA GIUSTI | 4 | 15H45 |
55964 | KAREN GONCALVES DOS SANTOS | 4 | 15H45 |
56375 | PAOLA STHEFANY BASSANI DE SOUZA | 4 | 15H45 |
55111 | GIOVANNA LETICIA FERREIRA | 4 | 15H45 |
55887 | FERNANDA SABRINE DAS ALMAS DE SOUZA | 4 | 15H45 |
55941 | JAKELINE CESTARIO | 4 | 15H45 |
55561 | THIAGO ZARUR POLAK | 4 | 16H00 |
56603 | GUILHERME MOREIRA CHAVES | 4 | 16H00 |
55448 | VICTOR HUGO DE BRITO PACHECO | 4 | 16H00 |
57073 | MATHEUS RODRIGUES BELNIOWSKI | 4 | 16H00 |
56481 | MATHEUS DE PAULA SILVA | 4 | 16H00 |
55119 | ANA CAROLINA PAIZ REGIO | 4 | 16H00 |
55347 | ANA BEATRIZ ARRUDA POLOTO | 4 | 16H00 |
56918 | CHRISTIAN PEREIRA FLORES | 4 | 16H15 |
55680 | LAURA DE OLIVEIRA DANTAS | 4 | 16H15 |
55216 | JACKSON GABRIEL DE SOUZA SANTOS | 4 | 16H15 |
56026 | TALITA BEATRIZ SCHRANK | 4 | 16H15 |
56935 | MARIA EDUARDA ASSAFRAO DOS SANTOS | 4 | 16H15 |
55599 | ARIADNY NERY | 4 | 16H15 |
57137 | CAIO ALEXANDRE GIL ZYLAN | 4 | 16H15 |
55132 | CAMILA MARIANO PEREIRA | 4 | 16H30 |
56255 | ISAQUE HANIEL STRESSER CARDOSO | 4 | 16H30 |
56867 | JESSICA DE SOUZA PERELLI | 4 | 16H30 |
57148 | GABRIELY CASEMIRO | 4 | 16H30 |
55322 | HEMILLY JULIANE ANTUNES PINTO | 4 | 16H30 |
56936 | MARIANA CALLEGARI | 4 | 16H30 |
56720 | NATALIA POSTIGO DE SOUZA | 4 | 16H30 |
55506 | LUCAS GABRIEL LIMA DA SILVA | 4 | 16H45 |
56417 | STEYCE DAYANE LOPES | 4 | 16H45 |
56914 | MARINA PRIGOL KAULING | 4 | 16H45 |
56859 | MATHEUS JOMMERTZ | 4 | 16H45 |
55098 | MATHEUS MORAES MIKSZA | 4 | 16H45 |
56956 | YARA TANI RIUZIM | 4 | 16H45 |
55521 | PAULO ALFREDO VON LINSINGEN FORTES | 4 | 16H45 |
56705 | SAMUEL VINICIUS AMARO SILVA | 4 | 17H00 |
55136 | ARIELLI RAFAELA DE CASTRO | 4 | 17H00 |
56351 | DIENNIFER ELZA DE LIMA ALTAMER | 4 | 17H00 |
57045 | FERNANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | 4 | 17H00 |
56778 | GUSTAVO PASQUALLI | 4 | 17H00 |
55620 | HELLEN CRISTINA FERREIRA POCAS | 4 | 17H00 |
55499 | BIANCA SLUSARSKI | 4 | 17H00 |
55670 | JAQUELINE MARIA LEMOS DO NASCIMENTO | 4 | 17H15 |
55619 | MATHEUS PEREIRA CRISTIANO | 4 | 17H15 |
55006 | EDUARDO WESLEY BERNARDO DA SILVA | 4 | 17H15 |
56755 | EDUARDA BORGES BASSETTI FRACARO | 4 | 17H15 |
55487 | BEATRIZ MACIEL | 4 | 17H15 |
56716 | BRUNA SATHLER SILVA | 4 | 17H15 |
56788 | MATHEUS IZIDIO VANTROBA | 4 | 17H15 |
55908 | JOSE MATEUS DA COSTA FERREIRA | 4 | |
55089 | AMANDA CAROLAINE DA PAZ ALEIXO | 4 | 17H30 |
55985 | JULIA MARINI MACHADO | 4 | 17H30 |
56898 | VINICIUS JOSE NOVELI | 4 | 17H30 |
56149 | NATASHA DA SILVA DE PAULA | 4 | 17H30 |
55975 | QUENNIA CAROLINE FERREIRA | 4 | 17H30 |
57058 | ANDRE LUIS TRENTIN RIBEIRO | 4 | 17H30 |
55644 | BEATRIZ DANIELLE FRANCO DE OLIVEIRA | 4 | 17H45 |
56951 | DIULIA PEREIRA BUBNA | 4 | 17H45 |
56385 | EMILLY MARIA TERRES NERIS | 4 | 17H45 |
55058 | FLAVIA FALK | 4 | 17H45 |
56112 | THAIS CRISTINA SABALA | 4 | 17H45 |
55301 | PAMELLA CAROLINA FERNANDES CORREA | 4 | 17H45 |
56284 | VINICIUS MAURICIO PEDROSA MENDES | 4 | 17H45 |
56968 | GUILHERME MORAES LIMA | 5 | 09H00 |
55440 | GABRIEL MARTINS DE CARVALHO | 5 | 09H00 |
56060 | SARA CAROLINE MUNHOZ DA SILVA | 5 | 09H00 |
57174 | MARIA EDUARDA DA SILVA JES | 5 | 09H00 |
55184 | MAYARA VICTORIA RODRIGUES | 5 | 09H00 |
55531 | JULIA MARIANA GOMES DOS SANTOS | 5 | 09H00 |
56620 | ALLAN JHOW DO NASCIMENTO SOUZA | 5 | 09H00 |
55167 | RAFAEL DOS SANTOS HONORATO | 5 | 09H00 |
57020 | REBHEKA MAYARA DE SOUZA DA SILVA | 5 | 09H15 |
56312 | TACIANA TEIXEIRA LEIVAS | 5 | 09H15 |
56843 | VANESSA GONCALVES DE FREITAS | 5 | 09H15 |
55402 | CAMILA DE MATTOS JUSTUS | 5 | 09H15 |
55272 | EDSON LUIZ RIBAS DE LIMA | 5 | 09H15 |
56590 | GLEICY HELEN CARDOSO NEVES | 5 | 09H15 |
56050 | HIGOR ANTONIO CERONATO | 5 | 09H15 |
56919 | JULIA LAYZ STINGELIN CARDOSO CORDEIRO | 5 | 09H30 |
55446 | KEZIA HAIANE FIGUEIREDO BORMANN | 5 | 09H30 |
55355 | LAURA GONCALVES JASPER | 5 | 09H30 |
56048 | LUCAS JOSE DOS SANTOS RIBEIRO | 5 | 09H30 |
56686 | MARINA CRISTINA MOURA DE ASSUNCAO | 5 | 09H30 |
56113 | RAFAELLY SENAKIEVICZ | 5 | 09H30 |
55488 | MATHEUS GANDOLFI ZUCYSZYN | 5 | 09H30 |
56674 | VITORIA DELA JUSTINA | 5 | 09H45 |
56504 | AGATHA MARIA VICENTE DE FREITAS | 5 | 09H45 |
56024 | ALESSANDRA CRISTINA DEMBITSKI APARECIDO | 5 | 09H45 |
56650 | ARIEL MACIEL DE MAGALHAES | 5 | 09H45 |
56634 | CLAUDINEI APARECIDO ALDUAN FILHO | 5 | 09H45 |
55399 | DEBORAH LEMOS | 5 | 09H45 |
56469 | EDUARDO HENRIQUE RAMOS | 5 | 09H45 |
56363 | GABRIELY CARVALHO ZILIAN | 5 | 10H00 |
57023 | HEDYLSON MUNIZ CAMARGO DA SILVA | 5 | 10H00 |
55057 | JAQUELINE CARDOZO DE FRANCA | 5 | 10H00 |
56340 | JOAO PEDRO PEREIRA | 5 | 10H00 |
55925 | JULIA ISABELA CORREA | 5 | 10H00 |
55380 | KALITA JOANA BARBOZA | 5 | 10H00 |
55815 | KAUANY BUHRER GONCALVES | 5 | 10H00 |
57123 | RAFAELLA THAYSE DE OLIVEIRA VASCONCELOS | 5 | 10H15 |
56226 | NICOLE GABRIELA DE SOUZA PEREIRA | 5 | 10H15 |
56466 | RENATA MARIA DOCA | 5 | 10H15 |
55330 | ADRIAN LUIZ PEDROSO | 5 | 10H15 |
57141 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCA | 5 | 10H15 |
55065 | ANA LUIZA DE MATTOS CIRILO | 5 | 10H15 |
56546 | DANILO FERREIRA DOS SANTOS | 5 | 10H15 |
56159 | DAVI LUCAS SAQUETTI BORA | 5 | 10H30 |
56984 | FERNANDA CRUZ DO AMARAL | 5 | 10H30 |
56101 | KELLEN LARISSA DE CASTRO FERNANDES | 5 | 10H30 |
56343 | LUANA GRACE CORREA | 5 | 10H30 |
56906 | MARINA DUARTE DE PAIVA PIRES | 5 | 10H30 |
56378 | MAYARA MIRANDA DE SOUZA | 5 | 10H30 |
56071 | STEFANNY DAIANE DA SILVA | 5 | 10H30 |
55379 | TABATHA ANDREATTA DA SILVEIRA | 5 | 10H45 |
55194 | VALERIA DE MELO LEAL | 5 | 10H45 |
56274 | AMANDA SIMAS SCHROEDER | 5 | 10H45 |
56726 | ANA CAROLINA GONCALVES MACEDO | 5 | 10H45 |
56724 | ANA JULIA MACHADO | 5 | 10H45 |
55610 | BRUNA VARGAS SCHLOSSER | 5 | 10H45 |
56100 | BRUNO FERREIRA MATHIAS | 5 | 10H45 |
56042 | ERIKA NATHALIA DA SILVA VIEIRA | 5 | 11H00 |
55019 | FERNANDA DOS SANTOS DE ALMEIDA | 5 | 11H00 |
55861 | GABRIELA SIMOES VEIGA | 5 | 11H00 |
55486 | JESSICA DE ASSUMPCAO | 5 | 11H00 |
56589 | MARIA EDUARDA ORGEKOVSKI PARODI ALMEIDA | 5 | 11H00 |
55961 | MARIA EDUARDA SENA MARIANO | 5 | 11H00 |
56080 | SABRINA MACIEJEWSKI | 5 | 11H00 |
55389 | STEPHANIE CALIXTO GUIMARAES DA SILVA | 5 | 11H15 |
56357 | THIAGO AUGUSTO PINO GOMES | 5 | 11H15 |
55376 | WilLLIAN ANTUNES DE SOUZA | 5 | 11H15 |
56205 | ADEMAR GALVAO COELHO JUNIOR | 5 | 11H15 |
55450 | ALINE SAMBUGARO | 5 | 11H15 |
56729 | ANA PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA | 5 | 11H15 |
55947 | ARTUR AMORIM MURTA | 5 | 11H15 |
56837 | CRYSTOFFER SOARES QUIRINO | 5 | 11H30 |
56676 | DAISY WAWESKA DA SILVA | 5 | 11H30 |
55948 | DHULLY HELOISY ROCHA FERREIRA | 5 | 11H30 |
56534 | DIULE ELLEN LINS FONTOURA | 5 | 11H30 |
57007 | FLAVIO HENRIQUE FURTADO KLUPPELL | 5 | 11H30 |
57007 | FLAVIO HENRIQUE FURTADO KLUPPELL | 5 | 11H30 |
56500 | GABRIEL CHIOQUETTA OBLADEN | 5 | 11H30 |
56619 | GABRIEL PIMENTEL RIBEIRO DA FONSECA | 5 | 11H45 |
56630 | IAN CASSIO XISTO | 5 | 11H45 |
56076 | INGRID DE PROENCA TERRAS | 5 | 11H45 |
56192 | JULIA SAUNER NUNES | 5 | 11H45 |
56709 | RAFAEL WILLDERSON FORTE BARBOZA | 5 | 11H45 |
55588 | RENATA MARTINS | 5 | 11H45 |
56138 | TALITA MEIRELES | 5 | 11H45 |
56431 | THAISA OKAYAMA | 5 | 13H00 |
56748 | VICTOR CAUA PINTO DE AGUIAR | 5 | 13H00 |
56961 | ADRIELLI SZAJDA | 5 | 13H00 |
55370 | ANALICE APARECIDA DE OLIVEIRA | 5 | 13H00 |
57175 | ANNIRA SILVA DE ALMEIDA PASTORIO | 5 | 13H00 |
56187 | DYEUS PREUSS DA SILVA | 5 | 13H00 |
56549 | ELLIADY DA SILVA DE SIQUEIRA | 5 | 13H00 |
56416 | HANNAH YASMIN ALBUQUERQUE DE SOUZA | 5 | 13H15 |
57026 | IGOR GONCALVES MENDES | 5 | 13H15 |
55992 | JORDANA DE OLIVEIRA FURLAN | 5 | 13H15 |
56929 | JULIANE MATTOS DE LIMA | 5 | 13H15 |
55736 | KESIA BIZERRA DE JESUS | 5 | 13H15 |
56983 | LARISSA FERREIRA DE BASTOS | 5 | 13H15 |
55290 | LORENA APARECIDA DE SOUZA | 5 | 13H15 |
56228 | LUCAS VALLE TAVARES | 5 | 13H30 |
56065 | MARIA EDUARDA DA SILVA FRONCHAK | 5 | 13H30 |
55001 | MATHEUS FELIPE DOS SANTOS CORREIA | 5 | 13H30 |
57189 | MAYARA DOS SANTOS DA SILVA | 5 | 13H30 |
55754 | THAINA SOUSA DE CAMPOS | 5 | 13H30 |
55955 | VINICIUS LUIZ LISBOA MIGUEL | 5 | 13H30 |
56820 | ALINE ANDRESSA MOREIRA ALVES TOLENTINO | 5 | 13H30 |
56219 | ANDREY DA SILVA TEODORO | 5 | 13H45 |
55940 | BRUNO MARTINS DA MOTA | 5 | 13H45 |
56997 | CARLOS EDUARDO DAL SANT | 5 | 13H45 |
55040 | CAROLINA SCHRODER ALVES | 5 | 13H45 |
56455 | EDUARDA CRISTINE BRANDT FERREIRA | 5 | 13H45 |
56297 | GIOVANNA BRUNETTI | 5 | 13H45 |
55682 | JHONATAN RIBEIRO CAMARGO | 5 | 13H45 |
56657 | PEDRO HENRIQUE NIZER DE OLIVEIRA | 5 | 14H00 |
57158 | SIDNEY GRUNEVALD | 5 | 14H00 |
56093 | ATAINE MANUELE PINTO LOPES | 5 | 14H00 |
56006 | BARBARA LOPES PEREIRA CARVALHO LEMOS | 5 | 14H00 |
55781 | EVELIN CRISTINA DE FRANCA RODRIGUES | 5 | 14H00 |
55697 | FABRICIO AUGUSTO DRISCHEL DA COSTA | 5 | 14H00 |
56545 | GABRIEL LEVINO | 5 | 14H00 |
56371 | GABRIELLI FERNANDA MORAES NOGUEIRA | 5 | 14H15 |
56582 | ISABELLA | 5 | 14H15 |
56494 | JULIANA DA MAIA | 5 | 14H15 |
56424 | KERLA BAANA MOISE | 5 | 14H15 |
55280 | MARIA ANTONIA BARBOSA | 5 | 14H15 |
55746 | MARIA CAROLINA PROCOPIO TEIXEIRA | 5 | 14H15 |
56008 | MARIA THAMIRES RODRIGUES DOS SANTOS | 5 | 14H15 |
56623 | NAAMA JULIE DOS SANTOS MACHADO | 5 | 14H30 |
55706 | RAFAEL GUSTAVO GALVAN | 5 | 14H30 |
55726 | SABRINNA DE SOUZA TEIXEIRA SANTOS | 5 | 14H30 |
56292 | SARA FERREIRA DE LIMA | 5 | 14H30 |
55631 | SARAH CAPISTRANO DA SILVA | 5 | 14H30 |
55175 | THAIS PIECKARSKI | 5 | 14H30 |
56299 | THAYNA CASSIANE DOS SANTOS MUNIZ | 5 | 14H30 |
56029 | VITORIA LIMA ANACLETO LUZ | 5 | 14H45 |
56349 | ABEL ANTONIO RODRIGUES MENDES | 5 | 14H45 |
57040 | ALINE GABRIELE GATO BASTOS | 5 | 14H45 |
55686 | BRUNA FERNANDA CARDOSO CIRIACO | 5 | 14H45 |
56348 | EDUARDO BIESEK GONCALVES DE OLIVEIRA | 5 | 14H45 |
56217 | GABRIELE MARIA DE FATIMA DE CARVALHO | 5 | 14H45 |
55520 | HELENA CAETANO FERREIRA DA SILVA | 5 | 14H45 |
56013 | IOHANA EMANUELY DA SILVA NARDI | 5 | 15H00 |
55593 | JONATAS ALVES DA SILVA | 5 | 15H00 |
56749 | KAUANE MAYLE FERREIRA | 5 | 15H00 |
56458 | MARIA EDUARDA HERRERA XAVIER | 5 | 15H00 |
56412 | MARIA EDUARDA NICOLLI SOARES SANTOS | 5 | 15H00 |
