HORÁRIO DAS ENTREVISTAS DIA 17-01-2018
Postado em 08/01/2018 em Processo Seletivo
Prezado (a) candidato(a),
Leia com atenção a parte do Edital correspondente as entrevistas socioeconômicas.
4.4 A Avaliação socioeconômica juntamente com a média da primeira fase dará a classificação final no Processo Seletivo para o preenchimento de 410 (quatrocentas e dez) vagas existentes para as turmas do Extensivo Cursinho Solidário de 2018 e demais vagas que surgirem até dia 30 de Abril de 2018.
4.5 Apenas serão classificados os estudantes de comprovada carência através do critério: RENDA DE ATÉ 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO POR PESSOA DA FAMÍLIA. Além do questionário socioeconômico e documentação comprobatória, serão realizadas entrevistas com os candidatos para definir a seleção dos mesmos.
4.6 A avaliação socioeconômica será executada pela Equipe de Organização do Processo Seletivo não cabendo qualquer tipo de recurso contra as deliberações da mesma.
4.7 Somente poderá ser classificado o candidato que tenha CURSADO TODO O ENSINO MÉDIO – REGULAR OU SUPLETIVO – EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO OU QUE TENHA SIDO BOLSISTA – COM BOLSA INTEGRAL – EM INSTITUIÇÕES PARTICULARES.
4.8 A avaliação socioeconômica terá caráter eliminatório e ocorrerá por ordem classificatória.
4.9 Serão aprovados definitivamente no Processo Seletivo, os alunos que possuírem todas as exigências impostas pela avaliação socioeconômica.
4.10 Os candidatos classificados deverão comparecer na Sede da UTFPR, na Avenida Sete de Setembro, 3265, Rebouças – do dia 17 a 20 DE JANEIRTO DE 2018 de acordo com o horário divulgado e seu respectivo agendamento na CONVOCAÇÃO mencionada no item 4.3 deste Edital.
4.11 Aquele CANDIDATO que já foi aluno do Cursinho Solidário em anos anteriores, não está proibido de participar do Processo Seletivo, porém terá sua CLASSIFICAÇÃO FINAL, condicionada à análise do seu histórico no respectivo ano em que frequentou o Cursinho.
4.12 DA DOCUMENTAÇÃO para a entrevista.
4.12.1 Para a entrevista o candidato precisa levar CÓPIAS E ORIGINAIS dos seguintes documentos:
4.12.1.1 Documento oficial de identificação com foto;
4.12.1.2 Histórico escolar do ensino médio, ou declaração;
4.12.1.3 Declaração de ter estudado com bolsa integral, se for o caso;
4.12.1.4 As três últimas contas de energia;
4.12.1.5 As três últimas contas de água;
4.12.1.6 As três últimas contas telefônicas;
4.12.1.7 Os três últimos comprovantes de todas as pessoas da família que compõem a renda;
4.12.1.8 Modelo de Declaração de Rendimento Familiar – conforme ANEXO IV deste Edital.
4.12.1.9 E os documentos que achar necessário.
4.11 É OBRIGATÓRIA ENTREGA DAS FOTOCÓPIAS, que serão conferidas a partir da documentação original apresentada.
4.12 Caso o candidato não seja selecionado, essa documentação ficará à sua disposição num prazo de 03 (três) meses para resgatá-los, a contar da data de inscrição.
4.13 A classificação final dependerá da avaliação na entrevista pessoal.
4.14 A entrevista não atribuirá nota, mas como poderá incluir ou não o candidato no Cursinho – conforme os critérios de realidade socioeconômica e pessoal – depois dela haverá uma reclassificação.
4.15 A entrevista tem como objetivo confirmar e complementar dados já informados pelos candidatos no ato da inscrição e conhecer pessoalmente os candidatos do Cursinho Solidário nos seguintes aspectos:
4.15.1 Histórico Familiar;
4.15.2 Vida Acadêmica;
4.15.3 Avaliação Socioeconômica;
4.15.4 Expectativas e objetivos do candidato em relação ao Cursinho Solidário.
4.16 A Equipe de Organização do Processo Seletivo poderá exigir outros documentos ou fazer diligências para confirmar as informações prestadas pelo candidato na Segunda Fase do referido Processo.
5. DO DESEMPATE. Se ocorrer EMPATE, o desempate entre dois ou mais candidatos que vierem a ocupar idêntica classificação, em qualquer um dos momentos do processo seletivo, adotar-se-ão, como critério de desempate a MAIOR IDADE DO CANDIDATO, sendo considerado o ano, o mês, o dia e a hora do nascimento.
6 DA LISTA DE ESPERA.
6.1 Os aprovados em posição superior ao número de 410 (quatrocentas e dez) vagas farão parte de LISTA DE ESPERA, tendo direito ao preenchimento das vagas que surgirem até o dia 30 DE ABRIL DE 2018.
6.2 Os aprovados no processo seletivo serão divulgados no dia 24 DE JANEIRO DE 2018 também no endereço eletrônico: www.formacaosolidaria.org.br e na Secretaria.
6.3 HAVERÁ UMA LISTA DE ESPERA PARA OS CANDIDATOS QUE SE CLASSIFICAREM A PARTIR DA 411ª (QUADRAGENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA) COLOCAÇÃO, OS QUAIS PODERÃO PREENCHER AS VAGAS QUE SURGIREM ATÉ O DIA 30 DE ABRIL DE 2018, SENDO CHAMADOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGA, CONFORME A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
HORÁRIO DAS ENTREVISTAS DIA 17 DE JANEIRO DE 2018
INSCRIÇÃO | NOME | HORÁRIO |
51342 | BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA | 19H00 |
50139 | YAN KUBIAK CANQUERINO | 19H00 |
52863 | JHONATAN LUTES DE OLIVEIRA | 19H00 |
53417 | JADY FERNANDA NOGUEIRA | 19H00 |
51357 | VICTORIA LETICIA ALVES MANOEL | 19H00 |
52882 | KELVIN BARROS PEREIRA | 19H00 |
51798 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA LUZ | 19H00 |
53395 | JULIA DOS SANTOS MENINO | 19H00 |
52794 | ANA CARLA BUENO RIBEIRO | 19H00 |
53062 | MELISSA FERREIRA ALVES WEISS | 19H00 |
53282 | ALISSON ADRIANO | 19H00 |
52883 | EMILI BRITO DE LIMA | 19H00 |
53244 | ENDRIO HENRIQUE CORREIA DA COSTA | 19H00 |
52436 | GUSTAVO LUCIDIO MACHADO | 19H00 |
53210 | BRENDA MOTTA ALMINDA | 19H00 |
50683 | PAULA CRISTINA YUKARI SUZAKI FUJII | 19H10 |
52588 | ANA MARIA OTTO | 19H10 |
50679 | DJIULIANY LARISSA DE SOUZA SIQUEIRA | 19H10 |
53420 | ALINE CARDOZO PIZATTO | 19H10 |
53453 | LEILIANE SOARES DA SILVA | 19H10 |
52773 | SAMUEL NASCIMENTO DE SOUZA | 19H10 |
53235 | MILENA STELLE MACHADO SANTOS | 19H10 |
51571 | PEDRO HENRIQUE SANTOS | 19H10 |
50246 | CAMILA YUKARI PAIVA MIYASAKI | 19H10 |
53022 | CECILIA PAGNOZZI DO NASCIMENTO | 19H10 |
52861 | ELIZEU DANIEL DA SILVA JUNIOR | 19H10 |
53295 | ARIADNE KAUANE SILVA SOUZA | 19H10 |
52835 | RAFAELA SAKAKI CORDEIRO | 19H10 |
52074 | DANIELLE BORGES FOGLIATTO | 19H10 |
52633 | GABRIELA PAULINA MICKUS | 19H10 |
50216 | GABRIEL EDUARDO NOGUEIRA SANTOS | 19H20 |
53434 | LUIZ OTAVIO RIBEIRO | 19H20 |
50156 | DIEGO PRODOCIMO | 19H20 |
51975 | KETLEN BEATRIZ ALVES DOS ANJOS | 19H20 |
50020 | BRUNO PETRIN KUBO RIBEIRO | 19H20 |
51079 | DANIEL FERNANDO DE ALMEIDA KARGER | 19H20 |
52859 | GABRIELLE BEATRIZ DA CRUZ FERREIRA | 19H20 |
50581 | BRUNO FERNANDES | 19H20 |
50614 | NICOLLE ALZEREDO DA SILVEIRA | 19H20 |
51301 | ALEXIA DOS SANTOS ROSA STALLMACH | 19H20 |
52778 | LYSANDRO SZOTKA NETO | 19H20 |
52628 | CAMILA VENANCIO WISNIEVSKI | 19H20 |
52822 | ERIC | 19H20 |
52557 | NATHALIA ZARUVNE BAPTISTA | 19H20 |
52978 | WICTOR FREDS TAMBURI | 19H20 |
52365 | FELIPE MATHEUS DA SILVA | 19H30 |
52376 | JONATHAN NUNES LINHARES DA SILVA | 19H30 |
52424 | BRUNA RIBEIRO | 19H30 |
51479 | JESSICA DOS SANTOS HICKEMBICK | 19H30 |
52574 | NATALIA CARVALHO WINCK | 19H30 |
50211 | ANGELICA SCZEPANIAK DA SILVA | 19H30 |
53011 | ERICA RAMIRES DE OLIVEIRA | 19H30 |
52952 | HENRIQUE MARQUES DIAS CHAVES | 19H30 |
53021 | JESSICA KAROLINE STOSKI | 19H30 |
50196 | ISABELA ERTES SANTOS | 19H30 |
53097 | ITALO RIBEIRO FABIANI | 19H30 |
51552 | KETHELYN CAMPOS AMBROSIO | 19H30 |
52309 | CAMILLA MIQUELISSA GUEDES | 19H30 |
52309 | CAMILLA MIQUELISSA GUEDES | 19H30 |
53094 | CAROLINA COSTA DOS ANJOS | 19H30 |
50048 | FELIPE MEDINA PEREIRA | 19H40 |
50610 | SAMUEL BERNINI ANTUNES DA SILVA | 19H40 |
50586 | WANESSA APARECIDA DA COSTA | 19H40 |
52730 | JOAO PEDRO BUENO RIBEIRO | 19H40 |
50062 | LAIS FERNANDA ALVES PIRES | 19H40 |
50110 | RAFAELE RODRIGUES GOMES | 19H40 |
50085 | VITORIA GUIMARAES SILVA | 19H40 |
52047 | ANA PAULA FRIESEN HARTMANN | 19H40 |
50194 | ALESSANDRA AKEMI HASHIMOTO FRAGOSO | 19H40 |
52953 | ROBERTO RAMOS BERNHARDT | 19H40 |
53362 | ISABELA FURQUIM DE OLIVEIRA | 19H40 |
50902 | LARISSA CRISANTO DA SILVA | 19H40 |
53173 | LETICIA FARIA DA SILVA | 19H40 |
50080 | REBECA EVANI DA SILVA MORAES | 19H40 |
51473 | VITOR CASSANTE | 19H40 |
53260 | ELLEN DE OLIVEIRA GESELLMANN | 19H50 |
53123 | KARINE CRISTINA DA SILVA | 20H00 |
53225 | LUIZ ANTONIO MOCELIN | 20H00 |
52867 | PEDRO SOUZA SANTOS | 20H00 |
51188 | ALEXANDRE VIEIRA FERNANDES | 20H00 |
50190 | EMANUELY DA SILVA SANTOS | 20H00 |
52495 | LETICIA FERNANDA PIRES DE LIMA | 20H00 |
51649 | CAIO AUGUSTO DE SOUZA | 20H00 |
53202 | EZEQUIAS DAVID | 20H00 |
53428 | GABRIELLA CASSEMIRO PEREIRA | 20H00 |
52733 | VANESSA DOS ANJOS RIBEIRO | 20H00 |
50668 | BARBARA STEPHANIE SOUZA DE VARGAS | 20H00 |
53026 | BEATRIZ ELIZABETE MARTINS | 20H00 |
51250 | RHAYANE DUARTE RABELO | 20H00 |
53276 | YAGO MENDO | 20H00 |
52444 | BEATRIZ AMARAL DA COSTA | 20H10 |
50523 | BRUNO SANTOS RAMOS CERDAN | 20H10 |
52457 | ELVYS DE ALMEIIDA LIMA | 20H10 |
51154 | FABIANO BACKUS | 20H10 |
53272 | LEONARDO BOCHNIA DE MELO | 20H10 |
52731 | LEONARDO FELIPE DE PAULA VIEIRA | 20H10 |
50986 | MARCELLA CORREA DE MATOS | 20H10 |
50387 | NATHIA CAROLINE TASSI | 20H10 |
52087 | THAYSA PAULA JUBAINSKI | 20H10 |
52629 | TIAGO MARIANO | 20H10 |
53497 | BEATRIS MARCHIORI COSTA | 20H10 |
52873 | ISABELLA CRISTINA BORGES CUNICO DE ANDRADE | 20H10 |
52366 | JULIA ABREU SILVA | 20H10 |
51514 | JULIANA LAPCOUSKI RAMALHO | 20H10 |
53189 | AMANDA GOMES DE FRANCA VILLAIN | 20H10 |
51272 | BEATRIZ SOARES FAZOLO | 20H20 |
52170 | DANIELA CARON SCHENA | 20H20 |
53389 | GABRIEL RODRIGUES LIRA | 20H20 |
52803 | GUSTAVO DE LIMA RAMOS | 20H20 |
52536 | NICOLLE FRANCINE BIGOCHINSKI LIMA | 20H20 |
50740 | RICHARD SCHACK MULLER | 20H20 |
500051 | KAMILA DAS GRACAS BABORSA | 20H20 |
52736 | ANTONIO JOSE HAMERSCHMIDT | 20H20 |
50200 | KAUANE DA SILVA CAVALCANTI | 20H20 |
50940 | MIRIAN RODRIGUES CARNEIRO | 20H20 |
51324 | STEPHANY VITORIA ALVES ORGINO | 20H20 |
50264 | SUZIANI RODRIGUES BARBOSA DE JESUS | 20H20 |
50653 | ISABELLA CAMARGO GIL | 20H20 |
50786 | KELVYN JOSE DINIZ | 20H20 |
53137 | KEZYA EDUARDA ZANONI DOS SANTOS | 20H20 |
51320 | TACIANA TEIXEIRA LEIVAS | 20H30 |
51285 | VINICIUS SIPPEL CRUZ | 20H30 |
52031 | BRYAN FELIPE DE ANDRADE | 20H30 |
50052 | EDUARDA COUTO RODRIGUES | 20H30 |
50851 | GABRIEL MENDES | 20H30 |
52974 | GABRIELA SCHMICHECK | 20H30 |
52197 | GUILHERME YUDI TERAJIMA | 20H30 |
52955 | MARIANE PARO DENARDO | 20H30 |
53111 | NICOLE BILOBRAN | 20H30 |
52290 | EDUARDO BONFIM DE QUADROS | 20H30 |
51013 | GIOVANNA GONCALVES MARTINS | 20H30 |
51359 | PAOLA DOS REIS CANDIDO DA SILVA | 20H30 |
52656 | VINICIUS GABRIEL TREZIAK | 20H30 |
50203 | ADRIELE NEVES DE ARRUDA | 20H30 |
52095 | ADRIELY RAMBO SIBALDELI DA FONSECA | 20H30 |
53101 | ANA PAULA DA SILVA BASTOS | 20H40 |
53087 | GIOVANNA ALEXSANDRA DE ANDRADE | 20H40 |
50339 | HEITOR JOABE CAMILO CORREA | 20H40 |
52622 | KAROLLYNE VALERIA SASKOSKI | 20H40 |
53072 | ALEXANDRE ALAN ALMEIDA DA SILVA | 20H40 |
52775 | ALYCE STEBERL LOURENCO | 20H40 |
51548 | BEATRIZ | 20H40 |
50014 | BEATRIZ STIER SILVERIO | 20H40 |
52345 | ISABELA DO AMARAL PREZA | 20H40 |
50206 | MARIA EDUARDA STADLER RECLITSKI | 20H40 |
52323 | MARIANA FOGACA DE SOUZA | 20H40 |
53226 | MATEUS HENRIQUE MOCELIN | 20H40 |
50392 | PAULA MILDEMBERGER | 20H40 |
50550 | ALISSON DE SOUZA ALVES LUIZ | 20H40 |
51003 | DAYANE LIMA TECO DOS SANTOS | 20H40 |
51531 | FILIPE AFONSO INGLES | 20H50 |
52905 | GABRIELA HARUMI TABATA | 20H50 |
50180 | HELOIZE SCHULTZ MACHADO | 20H50 |
53064 | JEFFERSON RODRIGUES | 20H50 |
52234 | MARIA EDUARDA SILVA DE LIMA | 20H50 |
52180 | MATHEUS DE GODOI GERMINARI | 20H50 |
51630 | RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | 20H50 |
50225 | ANA JULIA DO AMARAL CALDEIRA | 20H50 |
50784 | ANDRESSA LOPES AUGUSTO | 20H50 |
53211 | BRUNO HENRIQUE FARIAS | 20H50 |
51253 | EDSON | 20H50 |
52739 | ELIANE ALVES VALERIANO | 20H50 |
52821 | GABRIELE | 20H50 |
52361 | ISABELLA CZELUSNIAK | 20H50 |
51978 | LAVINIA GUELLER BRANDAO | 20H50 |
51452 | LUANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | 21H00 |
50250 | LUCAS ANTONIO THEODORO DOS SANTOS | 21H00 |
51661 | ANA LAURA DE SOUZA LIMA | 21H00 |
52260 | BRUNO LUCAS DE PAULA | 21H00 |
52149 | CRISTIANE KEMY SATO | 21H00 |
52460 | DANIEL DIAS CARVALHO | 21H00 |
52559 | GABRIELLI FERNANDA MORAES NOGUEIRA | 21H00 |
52201 | GIOVANA ROSA DE PAULI | 21H00 |
51592 | LETICIA CEZAR DE MELLO | 21H00 |
53414 | NATHAN LENNON SOARES RAMOS | 21H00 |
51555 | REBECA RIBEIRO DA COSTA | 21H00 |
51176 | SAMANTHA CRISTINY BLUM MACHADO | 21H00 |
52482 | TALITA RIBAS DE SOUZA | 21H00 |
52208 | TAYNA AMORIM NEVES | 21H00 |
52959 | ALEXANDRE ALVES DE PAULA | 21H00 |
50140 | GIOVANE CASTRO SOUZA | 21H10 |
52843 | JAKELINE CESTARIO | 21H10 |
50781 | JULIA DA COSTA DE OLIVEIRA | 21H10 |
53469 | MURILO ANGELOTE NETO | 21H10 |
53451 | WILGNNER THIAGO SALVEGO | 21H10 |
52077 | BEATRIZ DANIELLE FRANCO DE OLIVEIRA | 21H10 |
50256 | BRENDA MELISSA MARTINS DA SILVA HERLAIN | 21H10 |
51239 | DOUGLAS PESSANHA ALVES | 21H10 |
50011 | GUSTAVO DOS SANTOS BARBOSA | 21H10 |
53033 | JULIO EDUARDO RIBEIRO KOZAREWICZ | 21H10 |
52302 | MARIANA CRISTINA STOCCO | 21H10 |
52795 | MIGUEL MACHNA DE MENDONCA | 21H10 |
50636 | ALESSANDRA STEBERL LOURENCO | 21H10 |
50596 | CAMILA PEREIRA DOS SANTOS | 21H10 |
52394 | CAROLINE MAYUMI SUZAKI FUJII | 21H10 |
52613 | GABRIELA ANGEL OMENA DE SOUZA | 21H20 |
51088 | JENNIFER FERREIRA GIRALDEZ | 21H20 |
50724 | KAUANA GABRIELA PEREIRA DA CRUZ | 21H20 |
53016 | MARIANA CALLEGARI | 21H20 |
51317 | MATHEUS ALMEIDA LIMA | 21H20 |
Atenciosamente,
Clecio Luiz Chiamulera
Presidente da Formação Solidária
Marco Antonio da Rocha
Diretor de Serviço Social
Elias Gonçalves Bonfim
Coordenador Geral da Formação Solidária