ALUNOS (AS) SELECIONADOS (AS) PARA O EXTENSIVO 2017 SEDE UTFPR
Postado em 01/02/2017 em Processo Seletivo
Prezados (as) candidatos (as),
Leia com atenção as informações referentes a matricula dos alunos (as), selecionados para o Extensivo do Cursinho Solidário 2017.
5 – MATRÍCULA
Os aprovados na classificação final deverão comparecer no dia 03 de Fevereiro de 2017, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 21h00, na Sede da UTFPR, na Avenida Sete de Setembro, 3165, , para efetivação da matrícula e pagamento da taxa no valor de R$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais).
A matrícula só será efetivada em caso de pagamento da taxa de matricula e assinatura do TERMO DE COMPROMISSO.
Os candidatos que não efetivarem a respectiva matrícula no período estipulado perderão o direito à vaga.
CANDIDATOS MENORES deverão ter seu TERMO DE COMPROMISSO assinado por RESPONSÁVEL LEGAL. A matrícula dará direito ao candidato aprovado de iniciar a participação nas atividades de ensino do Cursinho Solidário.
A presença do aluno (a) é obrigatória, pois no ato da matricula, também será tirado uma foto para a carteirinha de estudante.
6 – VALIDADE
O presente Processo Seletivo do Extensivo do Cursinho Solidário Sedes Positivo e UTFPR terá validade para o ano letivo de 2017.
O Cursinho Solidário se reserva no direito de não ofertar o curso se não houver, no mínimo, o preenchimento de 60% das vagas oferecidas.
O não comparecimento nas datas e horários determinados caracterizará desistência do candidato, não cabendo qualquer recurso.
6.1 – LOCAL E HORÁRIO DAS AULAS
As aulas serão ministradas nas dependências do Curso Positivo , na Avenida Sete de Setembro, 4228.
As aulas do preparatório para o ENEM serão ministradas nas dependências da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, na Avenida Sete de Setembro, 3165.
Em ambas as turmas as aulas são ministradas de segunda a sexta-feira, das 18h45 às 22h20 e aos sábados das 07h30 às 12h00. Aos sábados à tarde também são ofertadas aulas de assistência, e simulados, de acordo com o calendário a ser publicado no início do ano letivo e no horário semanal, que é publicado em nosso website e afixo em mural.
6.2 – SELEÇÃO DAS TRÊS TURMAS
A classificação se dará pela nota e disponibilidades de espaço serão geradas as duas turmas.
No ato da inscrição o candidato deve informar para qual sede gostaria de frequentar as aulas, não importando necessariamente que a vaga será disponibilizada no local de escolha.
Quem define onde o aluno (a) irá frequentar as aulas é a coordenação do curso.
Parágrafo único: A turma do Curso Positivo, tem capacidade para atender até 300 alunos na modalidade pré-vestibular. Já as turmas da UTFPR têm capacidade para atender até 110 alunos na modalidade de preparatório para o ENEM.
Os casos omissos nesse Edital serão analisados pela Comissão de Seleção e Acompanhamento da Formação Solidária – CSAFS.
ALUNOS APROVADOS NA SEDE UTFPR:
INSCRIÇÃO | NOME |
52777 | ACAUANE RODRIGUES |
52957 | ALVARO TABORDA |
52852 | AMANDA PFITZNER CABRAL |
51088 | ANA GABRIELLE GONCALVES GOMES |
51611 | ANA PAULA FRIESEN HARTMANN |
53273 | ANA PAULA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
52109 | ANA PAULA SOARES DOS SANTOS |
50935 | ANGELICA SCZEPANIAK DA SILVA |
50128 | ARIELLY MARILVA PELANDA |
52475 | BEATRIZ MALTEZO CERNIAUSKAS |
51469 | BIANCA EVEIN RODRIGUES |
51202 | BIANCA MATTEI MORO |
52118 | BRENDA BARAO |
52165 | BRUNA SANTOS DA CUNHA |
50135 | CAMILLE DITTERT BITTENCOURT |
50791 | CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA |
52773 | CAROLINE POTURLHAK COSTA |
53027 | DEBORA DOMENEGHINI STELLA |
50090 | DENY IACHITZKI |
51722 | DIEGO PRODOCIMO |
53213 | DIEGO RAMOS DA SILVA |
52169 | DIEINIFER JAINE DA SILVA |
53263 | DOUGLAS MARCELO BAITEL JUNGES |
50182 | EDUARDO ARANTES FOGACA |
52292 | EDUARDO SALOMAO GREGIO VARGAS |
52567 | ELIZABETH AMANN SIMOES |
52739 | ELLEN DE OLIVEIRA GESELLMANN |
51215 | EMANOELI SANTIAGO CASTRO |
50019 | EMILI BRITO DE LIMA |
50812 | ERICA MARIA DE QUADROS |
52951 | FELIPE CARRIEL CARNEIRO |
52068 | FERNANDA HELENA FITZ |
52126 | FERNANDA PIRES CORREA |
53084 | FRANCISCO LEONILSON OLIVEIRA QUEIROZ |
52334 | GABRIELA MIKOSZ DA ROCHA BORBA |
50506 | GABRIELA ROSNIECEK BATISTA |
50609 | GABRIELE HELOISE CLETO CAVALHEIRO |
50130 | GABRIELI JUSTINO BATISTA |
52200 | GIOVANA MONTEIRO GINESTE |
50390 | GLAIDE DE LARA OLIVEIRA |
50006 | HELIABE FERNANDO DE FREITAS BARBOSA |
51137 | ISABELLA CRISTINA BORGES CUNICO DE ANDRADE |
50843 | JACIARA DO CARMO FRASAO |
51537 | JANAYNA AURYA RODRIGUES DA SILVA |
52310 | JAQUELINE XAVIER DE MELO |
50594 | JENIFER CRISTINA DE LUCENA SANCHES |
52641 | JESSICA BOBSIN DE LIMA |
52300 | JESSICA SCHUERSOVKI STANCZYK |
51136 | JHULIANO ALVES CAMILLO |
52016 | JOAO PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA |
52525 | JOAO VITOR MELO AGIO |
52606 | JULEIMARA DA SILVA GUEDES |
52177 | JULIANE LESNIEWSKI OLIVEIRA |
52081 | JULIO EDUARDO RIBEIRO KOZAREWICZ |
50621 | KAMILA DAS GRACAS BARBOSA |
50370 | KARINA BLOEMER FERNANDES |
51123 | KASSIA AGUIAR |
53302 | KAUANA LEONARDO GARCIA |
50815 | KELVIN BARROS PEREIRA |
52774 | KELY CRISTINA DE DEUS |
50927 | KETHLEEN MARQUES DOS SANTOS |
50084 | KETLEN CRISTINE MENDES SILVEIRA |
52384 | KEVIN LUIZ LOPES DELPHINO |
50014 | KEYSE EMANUELLE DOS SANTOS DIAS |
52755 | KHAUANNA KERSCHER |
50478 | LARIANE PEREIRA DA SILVA |
52466 | LARISSA ANTONIO SONVESSI |
50827 | LAUREN ANGELINE FERNANDES RUTE |
53013 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS |
50700 | LETICIA MAYUMI HARASAKI VIEIRA |
52548 | LUANA CAROLINE MARQUES DA ROZA |
52053 | LUANA CRISTINE CENSI |
50928 | LUCAS DE ALMEIDA ASALIM |
52232 | LUCAS EDUARDO DOMINGUES PEREIRA |
50060 | LUCAS FERNANDO DE SOUZA SOARES |
50218 | LUISA AMANDA DOS SANTOS |
52666 | LYNCOLN ADRIANO DOS SANTOS |
53295 | LYNCOLN FERNANDO DE OLIVEIRA MATIAS |
51129 | MARIA EDUARDA BOIKO DE SOUZA |
52892 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA MALEC. |
50747 | MARIANA ALINE JUBANSKI GODOY |
52661 | MARIANGELA RETTE IBANE |
52574 | MARINA NOBRE DE LIMA |
52348 | MATEUS KURZYDLOVSKI RIBEIRO |
53054 | MYLENE OLIVEIRA DA SILVA |
51871 | NICOLI CRISTINA VALORIO |
50570 | OTAVIO DE MATOS LEAO |
51894 | PHADINA JEPHTA GALBERT |
53206 | RAFAEL XAVIER DE SOUZA |
51858 | RAMON VINICIUS ANTUNES DE FRANCA |
52143 | SAMUEL DE LIMA CAMPOZANO CALIXTRO |
52429 | SANDY CAROLAYNE DE CAMARGO |
50137 | SHERLON LUIS MEDEIROS |
50956 | STEPHANY CAMILE KAVITSKI |
51556 | SUELENE SOARES ROCHA |
52714 | SUELLI ANDRADE DA LUZ |
51340 | TACIANA TEIXEIRA LEIVAS |
51979 | TASSYA MARA ALVES ALBEA DO NASCIMENTO |
50522 | TATHIANE CRYSTYNE FERREIRA DE JESUS |
52845 | TATIANE DE ANDRADE |
52502 | THAIS DE OLIVEIRA FARIAS |
52364 | THAIS MARTINS KUPKA |
51372 | THAIS STEPHANI ZIOMEK |
50540 | THALITA DE ANDRADE MOURAO |
52222 | THAYNA CASSIANE DOS SANTOS MUNIZ |
52274 | THAYNA SILVEIRA DE SOUZA |
51031 | VICTORIA LETICIA ALVES MANOEL |
50211 | VINICIUS RICARDO NUNES |
52590 | WICTOR FREDS TAMBURI |
52591 | YESICA NOEMI GONZALEZ DE |
Atenciosamente,
Clecio Luiz Chiamulera
Presidente da Formação Solidária
Marco Antonio da Rocha
Diretor de Serviço Social
Marcelo Pinto da Rocha
Coordenador do Processo Seletivo 2016/2017
Elias Gonçalves Bonfim
Coordenador Geral da CSAFS