ENSALAMENTO SUPER 2016
Postado em 11/08/2016 em Processo SeletivoPrezado (a) candidato (a)
Leia com atenção as informações referentes à primeira fase do Processo Seletivo
2 – PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo será realizado nas seguintes fases: Prova Objetiva e Entrevista.
2.1 – PRIMEIRA FASE: PROVA OBJETIVA: Avaliação de Desempenho Escolar, por meio de prova com 48 (quarenta e oito) questões com quantidade e pesos diversos. As questões objetivas serão pontuadas conforme a tabela abaixo:
Disciplina | Número de Questões | Peso por Questão | Pontuação |
Língua Portuguesa | 10 | 2,5 | 25 |
Matemática | 8 | 3 | 24 |
História | 6 | 1 | 6 |
Geografia | 6 | 1 | 6 |
Biologia | 6 | 1 | 6 |
Química | 6 | 2,5 | 15 |
Física | 6 | 3 | 18 |
TOTAL | 100 |
A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2016, NAS DEPEDÊNCIAS DAS FACULDADES SANTA CRUZ, UNIDADE BONAT, NA AENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 5417, CAPÃO RASO – CURITIBA – PR.
O ENSALAMENTO SERÁ PUBLICADO NO SITE WWW.FORMACAOSOLIDARIA.ORG.BR NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2016.
2.2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A PRIMEIRA FASE (PROVA OBJETIVA): Será composta de 48 (quarenta e oito) questões objetivas, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada, sendo apenas 1 (uma) alternativa correta para cada questão. Na capa do caderno de questões haverá instruções para o bom andamento do Teste seletivo, que deverão ser lidas e cumpridas pelos candidatos, bem como deverão ser seguidas as orientações dadas pelos fiscais em sala.
A duração máxima para realização da prova será de 3h30 (três horas e trinta minutos) incluídos a resolução da prova objetiva e o preenchimento da folha de respostas. Os portões serão abertos às 12h00, com início efetivo das provas às 13h00.
Os candidatos não poderão deixar o local de prova antes de uma hora após o início da mesma. Não será permitido o ingresso do candidato no local de provas após as 12h40min. Os horários citados neste Edital serão estabelecidos com base no Fuso horário de Brasília.
Cada candidato deverá portar, por ocasião da realização das provas:
- documento oficial de identificação com foto;
- comprovante de inscrição;
- lápis;
- borracha;
- caneta esferográfica ponta média (tinta preta).
O gabarito da prova será publicado no dia 14 de AGOSTO de 2016 às 20h00 no site: www.formacaosolidaria.org.br.
Em caso de perda ou extravio do comprovante de inscrição, o candidato deverá dirigir-se pessoalmente ao posto da CSAFS, no local de realização do Teste Seletivo, no mínimo 30 (trinta minutos) antes do horário de início das provas.
Após a publicação do gabarito, os candidatos terão até às 12h00 horas do dia 15/08/2016 para protocolar, na CSAFS, qualquer contestação referente ao mesmo.
Em caso de questão (ões) anulada (s), somente serão computadas as questões válidas. NÃO se acolherá recurso contra qualquer decisão da CSAFS.
A CSAFS terá amplos poderes para orientação e montagem das provas e do esquema de segurança, fiscalização, correção e publicação dos resultados. Durante a prova, serão coletadas as assinaturas dos candidatos para futuro confronto com as dos aprovados.
Durante a realização das provas, o candidato que infringir as normas do Processo Seletivo, dentro ou fora das salas, comprometendo o andamento dos trabalhos, será advertido e, em caso de reincidência, eliminado do Processo Seletivo.
O número de candidatos selecionados para a 2ª fase, será igual à quantidade de vagas ofertados X 2,5 cujos nomes serão divulgados em edital, no dia 17 de AGOSTO de 2016 a partir das 14 horas, na secretaria da Formação Solidária e no site www.formacaosolidaria.org.br.
Passam para a segunda fase todos os candidatos melhores classificados, COM EXCEÇAO dos que zerarem em língua portuguesa.
PROCESSO SELETIVO – SUPERINTENSIVO 2016 – 14 DE AGOSTO.
INSCRIÇÃO | NOME | BLOCO | SALA | ANDAR |
56374 | ABIMELEC MACHADO DA SILVA | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
56184 | ADRIANNE TOINKO | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
56522 | ADRIANO ANTUNES DE SOUZA | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55646 | ADRIANO GABRIEL BARBOSA BERNARDO | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55780 | ADRIANO MARLON GARRETT FILHO | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55605 | ADRIELE TAMIRIS DE PAULA SILVA | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55595 | AGATA SCHINZEL | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55248 | AGATHA DE SOUZA DOS SANTOS | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55440 | ALAN COUTINHO DE OLIVEIRA SOUZA | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55608 | ALAN DE MELLO COELHO | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55200 | ALAN DIEGO SOARES RIBEIRO | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
56084 | ALANA LARA DOS SANTOS FABIANSKI | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55005 | ALANIS DA ROSA NAPOLEAO | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
56472 | ALESSANDRA DOS SANTOS DA CRUZ | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55922 | ALESSANDRA LUIZA PODELIK | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55383 | ALESSANDRO FERNANDES BILHAR | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
56299 | ALEX SILVA DOS SANTOS | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
56107 | ALEXANDRA VIRGINIA CARVALHO | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
56517 | ALEXANDRE DA FONSECA JUNIOR | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
56359 | ALEXANDRE RICARDO GONCALVES | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
56586 | ALEXANDRO LOPES | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55317 | ALEXSANDER FERNANDO BUENO JUNIOR | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
56262 | ALEXSANDRO JUNIOR DA SILVA | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55087 | ALICE DIAS DE ABREU | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
56481 | ALINE DIAS BUENO | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
56302 | ALINE MIRANDA DE CASTRO | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55823 | ALINE SANTOS DE SOUZA | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55173 | ALISSON DOS SANTOS | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
56595 | ALISSON ERZALIO DA LUZ | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55527 | ALLYSSON WILLIAN KAIS | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55259 | ALYSSON DOS SANTOS FERNANDES | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55930 | AMANDA AFONSO BUENO | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
56488 | AMANDA ALMEIDA VALLE | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
56341 | AMANDA ALVES COSTA DOS SANTOS | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55361 | AMANDA CARLA RAMOS | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55982 | AMANDA CARMELITA MIRANDA | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55999 | AMANDA CAROLINE DA SILVA | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55854 | AMANDA COSTA NERY IZIDORO DE OLIVEIRA | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55143 | AMANDA DE PAULA VIZOTO | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
56521 | AMANDA DOS SANTOS | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55996 | AMANDA GONCALVES PEREIRA | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55310 | AMANDA MARIA FROES CRUZ | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
56321 | AMANDA MILLEO | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55911 | AMANDA NATHALY SORIANO | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55483 | AMANDA PRANADEL | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
56160 | AMANDA STOKKER DIAS | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
56638 | ANA BEATRIZ VIANA PEREIRA | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
56560 | ANA CAROLINA PERDONSIN | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55348 | ANA CAROLINA VITALINO | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55518 | ANA CAROLINE DA CRUZ MACHADO | BLOCO 1 | 14.1 | PRIMEIRO |
55584 | ANA CAROLINE DA SILVA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55822 | ANA CAROLINE RIBEIRO DA MOTA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56342 | ANA CRISTINA PEREIRA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56209 | ANA EMANUELA LEMES FRAZATTO | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55150 | ANA KAROLINE BENICIO BARBOSA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55494 | ANA KAROLLYNNE DAMASCENO DOS SANTOS | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55561 | ANA LUIZA JARAS MALTA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56445 | ANA MARIA ALVES COELHO | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56167 | ANA PAULA AQUINO GONCALVES | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55581 | ANA PAULA RIBEIRO DE OLIVEIRA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55865 | ANDERSON CARDOSO DA SILVA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55446 | ANDERSON FELIPE DOS SANTOS LIMA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55115 | ANDERSON REINALDO DA SILVA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56327 | ANDRE ALVES DE OLIVEIRA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56574 | ANDRE FELIPE DE MAGALHAES GALEB | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55096 | ANDRE FELIPE DE MEDEIROS | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56630 | ANDRE LUIZ GONCALVES DE ANDRADE | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55566 | ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55797 | ANDREA ALVES DA CONCEICAO | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55155 | ANDREI FERREIRA MARTINS | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55107 | ANDREIA FABIANA DOS SANTOS | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56421 | ANDRESSA FREITAS DE SOUZA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56555 | ANDRESSA GUIMARAES RODRIGUES DE OLIVEIRA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55413 | ANDRESSA HENNING | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56317 | ANDRESSA LIMA DE ANDRADE | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55211 | ANDRESSA LUIZA DA SILVA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56643 | ANDRESSA METNEK | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56200 | ANDREWS BUBNIAK ALVES | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56349 | ANGELICA CRISTINI SENN | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56494 | ANGELO GUILHERME RODRIGUES MEDUNA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55757 | ANNA KAROLINA VALERIO | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55540 | ANNA MARIA DO NASCIMENTO GUENO | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56408 | ANNI GABRIELA DA SILVA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55250 | ANNI SARA RODRIGUES | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56059 | AQUICELITON DO PRADO | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55576 | ARIELLY DALAZUANA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55265 | ARTHUR NOGUEIRA MORCIANI | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56398 | ATHYEINE CRISTHYNE PEREIRA RIBAS | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55814 | AXEL LOAN MOTA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56434 | AYRTON DA COSTA GOMES | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55629 | BAMIDELE SOUZA DE OLIVEIRA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56260 | BARBARA SALES DE OLIVEIRA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56384 | BARBARA VICTORIA DE OLIVEIRA MARTINS | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56523 | BEATRIZ CRSITINA SEFRIN DOS SANTOS | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55467 | BEATRIZ ELIZABETE MARTINS | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56032 | BEATRIZ EMANUELLE BALBINO DE OLIVEIRA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56064 | BENJAMIM HARDER DE OLIVEIRA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55232 | BETHINA CHANG KLAUMANN | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
55597 | BIANCA CRISTINA DA SILVA DE OLIVERIA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56600 | BIANCA LETTICIA GONCALVES DA SILVA | BLOCO 1 | 15.1 | PRIMEIRO |
56591 | BIANCA MIGUEL ARCELES | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55536 | BREILA JESSICA DE LARA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
56589 | BRIAN SIQUEIRA DE SOUZA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
56465 | BRUNA GESSICA CENEDEZE | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55121 | BRUNA DOS SANTOS MATTOZO | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55297 | BRUNA GABRIELI MARTINS GARCIA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
56629 | BRUNA KATHLEEN ALVES DA SILVA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
56147 | BRUNA MACHADO CRUZ | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55477 | BRUNA NATANI ERTMANN DE LIMA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55323 | BRUNO LEMES DE SA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55366 | BRUNO MACEDO DE CAMPOS | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55544 | BRUNO MATHEUS MAIA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
56041 | BRYAN PHELIP RODRIGUES DE LIMA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
56093 | CAIO RAFAEL GABARDO SANTAR | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
56592 | CAIQUE JUNIOR CACERES DE OLIVEIRA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55212 | CAMILA DE FRANCA GUIMARAES | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55417 | CAMILA EVELIN DOS SANTOS | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55545 | CAMILA FEDALTO | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
56148 | CAMILA GUIMARAES BRIZOLA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55234 | CAMILA MELO TEIXEIRA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55950 | CAMILA MIRANDA FERREIRA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
56533 | CAMILE CARDOSO AMANCIO | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55675 | CAMILLE DITTERT BITTENCOURT | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55985 | CARLA CAROLINE ALVES DA SILVA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55333 | CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55434 | CARLA CRISTINA LUSTOSA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
56485 | CARLOS EDUARDO DE AQUINO | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55019 | CARLOS EDUARDO NOGUEIRA MORCIANI | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55747 | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA SANT’ANNA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55867 | CARLOS HENRIQUE MAGALHAES DE SOUZA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
56150 | CARLOS IAGO BUENO | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55210 | CAROLAYNE GONCALVES | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
56396 | CAROLAYNE MIRANDA GOVEA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55585 | CAROLINA NEVES BARBOZA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
56158 | CAROLINE FARINELLI CAETANO | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55061 | CAROLINE HUKAMI FEITOSA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55091 | CAROLINE KAUANE FERREIRA CARVALHO | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55193 | CAROLINE MOREIRA TOLENTINO | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55717 | CAROLINE SABIAO DA SILVA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55886 | CAROLINE VALENTIN DOS SANTOS | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
56174 | CHARLES BATISTA DOS SANTOS | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55719 | CICERO LEONARDO DA SILVA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55611 | CINTIA CRISTINA DE SANTANA RAMOS | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55011 | CINTYA PEREIRA DA SILVA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55657 | CLAUDIA MORAIS VIEIRA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
56254 | CLESIANE LUCIA GOMES | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55649 | CLEVERSON DOMINGUES RUIZ | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
56525 | CRISLAINE TAIS SOKOLOWSKI | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55220 | CRISLAYNE DRUCZKOWSKI ANDREO MARTINS DO CARMO | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
55048 | CRISTIAN NICOLAS LISSA | BLOCO 1 | 16.1 | PRIMEIRO |
56110 | CRISTIANE FERREIRA BOEIRA DOS SANTOS | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55835 | CRISTIANE MARIA PINTO | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56461 | CRISTIANE VARGAS O C | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55125 | DAIANE DIAS | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56404 | DANIELA BARBOSA DE OLIVEIRA | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55387 | DANIELE APARECIDA VENTURA | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56628 | DANIELE BRAGA BATISTA | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55388 | DANILO MOURA PINTO | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55120 | DAVID VINICIUS DE MORAIS DOS SANTOS | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56191 | DAYANE CRISTINA FRANCO DA CUNHA | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56306 | DEBORA ROCHA DE FIGUEIREDO | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55556 | DEBORA VIEIRA DE SOUZA | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55912 | DEBORAH REGINA CAMARGO MARTINS DA SILVA | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55774 | DEIVID JANE | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56240 | DELAIR NEVES GLOVASKI | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56162 | DERICK LUIZ DA LUZ | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55209 | DERJORIE KELEN GUNDT | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55113 | DHIOICE PLASTER MOREIRA | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56571 | DIEGO FRANCISCO DA SILVA | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56294 | DIENYFER KAROLINE DIAS SANTOS | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55853 | DOUGLAS COUTINHO RAMOS | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56364 | DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA PORO | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56489 | EDIELI APARECIDA ROCHA CANDIDO | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56171 | EDIENE CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56602 | EDILAINE MATIAS WALTER | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56446 | EDILANE OLIVEIRA SILVA | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55133 | EDISON LUIZ DA SILVA JUNIOR | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55398 | EDSON LUIZ RIBAS DE LIMA | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55065 | EDSON RICARDO MACHADO JUNIOR | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55963 | EDUARDA DEISY DIAS | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56370 | EDUARDA DOS ANJOS | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55459 | EDUARDO FERREIRA GOIS | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55228 | ELDER COSTA DA ROSA | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55892 | ELEN MUNIZ LIMA | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56213 | ELENA DOLORES GARCETE DE HELMFELT | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56025 | ELIANE ALVES VALERIANO | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55236 | ELIAS DEJAVILLE SANTOS | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55997 | ELISANGELA DO ROCIO MACHADO | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55188 | ELIZA GABRIELA CARVALHO MACEDO MOREIRA | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56410 | ELIZANDRA OTTO DA SILVA | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55258 | ELLEN GIULIA ZIOMEK | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56648 | ELLEN KARIME PIOVEZAM | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55015 | ELORRYE JULIANI | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55643 | EMANUELLE DIAS TERRAS | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56203 | EMELLYN DA SILVEIRA BARBOSA | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56437 | EMERSON RICARDO ANYAIPOMA NAJARRO | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55241 | EMILY CRISTINE DA PAIXAO COSTA ROSA | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55421 | EMILY DOS SANTOS MELCHIORETTO | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
56416 | EMILY MATHIAS BECKER | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55170 | ENYA MARIA DE PACHECO SANTOS | BLOCO 1 | 17.1 | PRIMEIRO |
55671 | ERIC LEANDRO RAMOS RIBEIRO | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56564 | ERICA BUENO DOS SANTOS | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
55843 | ERICA DA SILVA OLIVEIRA | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56566 | ERICA TORQUATO SANTOS | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
55394 | ERICK RENNAN MACHADO DOS SANTOS | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56331 | ERICK SANTOS DINIZ | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56144 | ERIKA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56637 | ESTER GANZER | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56559 | ESTHEFANY MAYRA DA SILVA | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56090 | EVELIN ARRUDA DE PAULA | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56205 | EVELIN DOS SANTOS LIMA | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
55464 | EVELLYN HERMANY | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
55933 | EVELYN | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56303 | EVELYN CAMILLI DA COSTA PALHAO | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
55154 | EVELYN DOS SANTOS COIMBRA | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
55582 | EVELYN KAMILLE STRAPASSAN | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56269 | EVELYN SOUZA RIBEIRO | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
55376 | EVLYN CAROLINE MARTINS BATISTA | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
55145 | EZEQUIEL CRISTIANO FERREIRA | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
55478 | FABIANA ALESSANDRA DOS SANTOS | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56078 | FABIANA GOBBI RIBEIRO DA COSTA | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
55479 | FABIANA LAIS ERTES SANTOS | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
55793 | FABIANA SOUZA CAMPOS | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56211 | FABIO HENRIQUE DOS SANTOS | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56006 | FABRICIA MARAIZA ARAUJO NUNES | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56601 | FABRICIO CARVALHO DE SOUZA | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
55898 | FELIPE CEZAR BONIFACIO DA SILVA | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56114 | FELIPE DE BARROS ACOSTA ALLENDES | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
55728 | FELIPE HUBNER INACIO | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
55708 | FELIPE JORGE CAVALHEIRO DOMINGOS | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
55252 | FELIPE MATHEUS DA SILVA | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56572 | FELIPE RAMOS DOS SANTOS | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56440 | FELIPE SILVA NOGUEIRA CORREIA | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
55147 | FERNANDA DA SILVA PLATNER | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56005 | FERNANDA EDLYN ANTUNES TINE | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56619 | FERNANDA GOMES DA SILVA DE SOUZA | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
55606 | FERNANDA KAUANE BONATO | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56118 | FERNANDA MORAIS | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56369 | FERNANDO CESAR DA SILVA | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56484 | FLAVIA DANIELLE DA SILVA | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
56505 | FLAVIANA PAULA APARECIDA WILMERS | BLOCO 1 | 18.1 | PRIMEIRO |
