Alunos (as) selecionados (as) para o Extensivo 2016 Sede UTFPR
Postado em 02/02/2016 em Processo SeletivoPrezados (as) candidatos (as),
Leia com atenção as informações referentes a matricula dos alunos (as), selecionados para o Extensivo do Cursinho Solidário 2016.
5 – MATRÍCULA
Os aprovados na classificação final deverão comparecer nos dias 04 e 05 de Fevereiro de 2016, das 09h00 às 12h00 e das 13h00 19h00 nas dependências da SECRETARIA DA FORMAÇÃO SOLIDÁRIA, Avenida Presidente Afonso Camargo, 330, Bloco Ferroviário, Anexo a Sede do Distrito 4730 de Rotary International, para efetivação da matrícula e pagamento da taxa no valor de R$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais).
A matrícula só será efetivada em caso de pagamento da taxa de matricula e assinatura do TERMO DE COMPROMISSO.
Os candidatos que não efetivarem a respectiva matrícula no período estipulado perderão o direito à vaga.
CANDIDATOS MENORES deverão ter seu TERMO DE COMPROMISSO assinado por RESPONSÁVEL LEGAL. A matrícula dará direito ao candidato aprovado de iniciar a participação nas atividades de ensino do Cursinho Solidário.
A presença do aluno (a) é obrigatória, pois no ato da matricula, também será tirado uma foto para a carteirinha de estudante.
6 – VALIDADE
O presente Processo Seletivo do Extensivo do Cursinho Solidário Sedes Positivo e UTFPR terá validade para o ano letivo de 2016.
O Cursinho Solidário se reserva no direito de não ofertar o curso se não houver, no mínimo, o preenchimento de 60% das vagas oferecidas.
O não comparecimento nas datas e horários determinados caracterizará desistência do candidato, não cabendo qualquer recurso.
6.1 – LOCAL E HORÁRIO DAS AULAS
As aulas serão ministradas nas dependências do Curso Positivo , na Avenida Sete de Setembro, 4228.
As aulas do preparatório para o ENEM serão ministradas nas dependências da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, na Avenida Sete de Setembro, 3165.
Em ambas as turmas as aulas são ministradas de segunda a sexta-feira, das 18h45 às 22h20 e aos sábados das 07h30 às 12h00. Aos sábados à tarde também são ofertadas aulas de assistência, e simulados, de acordo com o calendário a ser publicado no início do ano letivo e no horário semanal, que é publicado em nosso website e afixo em mural.
6.2 – SELEÇÃO DAS TRÊS TURMAS
A classificação se dará ela nota e disponibilidades de espaço serão geradas a
duas turmas.
No ato da inscrição o candidato deve informar para qual sede gostaria de frequentar as aulas, não importando necessariamente que a vaga será disponibilizada no local de escolha.
Quem define onde o aluno (a) irá frequentar as aulas é a coordenação do curso.
Parágrafo único: A turma do Curso Positivo, tem capacidade para atender até 300 alunos na modalidade pré-vestibular. Já as turmas da UTFPR têm capacidade para atender até 110 alunos na modalidade de preparatório para o ENEM.
Os casos omissos nesse Edital serão analisados pela Comissão de Seleção e Acompanhamento da Formação Solidária – CSAFS.
ALUNOS APROVADOS NA SEDE UTFPR:
INSC |
NOME |
51279 | ABDA RAQUEL GONALVES SOUSA DA SILVA |
52753 | ALEXANDRE ANTONIO SILVA |
53673 | ALISSON FELIPE MACHADO FRANA |
52395 | ALVARO JOSE MATOS MARQUES |
50373 | ANA CAROLINA POMPEU BARBOSA |
51897 | ANA PAULA ROMANI |
51587 | ANDERSON DE JESUS TREVISAN |
53608 | ANDREIA BRAVIN DOS SANTOS |
52176 | ANDRESSA DA SILVA PEREIRA |
52777 | ANNA KAROLINE ROCHA DE FIGUEIREDO |
51056 | ARIELLY MARILVA PELANDA |
51062 | BEATRIZ MALTEZO CERNIAUSKAS |
51431 | BLENO VINICIUS NUNES |
52696 | BRUNA DE LIMA |
50536 | BRUNA SANTOS DA CUNHA |
51453 | CAMILA TOCHA |
52376 | DAPHNY JERUSSALEM FRANCO |
51502 | DESIREE VILAS BOAS GONALVES |
51759 | DIEGO PRODOCIMO |
50721 | EDUARDO JOSLIN ZEMPULSKI |
52761 | ENDYANDRE CRISTIAN NUNES DE REZENDE |
52492 | ERIC SAIMON BECH |
51428 | ERICA APARECIDA GARCIA |
53419 | ERIKA LUIZA NEVES |
50151 | ERYKSON SANTOS JULIANI |
51454 | EVILYN RAMOS |
50509 | FERNANDA DE SOUZA CAMBU |
50206 | FERNANDA GOUVEA DOS SANTOS |
53129 | FERNANDA SILVIA GODOY |
51733 | GABRIELLE BEATRIZ DA CRUZ FERREIRA |
53752 | GEISY LILIAN XAVIER NEVES |
50676 | GERSON DIEGO MARTINS |
51602 | GIOVANA MONTEIRO GINESTE |
51988 | GUILHERME DO AMARAL. |
53623 | GUILHERME LARA DE AMORIM |
52789 | GUSTAVO HENRIQUE AZEVEDO DE SOUZA |
50148 | GUSTAVO RODRIGUES CARVALHO |
50606 | HELLEN |
50850 | HELOISA BRUNET DOS SANTOS |
51455 | HIGOR HENRIQUE NOVAKOSKI DO NASCIMENTO |
50446 | INGRID BENITEZ EMMEL |
50050 | IOLANDA BEATRIZ KALINOSKI CORREIA |
52801 | ISABELLE GOMES DE LIMA |
51341 | JAQUELINE NUNES WALENDORFF |
50074 | JESSICA DE BRITO PEREIRA DOS SANTOS |
50843 | JESSICA DE PAULA HERMES |
52766 | JHENIFFER DOS SANTOS OLIVEIRA |
53110 | JHONAS NATANAEL PEREIRA |
53659 | JOAO VICTOR PFEIFFER SIQUEIRA |
50658 | JOAO VITOR MENEZES NUNES |
50939 | JONATAS LINCON SATO MEIRA |
50904 | JULIA CHIQUITO DE OLIVEIRA |
52799 | JULIANE APARECIDA LEAL DA SILVA |
51646 | KAMILA ALVES DOS SANTOS |
52775 | KARIN LUIZA DAMMSKI |
50748 | KARLA DE ANDRADE VELOZO DE SOUZA |
52022 | KASSIA AGUIAR |
52102 | KETLIN VON RYN BRITTES |
50851 | KHAUANNA KERSCHER |
53022 | LARISSA CRISTINA VENANCIO DE MORAIS |
50122 | LEOMAR GOMES JUNIOR |
53347 | LEONARDO COSTA |
50550 | LETCIA ABEL |
50103 | LETICIA BAZILIO KOVALSKI |
50333 | LOHAINE MIDIA BESSON BATISTA |
50056 | LUAN CARLOS MAIA CRUZ |
51501 | LUAN PABLO ROMERO DE SOUZA |
52531 | LUANA BATISTA SALA |
51569 | LUANA MELO DE OLIVERA |
52324 | LUANA TAYN BASSETTO DA SILVA |
52409 | LUCAS BAZZEI DOS SANTOS |
51367 | LUCAS HENRIQUE VIANA |
51791 | LUCAS LUAN CORDEIRO |
50048 | LUIZ FELIPE CUPKA DA COSTA |
53301 | LUIZ MIGUEL MARTINS DE GOIS MARQUES |
53530 | LYNCOLN ADRIANO DOS SANTOS |
52919 | MAIARA SOTTOMAIOR DO SANTOS |
51433 | MARIANA DA CRUZ CZARNESKI |
50664 | MARIANA PURKOTA |
53707 | MATHEUS WILLIAM CARDOSO ALVES |
51884 | MAYARA DE LIMA GOMES |
50155 | MICHELE LUANA DO BELEM BITENCOURT |
50116 | MILENA CAMARGO FERREIRA |
53201 | MILENA KLEIN DE NOVAES |
52585 | MYLENA CRISTINA RODRIGUES CABRAL |
51363 | PABLO RANGEL DOS SANTOS SCHMIDT |
51296 | PALOMA CAROLINE CERONATO |
51426 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA CAMPOS |
50063 | PRISCILLA HEINZEN DE OLIVEIRA |
53067 | RABECH KAROLINY MARCELINO |
50972 | RADUAN HENRIQUE ALVES |
53274 | RAMONA APARECIDA CHAMORRO |
52654 | REBECA PEREIRA DOS SANTOS |
52350 | ROSEMERI MOTTA DE ALCANTARA |
52729 | SABRINA APARECIDA IGLICOSKI |
53610 | SABRINA CAMPOS MACHADO |
52755 | SAMELA P. MAINARDES |
51926 | STEFANIE DOS REIS |
52427 | SULLI ANDRADE DA LUZ |
51590 | SUZANA LOTTI |
52741 | THAIS MOURA |
51166 | THAIS STEPHANI ZIOMEK |
50808 | THAYNARA BANDEIRA DE LARA |
50540 | THIAGO BUENO RODRIGUES |
51493 | VICTORIA CAROLINA ALVARENGA |
50622 | VINCIUS SILVA NASCIMENTO |
52134 | WELLINGTON FELIPE CAETANO |
52281 | WICTOR FREDS TAMBURI |
52745 | WILLIANE VITRIA JORGE DE SOUZA |
52735 | YASMIM DA CONCEICAO |
Atenciosamente,
Clecio Luiz Chiamulera
Presidente da Formação Solidária
Marco Antonio da Rocha
Diretor de Serviço Social
Marcelo Pinto da Rocha
Coordenador do Processo Seletivo 2013/2014
Elias Gonçalves Bonfim
Coordenador Geral da CSAFS