Horário das entrevistas PS Extensivo 2016 do Cursinho Solidário
Postado em 27/01/2016 em Processo SeletivoPrezados (as) candidatos (as),
Leia com atenção a parte do Edital que fala sobre a Segunda Fase do Processo Seletivo do Extensivo 2016 do Cursinho Solidário.
A FALTA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PODE ELIMINAR O CANDIDATO.
AS ENTREVISTAS SERÃO REALIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CURSO POSITIVO, SEDE BATEL, AVENIDA SETE DE SETEMBRO.
2.3 – SEGUNDA FASE: Avaliação socioeconômica através de questionário, documentos comprobatórios e entrevista com os candidatos selecionados na primeira fase. Esta avaliação socioeconômica juntamente com a média da primeira fase dará a classificação final no Processo Seletivo para o preenchimento de 410 vagas existentes para turma do Extensivo Cursinho Solidário de 2016 e demais vagas que surgirem até dia 30 de Abril de 2016.
Apenas serão classificados os estudantes de comprovada carência através do critério: RENDA DE ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO POR PESSOA DA FAMÍLIA. Além do questionário socioeconômico e documentação comprobatória, serão realizadas entrevistas com os candidatos para definir a seleção dos mesmos. A avaliação socioeconômica é executada pela CSAFS não cabendo qualquer tipo de recurso contra as deliberações da mesma. Somente poderá ser classificado o candidato que tenha CURSADO TODO O ENSINO MÉDIO – REGULAR OU SUPLETIVO – EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO OU QUE TENHA SIDO BOLSISTA – COM BOLSA INTEGRAL – EM INSTITUIÇÕES PARTICULARES.
A avaliação socioeconômica tem caráter eliminatório e ocorrerá por ordem classificatória. Portanto, serão aprovados definitivamente no processo seletivo, os que possuírem todas as exigências impostas pela avaliação socioeconômica. Só poderão fazer a inscrição no processo seletivo os candidatos que já tiverem concluído o ensino médio, ou que o concluirão até dezembro de 2016.
Os candidatos classificados deverão comparecer na Sede do Positivo, na Avenida Sete de Setembro, 4228, Batel – no dia 30 DE JANEIRO DE 2016 de acordo com o horário divulgado no DIA 27 DE JANEIRO.
Parágrafo único – CANDIDATOS que já fizeram o curso em anos anteriores terão ainda análise de caso, e de acordo com o seu histórico no respectivo ano em que frequentou, o seu ingresso será deferido ou indeferido pela CSAFS.
2.4 – DOCUMENTAÇÃO: Para a entrevista o candidato precisa levar os seguintes documentos: (originais e cópias)
- Documento oficial de identificação com foto;
- Histórico escolar do ensino médio, ou declaração;
- Declaração de ter estudado com bolsa integral, se for o caso.
- As três últimas contas de energia;
- As três últimas contas de água;
- As três últimas contas telefônica;
- Os três últimos comprovantes de todas as pessoas da família que compõem a renda.
- E os documentos que achar necessário.
É OBRIGATÓRIO LEVAR FOTOCÓPIAS, POIS NÃO FICAREMOS COM DOCUMENTOS ORIGINAIS.
Caso o candidato não seja selecionado, essa documentação ficará à sua disposição num prazo de 03 (três) meses para resgatá-los, a contar da data de inscrição.
3 – DESEMPATE
Se ocorrer a necessidade de desempate entre dois ou mais candidatos que vierem a ocupar idêntica classificação, em qualquer um dos momentos do processo seletivo, adotar-se-ão, como critério de desempate:
- 1º CRITÉRIO: maior Idade
4 – CLASSIFICAÇÃO FINAL E LISTA DE ESPERA
A classificação final dependerá da avaliação na entrevista pessoal. A entrevista não atribuirá nota, mas como poderá incluir ou não o candidato no cursinho – conforme os critérios de realidade socioeconômica e pessoal – depois dela haverá uma reclassificação. A entrevista tem como objetivo confirmar e complementar dados já informados pelos candidatos no ato da inscrição e conhecer pessoalmente os candidatos do Cursinho Solidário nos seguintes aspectos:
- Histórico Familiar;
- Vida Acadêmica;
- Avaliação Sócio-econômica;
- Expectativas e objetivos do candidato em relação ao Cursinho Solidário.
Os aprovados e os candidatos constantes na lista de espera terão seus nomes divulgados em edital no site www.formacaosolidaria.org.br e na secretaria da Formação Solidária. Os aprovados para o processo seletivo serão divulgados no dia 02 de Fevereiro de 2016 a partir das 14h também no endereço eletrônico e na secretaria. HAVERÁ UMA LISTA DE ESPERA PARA OS CANDIDATOS QUE SE CLASSIFICAREM A PARTIR DA 411ª (QUADRAGENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA) COLOCAÇÃO, OS QUAIS PODERÃO PREENCHER AS VAGAS QUE SURGIREM ATÉ O DIA 30 DE ABRIL DE 2016. ESTES SERÃO CHAMADOS CONFORME A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
HORÁRIO DAS ENTREVISTAS
INSC. | NOME |
HORARIO |
51279 | ABDA RAQUEL GONALVES SOUSA DA SILVA | 09H00 |
50227 | ACSA REBECA GONAVES SOUSA DA SILVA | 09H00 |
51487 | ADEMILSON BORBA DA SILVA | 09H00 |
52707 | ADRIANA CRISTINA GALVO | 09H00 |
53289 | ADRIANO DOUGLAS DOS SANTOS | 09H00 |
51932 | ADRIELE APARECIDA DA SILVA BUENO | 09H00 |
50700 | ADRIELE NEVES DE ARRUDA | 09H00 |
53754 | ADRIENNE DA SILVA MARCONDES | 09H00 |
53437 | AELITA DIAS VIEIRA | 09H00 |
50928 | AGATHA NOVACK MACHADO | 09H00 |
53327 | ALAN ARMANDO DOS SANTOS | 09H00 |
52020 | ALAN COUTINHO | 09H00 |
50665 | ALAN KLEIN DOS SANTOS GODOY | 09H00 |
52188 | ALANA TAYLA FA | 09H00 |
50624 | ALEF RENAN DA SILVA BATISTA | 09H00 |
51586 | ALEHANDRA KOCHAN MARTINS | 09H00 |
52137 | ALESSANDRA AGUIAR DE ANDRADE | 09H00 |
52928 | ALESSANDRA CAVALCANTE LINHARES | 09H00 |
50087 | ALESSANDRA DOS SANTOS DA CRUZ | 09H00 |
50134 | ALESSANDRA YASMIN DE OLIVEIRA | 09H00 |
51838 | ALESSANDRO MOREIRA | 09H00 |
50030 | ALESSANDRO VALERIO DE CARVALHO JUNIOR | 09H00 |
50106 | ALEX DOS SANTOS | 09H00 |
52536 | ALEXANDER SOARES BRITO JUNIOR | 09H00 |
53353 | ALEXANDRE ALAN ALMEIDA DA SILVA | 09H00 |
52753 | ALEXANDRE ANTONIO SILVA | 09H00 |
52666 | ALEXANDRE LEMES CAVALCANTE | 09H00 |
53682 | ALEXIA GEOVANA DE OLIVEIRA | 09H00 |
50015 | ALEXIA SPOTTI DE SOUZA | 09H00 |
52657 | ALEXSANDRO GOBBI DE OLIVEIRA | 09H00 |
52584 | ALICE FABIANE GIL | 09H00 |
53241 | ALICE GABRIELA GOMES MARQUES DE LIMA | 09H00 |
50289 | ALICE RAMOS SILVA | 09H00 |
50584 | ALINE | 09H00 |
51391 | ALINE APARECIDA DELMONICO DOS SANTOS | 09H00 |
52522 | ALINE APARECIDA YAMAMOTO | 09H00 |
53669 | ALINE DA SILVA ABREU | 09H00 |
51016 | ALINE DE ALCANTARA | 09H00 |
51103 | ALINE FERNANDA RIBEIRO | 09H00 |
52502 | ALINE GABRIELA DE OLIVEIRA MENDES | 09H00 |
53164 | ALINE LOTH CORRIA | 09H15 |
52731 | ALINE SOARES DE ARAUJO | 09H15 |
51563 | ALINE TERNOSKI | 09H15 |
53434 | ALINE ZHOU | 09H15 |
53673 | ALISSON FELIPE MACHADO FRANA | 09H15 |
52168 | ALLAN SEIKI SUENAGA | 09H15 |
50205 | ALLANA FITZ ALMEIDA DOS SANTOS | 09H15 |
50968 | ALLINE CRISTINA FRANA QUEBING | 09H15 |
50039 | ALLINE DOS SANTOS MARCELINO | 09H15 |
50930 | ALLINE MARIA SAMPAIO PACHECO | 09H15 |
51154 | ALLYNE NOGUEIRA | 09H15 |
52519 | ALLYSSON DA COSTA E SILVA | 09H15 |
52395 | ALVARO JOSE MATOS MARQUES | 09H15 |
51158 | ALYNE SANTOS ALVES | 09H15 |
51669 | ALYSSON AFONSO NADALIN ENES | 09H15 |
53670 | ALYSSON DOS SANTOS FERNANDES | 09H15 |
53583 | ALYSSON ZADOROZNE BELO | 09H15 |
50845 | AMANDA ALVES COSTA DOS SANTOS | 09H15 |
52558 | AMANDA APARECIDA DOS SANTOS | 09H15 |
52251 | AMANDA CAMARGO | 09H15 |
51497 | AMANDA CAROLAINE DA PAZ ALEIXO | 09H15 |
51687 | AMANDA CAROLINE RIBEIRO DOS SANTOS | 09H15 |
50428 | AMANDA CAROLINE SOARES PALHANO | 09H15 |
53487 | AMANDA CRISTINA GONALVES | 09H15 |
51131 | AMANDA DE SOUZA CRUZ | 09H15 |
52062 | AMANDA DERES STEFF | 09H15 |
52497 | AMANDA DIAS DE LIMA GRACIANO | 09H15 |
50780 | AMANDA FEIJ DE ALMEIDA | 09H15 |
53392 | AMANDA FRANZINER | 09H15 |
50245 | AMANDA LARISSA MORGENSTERN DE ASSIS | 09H15 |
51767 | AMANDA LETCIA BORGES | 09H15 |
50416 | AMANDA LETICIA WALGER | 09H15 |
50085 | AMANDA MARTINS MOREIRA | 09H15 |
52073 | AMANDA MASCARENHAS VENTURA | 09H15 |
53300 | AMANDA MODESTO PEREIRA | 09H15 |
53536 | AMANDA NECKER GALLIANO | 09H15 |
51312 | AMANDA PEREIRA LIMA | 09H15 |
50147 | AMANDA RIBAS VIDAL SILVA | 09H15 |
53740 | AMANDA ROCHA GNOINSKY | 09H15 |
52090 | AMANDA SAROT OLIVEIRA | 09H15 |
51899 | AMANDA SORIANO | 09H30 |
51320 | AMANDA STOKKER DIAS | 09H30 |
52454 | ANA BEATRIZ DOS PASSOS SILVA | 09H30 |
52575 | ANA BEATRIZ FERREIRA LIMA | 09H30 |
50988 | ANA BEATRIZ MENDES DE MELLO | 09H30 |
50568 | ANA CAMILA DE OLIVEIRA CAMPOS | 09H30 |
50357 | ANA CAROLINA ALVES ERICARDO | 09H30 |
52823 | ANA CAROLINA CARDOSO MAGNI | 09H30 |
52864 | ANA CAROLINA GONALVES | 09H30 |
50373 | ANA CAROLINA POMPEU BARBOSA | 09H30 |
53302 | ANA CAROLINA SERPA | 09H30 |
52762 | ANA CAROLINE PEDRI AMARANTE | 09H30 |
50159 | ANA CLAUDIA DE PAULA FARIAS | 09H30 |
52280 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS MOURO | 09H30 |
53086 | ANA CLAUDIA FERNANDES DA SILVA | 09H30 |
51045 | ANA ELICA PEREIRA GAPSKI | 09H30 |
51675 | ANA FLAVIA FURTADO | 09H30 |
50388 | ANA GABRIELA SCHIAVONE ARAUJO | 09H30 |
51748 | ANA GABRIELLA DE LIMA DAMASCENO | 09H30 |
50815 | ANA KAROLINA ZANCHETA GARBACZEUSKI | 09H30 |
51509 | ANA LETICIA HANCKE MAIA | 09H30 |
53690 | ANA LETICIA LEMOS | 09H30 |
50321 | ANA PAULA ALVES ROSA | 09H30 |
51889 | ANA PAULA APARECIDA FRANCO DE SOUZA FARIA | 09H30 |
50423 | ANA PAULA DA SILVA | 09H30 |
52583 | ANA PAULA FERREIRA | 09H30 |
52540 | ANA PAULA FIDLIS CELLA | 09H30 |
51546 | ANA PAULA LUNARDI | 09H30 |
51323 | ANA PAULA MAGNABOSCO MILITO | 09H30 |
51897 | ANA PAULA ROMANI | 09H30 |
53694 | ANA PAULA VARJO CIRILO | 09H30 |
52410 | ANA RAYSSA MOREIRA DOMINGOS | 09H30 |
51587 | ANDERSON DE JESUS TREVISAN | 09H30 |
50896 | ANDERSON DIEGO SOUZA ALVES | 09H30 |
51666 | ANDRE AUGUSTO ROLIM DE ALENCAR | 09H30 |
51547 | ANDRE DOS SANTOS MARIANO | 09H30 |
50812 | ANDRE FELIPE DE MEDEIROS | 09H30 |
52765 | ANDRE LUIZ FERNANDES | 09H30 |
52816 | ANDRE MATEUS FERNANDES DE LARA | 09H30 |
53608 | ANDREIA BRAVIN DOS SANTOS | 09H30 |
53615 | ANDREIA CORDEIRO CONCEICAO | 09H45 |
52907 | ANDRESA DE OLIVEIRA MARTINS | 09H45 |
52779 | ANDRESSA APARECIDA DE SIQUEIRA | 09H45 |
50816 | ANDRESSA CRISTINA DE SOUZA GONALVES | 09H45 |
52176 | ANDRESSA DA SILVA PEREIRA | 09H45 |
51537 | ANDRESSA DE LURDES TELMA | 09H45 |
53097 | ANDRESSA DOS SANTOS | 09H45 |
53374 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | 09H45 |
51390 | ANDRESSA RAMOS MENDES | 09H45 |
52675 | ANDREY CURTIS DE MELLO | 09H45 |
51012 | ANDREY DOS SANTOS ALVINO LEITE | 09H45 |
52831 | ANDREY SEBOLD DE LARA | 09H45 |
51456 | ANDREY WILLIAN FRANCIOSI | 09H45 |
50411 | ANDRIESA ROSA DE OLIVEIRA | 09H45 |
52275 | ANE CAROLINE MANZATO VIEIRA | 09H45 |
53469 | ANGELINA SILVA CUSTODIO | 09H45 |
53423 | ANNA CAROLINA MAYER MARINHO DA SILVA | 09H45 |
52471 | ANNA CAROLINA RODRIGUES CARAZZAI | 09H45 |
51059 | ANNA CAROLINE DA SILVA CARNEIRO | 09H45 |
52777 | ANNA KAROLINE ROCHA DE FIGUEIREDO | 09H45 |
50018 | ANNA PAULA RIBEIRO BASTOS | 09H45 |
51948 | ANNELISA PEREIRA DE MEDINA | 09H45 |
52808 | ANTNIO JOS HAMERSCHMIDT | 09H45 |
51846 | ANTONIO GABRIEL GALAN | 09H45 |
50894 | ARIADNA LORRANE ROMUALDO | 09H45 |
51080 | ARIANE BALDASSIN FERREIRA DOS SANTOS | 09H45 |
50834 | ARIANE CRISTINA PEREIRA | 09H45 |
52110 | ARIELLI FERREIRA DOS SANTOS | 09H45 |
51056 | ARIELLY MARILVA PELANDA | 09H45 |
52415 | ARNALDO SOUZA E SILVA JUNIOR | 09H45 |
53209 | ARYELLE CRISTINA LEAL DA SILVA | 09H45 |
51986 | AUGUSTO FRANCO DE OLIVEIRA | 09H45 |
53713 | AXCEL LIMA CARRIJO | 09H45 |
50875 | AYDA EDELLYN DE LIMA ALTAMER | 09H45 |
53689 | AYLA KAWANA PINHEIRO DA FONSECA | 09H45 |
51875 | BARBARA APARECIDA LIMA | 09H45 |
51703 | BARBARA BETINA REINERT SANTOS | 09H45 |
52557 | BARBARA DOS SANTOS LIMA | 09H45 |
50435 | BARBARA GOMES BRITO | 09H45 |
52630 | BARBARA KASTCHUK | 09H45 |
53771 | BARBARA TAS ALBA | 10H00 |
53648 | BEATRIZ ALICE BENEVIDES | 10H00 |
52448 | BEATRIZ ALVES | 10H00 |
51438 | BEATRIZ CRISTINA MARTINS | 10H00 |
50541 | BEATRIZ DO NASCIMENTO | 10H00 |
52563 | BEATRIZ GOMES DE LIMA | 10H00 |
51062 | BEATRIZ MALTEZO CERNIAUSKAS | 10H00 |
50467 | BEATRIZ SAMILA | 10H00 |
50061 | BEATRIZ SCHEFER BRAGA | 10H00 |
52201 | BEATRIZ SILVA NUNES | 10H00 |
51000 | BEATRIZ SIMES DE ALMEIDA | 10H00 |
50154 | BEATRIZ TREMARIN | 10H00 |
51450 | BERNARDO GUENZO NAKAMURA FALKENBACH | 10H00 |
50598 | BIANCA ANDRESSA VIETRO | 10H00 |
50196 | BIANCA ARTUR FREIRE | 10H00 |
50381 | BIANCA ROCHA COUTINHO | 10H00 |
53074 | BIANCA SCHIMANSKI | 10H00 |
52677 | BIANCA SILVA DOS SANTOS | 10H00 |
50525 | BIANCA SIQUINELLI DOS SANTOS | 10H00 |
51431 | BLENO VINICIUS NUNES | 10H00 |
51519 | BRANDON RONNIE FERREIRA | 10H00 |
51006 | BRAULIO CAMPOS SILVEIRA | 10H00 |
51033 | BRENDA CRISTINA DE OLIVEIRA | 10H00 |
52527 | BRENDA KUBIS TENREIRO | 10H00 |
53606 | BRENO DOS SANTOS DE ASSIS | 10H00 |
52377 | BRUNA BARBOSA FERNANDES | 10H00 |
52586 | BRUNA CAMILA DE LIMA | 10H00 |
51420 | BRUNA CAROLINA GUNHA | 10H00 |
52440 | BRUNA CAROLINE DA SILVA | 10H00 |
52192 | BRUNA CAROLINE DO NASCIMENTO GOMES | 10H00 |
52696 | BRUNA DE LIMA | 10H00 |
52046 | BRUNA FRANQUETTE BATISTA | 10H00 |
51836 | BRUNA GZYK DA ROSA | 10H00 |
50716 | BRUNA LISBOA DA SILVA | 10H00 |
52510 | BRUNA MILENA DOS SANTOS | 10H00 |
50285 | BRUNA NAGORSKI RODOLFO | 10H00 |
52751 | BRUNA NAOMI YAMANAKA SILVA | 10H00 |
50715 | BRUNA PADILHA MILHEIRO | 10H00 |
52961 | BRUNA ROSANE MATHEUS | 10H00 |
50536 | BRUNA SANTOS DA CUNHA | 10H00 |
52552 | BRUNA SCHNEIDER RIBEIRO | 10H15 |
50641 | BRUNA WENDY DO NASCIMENTO KOVAL | 10H15 |
50221 | BRUNA ZONATTO CARRARO | 10H15 |
53480 | BRUNNA ZIRHUT | 10H15 |
50291 | BRUNO AUGUSTO GHENO DE MOURA PADILHA | 10H15 |
52599 | BRUNO BORGES DA SILVA | 10H15 |
51762 | BRUNO DE CASTRO DO NASCIMENTO | 10H15 |
52238 | BRUNO FELIPE MONTEIRO DE BRITO | 10H15 |
51275 | BRUNO GOMULSKI | 10H15 |
52806 | BRUNO HENRIQUE CAETANO BOCON | 10H15 |
53429 | BRUNO HENRIQUE MENDES DE SOUZA | 10H15 |
52432 | BRUNO HORTZ RIBAS | 10H15 |
51069 | BRUNO LEMOS RAIMUNDO | 10H15 |
53721 | BRUNO LUIZ AMORIM DA ROCHA | 10H15 |
51368 | BRUNO MATHEUS ROLINSKI KLOC | 10H15 |
52494 | BRUNO SOARES DA GAMA | 10H15 |
51820 | CAIO CESAR MOREIRA CLAUDIANO | 10H15 |
52639 | CAIO MORENO BELMONTI | 10H15 |
53030 | CAIO RUAN KAKUNO | 10H15 |
53397 | CAMILA CARVALHO PRESTES | 10H15 |
52612 | CAMILA COUTO GAIA | 10H15 |
51739 | CAMILA DA SILVVA BARBOSA | 10H15 |
51653 | CAMILA FERRAZ | 10H15 |
51968 | CAMILA MARAL DE MELO | 10H15 |
53711 | CAMILA MORAIS GONALVES DA ROSA | 10H15 |
51084 | CAMILA PORTUGAL | 10H15 |
52167 | CAMILA RAHMEIER KRAULICH | 10H15 |
51453 | CAMILA TOCHA | 10H15 |
50124 | CAMILA YUKARI PAIVA MIYASAKI | 10H15 |
53248 | CAMILLA EDUARDA LUIZ DA SILVA | 10H15 |
50363 | CAMILLA KOBLINSKI DE MORAES | 10H15 |
50546 | CARLOS EDUARDO ROSA PORTELLA | 10H15 |
53132 | CARLOS GABRIEL FLORES | 10H15 |
53703 | CARLOS HENRIQUE SANTANA | 10H15 |
51343 | CARLOS RAFAEL KIT DOBINS ANDRADE | 10H15 |
52927 | CAROLAINE SANTOS SPREDEMANN | 10H15 |
51874 | CAROLAYNE MIRANDA GOVA | 10H15 |
50266 | CAROLINA ANANIAS DE SOUZA LIMA | 10H15 |
51488 | CAROLINA BRAGA PORTO | 10H15 |
51408 | CAROLINA COUTINHO FERNANDES DOS SANTOS | 10H15 |
52141 | CAROLINA DERKACZ | 10H45 |
52470 | CAROLINA DOS SANTOS DE LIMA | 10H45 |
50414 | CAROLINA FERNANDA C. DA S. TELLES DOS SANTOS | 10H45 |
51965 | CAROLINA FERREIRA CARVALHO | 10H45 |
50452 | CAROLINA NUNES DE OLIVEIRA | 10H45 |
51268 | CAROLINE COSTA E SILVA | 10H45 |
50879 | CAROLINE LIMA DE MELLO | 10H45 |
51555 | CAROLINE LOPES DE SOUZA | 10H45 |
53393 | CAROLINE MARIA LOPES BENTIM | 10H45 |
52804 | CAROLINE MIRA DE PAULA DOS REIS | 10H45 |
51722 | CAROLINE NASCIMENTO XAVIER | 10H45 |
50175 | CAROLINE VALENTIN DOS SANTOS | 10H45 |
50778 | CAROLYNE DOS SANTOS FIALHO | 10H45 |
52343 | CASSIA CORRA THEODORO | 10H45 |
52049 | CESAR CAVALCANTI FILHO | 10H45 |
52722 | CINTIA CAMARGO SECCO | 10H45 |
52203 | CINTIA EMILIANO DE LIMA | 10H45 |
50412 | CLAUDIA HERCILIA PEREIRA | 10H45 |
53522 | CLAUDIO ALEXANDRE ANDREATO | 10H45 |
53591 | CLAUDYA DA SILVA PORTELA SPNDOLA | 10H45 |
50773 | CLEITON GOMES SOARES | 10H45 |
52235 | CLEITON LUIS NASCIMENTO TEODORO | 10H45 |
51479 | CLEONICE PEREIRA DE JESUS | 10H45 |
52504 | CLOVIS NERES JUNIOR DA SILVA | 10H45 |
53519 | CLUDIO ANTUNES BRANCO | 10H45 |
52595 | CRISLAYNE RENATA SOARES | 10H45 |
53661 | CRISTIANO DE ALMEIDA DORTA | 10H45 |
52126 | CRISTIANY EDUARDA COUTINHO DOS SANTOS | 10H45 |
51448 | CRISTINA DO NASCIMENTO FIDELIS | 10H45 |
52406 | DABILA DOS SANTOS LEAO | 10H45 |
50578 | DAHIANE RAQUEL IRALA ROMERO | 10H45 |
52040 | DAIANA APARECIDA DE SOUZA XAVIER | 10H45 |
50938 | DALETE DA LUZ | 10H45 |
51597 | DAMARIS LOPES | 10H45 |
52392 | DANIEL ANDR DA SILVA | 10H45 |
52878 | DANIEL ANDRADE KUSSEN | 10H45 |
52223 | DANIEL FERNANDO DE ALMEIDA KARGER | 10H45 |
52472 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | 10H45 |
53543 | DANIEL NELSON FABIANI SANCHES | 10H45 |
52211 | DANIELA DE CARVALHO BENNEMANN | 10H45 |
50952 | DANIELA SILVA DE SOUZA | 11H00 |
51662 | DANIELE APARECIDA CORDEIRO | 11H00 |
50846 | DANIELE CRISTINA PENTEADO PEREIRA | 11H00 |
52966 | DANIELE SUELI ASSUNO PUKA | 11H00 |
52977 | DANIELE TIFANY LOREDO | 11H00 |
51551 | DANIELLE HELISE DOS SANTOS | 11H00 |
51413 | DANIELLE NASCIMENTO COSTA DA SILVA | 11H00 |
50753 | DANILE ZUMBACH BOARON | 11H00 |
52376 | DAPHNY JERUSSALEM FRANCO | 11H00 |
52652 | DARLAN DOS SANTOS LEO | 11H00 |
52130 | DAYANE DE CASSIA HOELLER | 11H00 |
51518 | DAYARA FERMIANO DE CAMPOS | 11H00 |
52181 | DBORA BIGOLIN | 11H00 |
52226 | DBORA DRAPALA | 11H00 |
52074 | DBORA HENERY ZAZE SANTOS | 11H00 |
50020 | DEBORA ROCHA DE FIGUEIREDO | 11H00 |
50268 | DEISI SOUZA DA SILVA | 11H00 |
52645 | DEMILY ARAUJO | 11H00 |
52001 | DENISE CRISTINA DE CARVALHO | 11H00 |
51502 | DESIREE VILAS BOAS GONALVES | 11H00 |
50177 | DEYLANNE NAYARA DE BRITO SOUZA | 11H00 |
51924 | DEYVID CRUZ DE OLIVEIRA | 11H00 |
52871 | DIEGO COSTA PASSOS | 11H00 |
52279 | DIEGO MARCOS NETO | 11H00 |
51759 | DIEGO PRODOCIMO | 11H00 |
52716 | DIRLAINA RIBEIRIO DE OLIVEIRA | 11H00 |
52242 | DJEINE CIBELE BRITO DOS SANTOS | 11H00 |
53365 | DJIOVANE SANTOS CARRADORE | 11H00 |
53473 | DOUGLAS DE JESUS FERREIRA | 11H00 |
51540 | DOUGLAS EDUARDO.SB@HOTMAIL.COM | 11H00 |
53034 | DOUGLAS RODRIGUES BECH | 11H00 |
52718 | DUAILA SOUZA DE OLIVEIRA | 11H00 |
50523 | EDHERA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA | 11H00 |
52152 | EDRIC SEOLIN GALINDO | 11H00 |
53428 | EDUARDA COUTO RODRIGUES | 11H00 |
52886 | EDUARDA CRISTINA PIMENTEL | 11H00 |
50880 | EDUARDA DOS ANJOS | 11H00 |
50781 | EDUARDA FELIX PUTRIQUE | 11H00 |
52061 | EDUARDA FERNANDES MENESES | 11H00 |
53006 | EDUARDA FERREIRA MATOSO | 11H00 |
52065 | EDUARDO ANGELO DA MATA | 11H15 |
53026 | EDUARDO BONETI KUBIACK | 11H15 |
50943 | EDUARDO CHIARELLO | 11H15 |
52598 | EDUARDO DI NIZO NOGUEIRA BRITTO | 11H15 |
53600 | EDUARDO FORTES BALDUINO | 11H15 |
52880 | EDUARDO HENRIQUE ALVES DE MORAES | 11H15 |
50721 | EDUARDO JOSLIN ZEMPULSKI | 11H15 |
52219 | EDUARDO OKAHARA GUEDES RIBEIRO PINTO | 11H15 |
53111 | EDUARDO RIBEIRO LOBATO | 11H15 |
52464 | ELDAD JOSIS AKPAN | 11H15 |
52278 | ELISA JORGE RAMOS | 11H15 |
53724 | ELISA KLEIN DE AZEVEDO | 11H15 |
52196 | ELISAMARY PEREIRA DE OLIVEIRA | 11H15 |
51560 | ELISEU KONSCHAK JUNIOR | 11H15 |
52332 | ELISEU PINHEIRO DE MELO | 11H15 |
53051 | ELIZABETH MIRANDA PANTOJA | 11H15 |
52257 | ELIZANDRA GODOY | 11H15 |
51980 | ELLEN GIULIA ZIOMEK | 11H15 |
52759 | ELOISE RIBEIRO BRUSKE | 11H15 |
52437 | ELTON HENRIQUE BEVILAQUA GUEDS | 11H15 |
52185 | EMANUELLE DIAS TERRAS | 11H15 |
52573 | EMANUELLE GOUVEIA DOS SANTOS | 11H15 |
53439 | EMANUELLE MACHIAVELLI | 11H15 |
50574 | EMANUELLE REGINA ROMUALDO PEREIRA CALDAS | 11H15 |
51521 | EMELINE HUK | 11H15 |
53576 | EMILI BRITO DE LIMA | 11H15 |
50293 | EMILY DA SILVA DE OLIVEIRA | 11H15 |
51673 | EMILY KAIANE FREITAS FRAZO | 11H15 |
52514 | EMILY SCARLAT GONALVES | 11H15 |
52761 | ENDYANDRE CRISTIAN NUNES DE REZENDE | 11H15 |
50600 | ERIANA PINHEIRO | 11H15 |
52492 | ERIC SAIMON BECH | 11H15 |
51428 | ERICA APARECIDA GARCIA | 11H15 |
53595 | ERICA FTIMA DOS SANTOS | 11H15 |
52530 | ERICA VICENTE | 11H15 |
53405 | ERICARDO DE ALMEIDA RIBEIRO | 11H15 |
52171 | ERICK FERNANDO CARNEIRO | 11H15 |
52939 | ERICK WILLIAN TELLES JUSTUS | 11H15 |
53419 | ERIKA LUIZA NEVES | 11H15 |
53636 | ERIKA NASCIMENTO DOS SANTOS COSTA | 11H15 |
52162 | ERIKA NICCOLE DE AGUIAR DE OLIVEIRA | 11H30 |
51015 | ERIKA SANTANA CAVALCANTE | 11H30 |
52259 | ERIKA SEMKIW COLAO | 11H30 |
50151 | ERYKSON SANTOS JULIANI | 11H30 |
52173 | ESTEFHANI DO AMARAL LINO | 11H30 |
50629 | ESTER MARIANA GONSALVES | 11H30 |
52848 | EVANDER MACHADO | 11H30 |
50512 | EVELIN EMICAELA ANDRES | 11H30 |
50511 | EVELIN QUINTINO LEME | 11H30 |
50471 | EVELLYN LISAK CORREA | 11H30 |
52370 | EVELYN DALAZEN VIEIRA | 11H30 |
51454 | EVILYN RAMOS | 11H30 |
52908 | FABIANA ANDREUZO CARNEIRO | 11H30 |
51167 | FABIANA APARECIDA DE SOUZA | 11H30 |
50152 | FABIANO PEREIRA DE SOUZA | 11H30 |
52064 | FABIO VICENTE SENTER SEMCHECHEM | 11H30 |
51878 | FABOLA MADIAN RIPKA | 11H30 |
50965 | FATIMA MARINA RONKOSKI | 11H30 |
51690 | FATIME NAZEM FAHS | 11H30 |
52930 | FELIPE ALCANTERA DUBESKI | 11H30 |
