Notas de corte UFPR Vestibular 2012-2013
Postado em 09/05/2013 em Notícias, VestibularNOTAS DE CORTE UFPR 2012/2013 | ||||
CURSO | MÍNIMA | MÁXIMA | ESPECIFICA 1 | ESPECIFICA 2 |
Administração – M | 32 | 69 | MATEMÁTICA | |
Administração – N | 27 | 59 | MATEMÁTICA | |
Agronomia – MT | 21 | 58 | BIOLOGIA | MATEMÁTICA |
Agronomia – Palotina – MT | 23 | 44 | NENHUMA* | |
Arquitetura e Urbanismo – M(+T) – T(+M) | 41 | 66 | PHE | |
Artes Visuais – Bacharelado – T | 27 | 47 | HISTÓRIA | |
Artes Visuais – Licenciatura – T | 23 | 46 | HISTÓRIA | |
Biomedicina – MT | 39 | 63 | NENHUMA* | |
Bombeiro Militar – MTN | 43 | 62 | PHE | |
Ciência da Computação – Bacharelado – TN | 34 | 58 | MATEMÁTICA | |
Ciências Biológicas – M | 32 | 57 | BIOLOGIA | |
Ciências Biológicas – N | 28 | 52 | BIOLOGIA | |
Ciências Biológicas – Palotina – MT | 15 | 44 | BIOLOGIA | |
Ciências Contábeis – N | 27 | 54 | NENHUMA* | |
Ciências Econômicas – M | 25 | 56 | MATEMÁTICA | HISTÓRIA |
Ciências Econômicas – N | 28 | 56 | MATEMÁTICA | HISTÓRIA |
Ciências Sociais – M | 27 | 58 | SOCIOLOGIA | |
Comunicação Social – Jornalismo – MN | 37 | 63 | NENHUMA* | |
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda – MN | 38 | 64 | NENHUMA* | |
Comunicação Social – Relações Públicas – MN | 32 | 49 | NENHUMA* | |
Design – Design de Produto – M | 33 | 58 | PHE | |
Design – Design Gráfico – M | 36 | 57 | PHE | |
Direito – M | 44 | 73 | FILOSOFIA | HISTÓRIA |
Direito – N | 40 | 62 | FILOSOFIA | HISTÓRIA |
Educação Física (Bacharelado) – MT | 25 | 54 | NENHUMA* | |
Educação Física (Licenciatura) – MT | 23 | 50 | NENHUMA* | |
Enfermagem – MT | 25 | 54 | NENHUMA* | |
Engenharia Ambiental – MT | 31 | 60 | FÍSICA | MATEMÁTICA |
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – MT | 26 | 48 | MATEMÁTICA | |
Engenharia Civil – MT | 42 | 63 | MATEMÁTICA | FÍSICA |
Engenharia da Produção – MT | 41 | 63 | MATEMÁTICA | FÍSICA |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – MT | 44 | 68 | MATEMÁTICA | BIOLOGIA |
Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.) – MT | 37 | 69 | MATEMÁTICA | FÍSICA |
Engenharia Elétrica (Ênfase em Sistemas Eletrônicos Embarcados) – N | 33 | 63 | MATEMÁTICA | FÍSICA |
Engenharia Florestal – MT | 24 | 56 | BIOLOGIA | MATEMÁTICA |
Engenharia Industrial Madeireira – MT | 23 | 52 | MATEMÁTICA | FÍSICA |
Engenharia Industrial Madeireira – N | 23 | 49 | MATEMÁTICA | FÍSICA |
Engenharia Mecânica – MT | 42 | 66 | MATEMÁTICA | FÍSICA |
Engenharia Mecânica – N | 37 | 59 | MATEMÁTICA | FÍSICA |
Engenharia Química – MT | 42 | 66 | QUÍMICA | FÍSICA |
Estatística – N | 14 | 49 | NENHUMA* | |
Expressão Gráfica – M | 23 | 50 | NENHUMA* | |
Farmácia – MT | 31 | 61 | BIOLOGIA | QUÍMICA |
Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) – M | 26 | 53 | FILOSOFIA | |
Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) – N | 27 | 52 | FILOSOFIA | |
Física (Bacharelado) – M | 27 | 61 | MATEMÁTICA | FÍSICA |
Física (Licenciatura) – N | 13 | 51 | MATEMÁTICA | FÍSICA |
Geografia – M | 28 | 54 | GEOGRAFIA | |
Geografia – N | 25 | 53 | NENHUMA* | |
Geologia – MT | 39 | 62 | NENHUMA* | |
Gestão da Informação – M | 8 | 46 | NENHUMA* | |
História – Memória e Imagem (Bacharelado) – N | 28 | 51 | HISTÓRIA | |
História (Licenciatura com Bacharelado) – T | 36 | 59 | NENHUMA* | |
Informática Biomédica – Bacharelado – TN | 24 | 55 | NENHUMA* | |
Letras – Espanhol ou Português com Espanhol – M | 25 | 48 | NENHUMA* | |
Letras – Francês – N | 30 | 49 | NENHUMA* | |
Letras – Inglês – N | 32 | 47 | NENHUMA* | |
Letras – Inglês ou Português com Inglês – M | 34 | 55 | NENHUMA* | |
Letras – Italiano ou Português com Italiano – M | 26 | 42 | NENHUMA* | |
Letras – Japonês – N | 18 | 55 | NENHUMA* | |
Letras – Polonês – N | 15 | 44 | NENHUMA* | |
Letras – Port. ou Alem. ou Greg. ou Lat. ou Port.+Alem. ou +Greg. ou +Lat. – M | 28 | 56 | NENHUMA* | |
Letras – Português – N | 29 | 54 | NENHUMA* | |
Matemática (Bacharelado e Licenciatura) – T | 9 | 51 | NENHUMA* | |
Matemática Industrial – T | 12 | 48 | NENHUMA* | |
Matemática (Licenciatura) – N | 11 | 54 | NENHUMA* | |
Medicina – MT | 55 | 72 | QUÍMICA | BIOLOGIA |
Medicina Veterinária – Curitiba – MT | 33 | 65 | QUÍMICA | BIOLOGIA |
Medicina Veterinária – Palotina – MT | 23 | 51 | QUÍMICA | BIOLOGIA |
Música (Bacharelado) – T(+N) | 32 | 54 | PHE** | |
Música (Licenciatura) – T(+N) | 14 | 44 | PHE** | |
Nutrição – MT | 27 | 53 | NENHUMA* | |
Oceanografia – Pontal do Paraná – MT | 28 | 52 | NENHUMA* | |
Odontologia – MT | 33 | 59 | BIOLOGIA | QUÍMICA |
Pedagogia – M | 20 | 50 | GEOGRAFIA | HISTÓRIA |
Pedagogia – N | 19 | 47 | GEOGRAFIA | HISTÓRIA |
Policial Militar – MTN | 41 | 64 | PHE | |
Psicologia – MT | 35 | 59 | FILOSOFIA | |
Química (Licenciatura) – N | 23 | 47 | QUÍMICA | |
Química (Licenciatura e Bacharelado) – MT | 30 | 60 | QUÍMICA | |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – N | 25 | 54 | MATEMÁTICA | |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – T | 27 | 61 | MATEMÁTICA | |
Tecnologia em Aquicultura – Palotina – N | 16 | 31 | NENHUMA* | |
Tecnologia em Aquicultura – Pontal do Paraná – MT | 14 | 43 | NENHUMA* | |
Tecnologia em Biocombustíveis – Palotina – N | 13 | 51 | QUÍMICA | BIOLOGIA |
Tecnologia em Biotecnologia – Palotina – N | 13 | 41 | QUÍMICA | BIOLOGIA |
Tecnologia em Comunicação Institucional – T | 19 | 47 | NENHUMA* | |
Tecnologia em Gestão da Qualidade – N | 25 | 42 | NENHUMA* | |
Tecnologia em Gestão Pública – N | 8 | 46 | NENHUMA* | |
Tecnologia em Luteria – MT | 15 | 46 | NENHUMA* | |
Tecnologia em Negócios Imobiliários – N | 12 | 49 | NENHUMA* | |
Tecnologia em Produção Cênica – N | 19 | 52 | NENHUMA* | |
Tecnologia em Secretariado – N | 18 | 39 | NENHUMA* | |
Terapia Ocupacional – MT | 13 | 51 | NENHUMA* | |
Terapia Ocupacional – N | 16 | 47 | NENHUMA* | |
Turismo – N | 22 | 46 | NENHUMA* | |
Zootecnia – MT | 23 | 48 | NENHUMA* | |
(*) O curso optou por fazer apenas a pova de Compreenção e Produção de Textos, na segunda fase, | ||||
sem qualquer prova específica. | ||||
(**) A prova de habilidade específica de Música antes da 1ª fase do Processo Seletivo. |
Comentar ( )