Participe você também do projeto Formação Solidária. Fale Conosco e descubra como.
Publicado por: Cursinho Solidario
| Campus Curitiba | ||
| CT01 – Engenharia de Computação (Manhã e Tarde ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 00015 | ALFREDO ESCOBEDO OSORIO | Sim |
| 00016 | ALINE KACHEL ARAUJO | Não |
| 00105 | FABIANO GUILHERME PRADO ARAUJO | Não |
| 00140 | GUILHERME DA SILVA VIOLADA | Não |
| 00159 | HARNEFER CÉSAR DE OLIVEIRA | Não |
| 00171 | ÍCARO MATHEUS QUEIROZ STECKER | Não |
| 00174 | ISABEL CAROLINA DOS SANTOS MARQUES | Não |
| 00240 | MAIKO MIN IAN LIE | Não |
| 00277 | RAFAEL DE FARIAS MEURER | Sim |
| CT02 – Engenharia de Produção Civil (Tarde e Noite ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 00383 | ALISSON DE MIRANDA SCHELEIDER | Sim |
| 00389 | AMANDA PAULINO CHAVES | Não |
| 00431 | BRUNO BORSATTO | Não |
| 00532 | FABRICIO PACHECO LIMA | Sim |
| 00559 | GABRIELA SILVEIRA | Não |
| 00633 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE BARROS FILHO | Não |
| 00719 | MARCEL LIPSKI MENDONÇA | Sim |
| 00737 | MARIANA VAN DEN TEMPEL DE MENDONÇA | Não |
| 00816 | RENATO BERNARDI BODEU | Não |
| 00836 | SABRINA REQUIÃO PINTO | Sim |
| 00837 | SAMIR ALAMIR | Sim |
| 00854 | SONG JON SCREMIN | Não |
| 00855 | STELLA MARIA ORTEGA BORSATO | Não |
| CT03 – Engenharia Industrial Elétrica: Eletrotécnica (Manhã e Tarde ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 00942 | CARLOS ALBERTO DE CAMARGO JUNIOR | Sim |
| 00947 | CHAIANE FIAMMA MENDES | Não |
| 00961 | DANILO MOCHIUTTI | Não |
| 00978 | EZEQUIELPERREIRA DE FARIAS | Sim |
| 00981 | FELIPE FERRAZ CIPRIANO | Sim |
| 01007 | GUILHERME HENRIQUE KOKOTTE | Não |
| 01026 | JÂNSLE FERNANDES SANTANA DOS SANTOS | Não |
| 01027 | JEANINE GERALDO | Não |
| 01086 | OSVALDO DONATO LOURENÇO JUNIOR | Não |
| 01114 | STELLA BOZZA KAPP | Não |
| CT04 – Engenharia Industrial Elétrica: Eletrotécnica (Tarde e Noite ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 01135 | ADRIANA FRANCISCA DE LIMA | Sim |
| 01198 | FÁBIO JOSÉ DA ROSA | Sim |
| 01204 | FLÁVIA BIANCONI DE OLIVEIRA | Sim |
| 01224 | JESSICA PEGO GOMES | Não |
| 01230 | JULIANO MENDES MACHADO | Não |
| 01233 | KELLY CRISTINE BERNO | Não |
| 01234 | KEURI FERIGOTTI | Não |
| 01256 | MARCELO LUIZ DA SILVA AZEVEDO | Sim |
| CT05 – Engenharia Industrial Elétrica: Eletrônica/Telecomunicações (Tarde e Noite ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 01333 | ANA CRISTINA DA SILVA | Sim |
| 01389 | EDUARDO SALVIA HORNING | Não |
| 01395 | ERICH ARNON HEILMANN | Não |
| 01408 | FELIPE MEIRA RIBAS | Não |
| 01444 | HEITOR SILVA FUJITA | Não |
| 01453 | IVERSON MENDES FERREIRA | Não |
| 01476 | LARISSA COMAR NEVES | Não |
| 01490 | LUCAS AMADEU KEIL MARINELLI | Sim |
| 01518 | MATHEUS POLATTI | Sim |
| 01527 | PAULA IUMI OHASHI | Não |
| 01539 | RENAN PORTELA JORGE | Não |
| 01570 | VICTORIA BITENCOURT KUNG | Não |
| CT06 – Engenharia Industrial Elétrica: Automação (Manhã e Tarde ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 01627 | DIEGO REIS DOS SANTOS | Sim |
| 01637 | EMANUEL COUTO WEISS | Não |
| 01651 | GABRIELA GARCIA | Não |
| 01660 | GUILHERME BROLIN GATO | Não |
| 01767 | VINICIUS ALBANAS MARCIS | Não |
| CT07 – Engenharia Industrial Mecânica (Manhã e Tarde ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 01818 | AUGUSTO POLIDORO NEUMANN | Não |
| 01908 | FELIPE MONTEIRO DE PAIVA | Não |
| 01952 | GUILHERME GIACOMELLI SCHREIBER | Não |
| 02022 | JOSUÁ DE SOUZA DUARTE | Sim |
| 02037 | KILLIAN FLAVIO ALEXANDRE | Não |
| 02101 | MATEUS COLLARES WEIGERT | Sim |
| 02121 | NATHALIA BEATRIZ WEIGERT | Não |
| 02196 | THIAGO LIMA PRADO | Sim |
| 02213 | VINÍCIUS THIAGO SCHLÖGEL SANTOS | Não |
| CT08 – Engenharia Industrial Mecânica (Tarde e Noite ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 02244 | ANDERSON ALVES DA SILVA | Sim |
| 02254 | ANDRÉ VITOR STIGAR CAMARGO | Sim |
| 02330 | EMILLY DE ANDRADE BOMFIM | Não |
| 02366 | GERMANO WANDEMBRUCK | Sim |
| 02505 | MAYKON DE MELLO | Sim |
| 02512 | NICOLAS GRANZA BARBOSA | Sim |
| 02554 | RICIERI NEIDERT | Não |
| CT09 – Arquitetura e Urbanismo (Manhã e Tarde ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 04208 | ANDREIA YUMI TSUJII | Não |
| 04277 | CAROLINA TEIXEIRA FURQUIM PIRES | Não |
| 04284 | CAROLINE ROCHA BASTOS | Não |
| 04425 | GUILHERME DIAS DE MACEDO | Sim |
| 04435 | HELENA AZEVEDO DE ARAUJO | Sim |
| CT10 – Bacharelado em Design (Manhã e Tarde ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 04821 | ANA BEATRIZ ARTIGAS | Não |
| 04941 | JULIANE SANTOS BAGGIO | Sim |
| 04963 | LIANA TOZETTI | Sim |
| 05009 | RAFAELA Y AYUSO DAHLE | Não |
| 05054 | WELLITON OLIVEIRA SANTOS | Sim |
| CT11 – Bacharelado em Educação Física (Manhã e Tarde ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 03180 | ANA CARLA SANTOS KRANN | Sim |
| 03197 | ANNE CAROLINE WINTER | Não |
| 03217 | CAMILA MATIAZI MACEDO | Não |
| 03218 | CAMILA RODRIGUES ROBERTI | Não |
| 03224 | CAROLINE FELTRIN BERNARDES | Não |
| 03273 | FERNANDA DIFINI ESTRAZULAS | Não |
| 03297 | GUILHERME RAMOS MEISSNER | Não |
| 03351 | LEONARDO MARTINS CARLOS DEL ZOTTO | Não |
| 03360 | LUCAS PHILLIPE MENEGUSSO FERREIRA | Não |
| 03361 | LUIME LAURA FERNANDES | Sim |
| 03399 | PRISCILA REGINA RORATO VITOR | Não |
| 03414 | RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Não |
| CT12 – Bacharelado em Sistemas de Informação (Tarde e Noite ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 05801 | BRUNO LEONARDO BASSANI | Não |
| 05918 | LARISSA KELLY URBANETZ | Não |
| 05936 | MARCELO NAKASHIMA DE BRITO | Não |
| 05942 | MARCOS JACINTO GOMES | Sim |
| 05951 | MAURÍCIO FARIAS MACHADO | Não |
| CT13 – Bacharelado em Química / Licenciatura em Química (Manhã e Tarde ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 03716 | ANDRESSA LOPES DE OLIVEIRA | Sim |
| 03721 | ANNA LOU MUCHARSKI STRAFIT DE OLIVEIRA | Não |
| 03749 | CARLOS FRANCISCO CORNELSEN DA SILVA | Sim |
| 03757 | CINTHIA SAYURI TAMURA | Não |
| 03777 | EDUARDO NEVES DA SILVA | Não |
| 03825 | HENRIQUE ZAVATTIERI RUIZ | Não |
| 03843 | JÉSSICA RIBEIRO PONTES | Sim |
| 03844 | JÉSSICA WÖEHL | Não |
| 03870 | LETICIA TEIXEIRA BERTAGI | Não |
| 03873 | LUCAS DE ALMENTES TREMARIN | Não |
| 03875 | LUCAS SCHRAMM RIBEIRO | Não |
| 03896 | MARÍLIA BELLANDA GALUCH | Não |
| 03935 | RENAN MORAES KLOSTER | Não |
| 03946 | SANDRO VINICIUS ELIAS DE SOUZA ESPERANÇA | Não |
| 03957 | STEPHANIE ANGELA TODESCO | Sim |
| 03987 | YASMIN FREITAS MENDES | Sim |
| CT14 – Licenciatura em Física (Manhã e Tarde ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 02618 | ALEXANDRE OPECK DE MORAIS BORDIGNON | Não |
| 02636 | CRISLAINE KRAUCHUK BILL | Sim |
| 02656 | GABRIELA SOUZA MACHADO | Sim |
| 02672 | JULIANO DA SILVA | Não |
| 02700 | RENATA ALVES SERZANINK DE OLIVEIRA | Não |
| 02708 | THALITA RODRIGUES RIBEIRO | Sim |
| CT15 – Licenciatura em Letras: Português – Inglês (Tarde ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 05065 | AMANDA LUIZA STROPARO | Não |
| 05069 | ANA CAROLINA PECORARO FIORAVANTI | Não |
| 05122 | GABRIELA CHRISTINELLI | Não |
| 05123 | GABRIELA CRISTO E SANTOS | Sim |
| 05131 | GIULIA VASCO CROCETTI | Não |
| 05138 | ISABEL CRISTINA BARRETO | Sim |
| 05173 | LUCIANA MAYUME MITISHITA | Não |
| 05183 | MARIA ALICE DA LUZ | Sim |
| 05186 | MARIANA GALLI FIGUEIREDO | Não |
| 05194 | MARTHA DA ROCHA CAIRES | Não |
| 05204 | NATÁLIA BIANCO | Não |
| 05222 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Sim |
| CT16 – Tecnologia em Automação Industrial (Noite ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 02727 | CLAUDINEI OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA | Sim |
| 02761 | GILSON WACULICZ | Não |
| 02840 | WILLIAM MENDONÇA DE LIMA | Não |
| CT17 – Tecnologia em Comunicação Institucional (Manhã ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 05261 | ALICE CARDOSO DE OLIVEIRA | Não |
| 05297 | DAIAN LANA RIBEIRO CRUZ | Sim |
| 05327 | HALINE SILVA DE OLIVEIRA | Sim |
| 05358 | LUCAS BUENO DE FREITAS | Não |
| 05405 | THIAGO PEREIRA SENISE | Não |
| 05406 | THYCIANE THIENE SATO | Não |
| CT18 – Tecnologia em Design Gráfico (Manhã ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 05475 | FERNANDA PEDROSO MADLENER DE ALMEIDA | Não |
| 05492 | HENRIQUE FLUGEL DE ALMEIDA TORRES | Não |
| 05528 | LUÍS GUSTAVO PADILHA COSTENARO | Não |
| 05552 | OLÍVIA ROCHA LUCENA | Não |
| CT19 – Tecnologia em Design Gráfico (Noite ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 05736 | SUSAN LOUISE PERSSON ENGEL | Sim |
| CT20 – Tecnologia em Mecatrônica Industrial (Noite ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 02887 | DANIEL PEREIRA FILHO | Não |
| 02946 | JOSÉ FELIPE OLIVEIRA SANTOS | Sim |
| 02970 | MARCO ANTONIO GOMES | Sim |
| 03009 | ROY LEOPOLDO SANO LAURINDO | Não |
| 03031 | WILIAM IVLADEMIR GUBERT | Não |
| CT21 – Tecnologia em Processos Ambientais (Noite ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 03461 | ALINE ZORZETTO | Não |
| 03499 | DÉBORA HARUE MARTINS | Não |
| 03510 | ERIKA MAYUMI IKEDA CAVAMURA | Não |
| 03561 | JESSICA BARBAR PRZYBYSZ | Não |
| 03580 | LETICIA GONÇALVES | Sim |
| 03617 | MORGANA ANDREATTA | Sim |
| CT22 – Tecnologia em Radiologia (Tarde ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 04007 | ANDRESSA POLETO DE CASTRO | Sim |
| 04031 | DANIEL CATTO DE MARCHI | Não |
| 04044 | ELAINE LIBERTI | Sim |
| 04078 | KAREN LUIZA MARTINS MOREIRA | Sim |
| 04079 | KARINA SAYURI SEIKE | Não |
| 04090 | LUCAS EDUARDO PASQUINI | Não |
| 04092 | LUCIA HELENA RAMOS DA SILVA | Não |
| 04103 | MATHEUS DE CARVALHO BASSANI | Não |
| 04110 | PAOLA ALVES LEODORO FURLAN | Sim |
| 04134 | THALYTA CHRISTINE SCHLOTTAG | Sim |
| 04138 | VANESSA MENDES ZANLORENZI | Não |
| CT23 – Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (Noite ) | ||
| Inscrição | Nome | Cotista |
| 03055 | CELSO RICARDO SADDOCK DE SA | Não |
| 03140 | PAULO HENRIQUE LABA | Não |
| 03144 | PLINIO COSTA NASCIMENTO | Sim |
Link Direto: UTFPR
Ainda não há comentários
Jhonatan Fernandes no dia 21/07/2009 às 15:01 disse:
Passei na 3ª Chamada…\o/
Agora você pode compartilhar todas as matérias do Formação Solidária que você mais gosta com seus amigos, através dos Favoritos, Twitter e Orkut:
Postar no Twitter Postar no Orkut